Verlauf
Aufzeichnung seit 29.10.2026. Altbestand der alten Seite 18.03.2025 bis 01.04.2025 im Fenster «Alles».
Diagramme
Verbindungen
Gesamte Aufzeichnung, Tagesmittel, eingehend und ausgehend gestapelt, gestrichelt die alte Seite
- Min. bis Max.
- Eingehend
- Ausgehend
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
606 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Eingehend | Ausgehend | Minimum gesamt | Maximum gesamt | Alte Seite (gesamt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | – | – | – | – | 55 (28–79) |
| 12.04.2025 | – | – | – | – | – |
| 07.05.2025 | – | – | – | – | – |
| 01.06.2025 | – | – | – | – | – |
| 27.06.2025 | – | – | – | – | – |
| 22.07.2025 | – | – | – | – | – |
| 16.08.2025 | – | – | – | – | – |
| 10.09.2025 | – | – | – | – | – |
| 06.10.2025 | – | – | – | – | – |
| 31.10.2025 | – | – | – | – | – |
| 25.11.2025 | – | – | – | – | – |
| 20.12.2025 | – | – | – | – | – |
| 15.01.2026 | – | – | – | – | – |
| 09.02.2026 | – | – | – | – | – |
| 06.03.2026 | – | – | – | – | – |
| 31.03.2026 | – | – | – | – | – |
| 26.04.2026 | – | – | – | – | – |
| 21.05.2026 | – | – | – | – | – |
| 15.06.2026 | – | – | – | – | – |
| 10.07.2026 | – | – | – | – | – |
| 05.08.2026 | – | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | – | – | – | – | – |
| 24.09.2026 | – | – | – | – | – |
| 19.10.2026 | 354 (95–425) | 10 (10–10) | 341 (1–426) | 383 (137–446) | – |
Peers nach Netz
Gesamte Aufzeichnung, Tagesmittel, gestapelt
- IPv4
- IPv6
- Onion
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | IPv4 | IPv6 | Onion |
|---|---|---|---|
| Do 29.10. | 69 | 36 | 0 |
| Fr 30.10. | 198 | 42 | 0 |
| Sa 31.10. | 281 | 37 | 0 |
| So 01.11. | 295 | 40 | 0 |
| Mo 02.11. | 316 | 39 | 0 |
| Di 03.11. | 323 | 46 | 0 |
| Mi 04.11. | 338 | 49 | 0 |
| Do 05.11. | 340 | 55 | 0 |
| Fr 06.11. | 349 | 51 | 0 |
| Sa 07.11. | 356 | 45 | 0 |
| So 08.11. | 362 | 46 | 0 |
| Mo 09.11. | 357 | 52 | 0 |
| Di 10.11. | 361 | 55 | 0 |
| Mi 11.11. | 368 | 54 | 0 |
| Do 12.11. | 373 | 57 | 0 |
| Fr 13.11. | 382 | 54 | 0 |
Transport
Gesamte Aufzeichnung, Tagesmittel, Anteil in Prozent
- v2 (verschlüsselt)
- v1 (unverschlüsselt)
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | v2 (verschlüsselt) | v1 (unverschlüsselt) |
|---|---|---|
| Do 29.10. | 42.2 % | 57.8 % |
| Fr 30.10. | 66.0 % | 34.0 % |
| Sa 31.10. | 74.7 % | 25.3 % |
| So 01.11. | 74.7 % | 25.3 % |
| Mo 02.11. | 74.8 % | 25.2 % |
| Di 03.11. | 73.8 % | 26.2 % |
| Mi 04.11. | 75.4 % | 24.6 % |
| Do 05.11. | 75.7 % | 24.3 % |
| Fr 06.11. | 76.0 % | 24.0 % |
| Sa 07.11. | 77.2 % | 22.8 % |
| So 08.11. | 77.4 % | 22.6 % |
| Mo 09.11. | 77.0 % | 23.0 % |
| Di 10.11. | 77.7 % | 22.3 % |
| Mi 11.11. | 79.4 % | 20.6 % |
| Do 12.11. | 78.4 % | 21.6 % |
| Fr 13.11. | 77.8 % | 22.2 % |
Mempool
Gesamte Aufzeichnung, Tagesmittel, Grösse in Millionen vBytes (MvB)
- Min. bis Max.
- Grösse
- ein Block (1 MvB)
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | Grösse | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Do 29.10. | 4.40 MvB | 0.03 MvB | 9.55 MvB |
| Fr 30.10. | 13.36 MvB | 5.83 MvB | 22.12 MvB |
| Sa 31.10. | 18.49 MvB | 12.80 MvB | 23.14 MvB |
| So 01.11. | 20.44 MvB | 17.66 MvB | 22.40 MvB |
| Mo 02.11. | 23.32 MvB | 19.13 MvB | 29.04 MvB |
| Di 03.11. | 19.76 MvB | 15.62 MvB | 24.02 MvB |
| Mi 04.11. | 12.56 MvB | 8.55 MvB | 18.06 MvB |
| Do 05.11. | 21.55 MvB | 9.64 MvB | 38.44 MvB |
| Fr 06.11. | 15.87 MvB | 10.37 MvB | 22.49 MvB |
| Sa 07.11. | 13.02 MvB | 10.12 MvB | 16.14 MvB |
| So 08.11. | 19.58 MvB | 10.75 MvB | 29.27 MvB |
| Mo 09.11. | 33.64 MvB | 25.14 MvB | 39.68 MvB |
| Di 10.11. | 33.32 MvB | 29.20 MvB | 40.43 MvB |
| Mi 11.11. | 32.97 MvB | 28.70 MvB | 37.89 MvB |
| Do 12.11. | 33.25 MvB | 26.91 MvB | 37.94 MvB |
| Fr 13.11. | 29.85 MvB | 24.90 MvB | 34.16 MvB |
Gebührenschätzung
Gesamte Aufzeichnung, Tagesmittel, sat/vB, logarithmische Achse
- ≈ 20 Min. (2 Blöcke)
- ≈ 1 Std. (6 Blöcke)
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | ≈ 20 Min. (2 Blöcke) | ≈ 1 Std. (6 Blöcke) | ≈ 1 Tag (144 Blöcke) |
|---|---|---|---|
| Do 29.10. | 1.50 sat/vB | 0.50 sat/vB | 0.50 sat/vB |
| Fr 30.10. | 1.20 sat/vB | 0.70 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Sa 31.10. | 0.30 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 01.11. | 0.30 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Mo 02.11. | 0.70 sat/vB | 0.30 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Di 03.11. | 0.60 sat/vB | 0.30 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Mi 04.11. | 0.50 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Do 05.11. | 1.60 sat/vB | 1.00 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Fr 06.11. | 1.10 sat/vB | 0.80 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Sa 07.11. | 0.90 sat/vB | 0.50 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 08.11. | 1.00 sat/vB | 0.40 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Mo 09.11. | 0.90 sat/vB | 0.60 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. | 0.80 sat/vB | 0.50 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Mi 11.11. | 1.10 sat/vB | 0.50 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Do 12.11. | 1.00 sat/vB | 0.70 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Fr 13.11. | 1.60 sat/vB | 0.80 sat/vB | 0.10 sat/vB |
Hashrate
Gesamte Aufzeichnung, Tagesmittel, Schätzung über 120 Blöcke, logarithmische Achse
- Hashrate
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | Hashrate |
|---|---|
| Do 29.10. | 1.02 ZH/s |
| Fr 30.10. | 976 EH/s |
| Sa 31.10. | 1.13 ZH/s |
| So 01.11. | 1.13 ZH/s |
| Mo 02.11. | 950 EH/s |
| Di 03.11. | 1.00 ZH/s |
| Mi 04.11. | 1.04 ZH/s |
| Do 05.11. | 1.02 ZH/s |
| Fr 06.11. | 1.06 ZH/s |
| Sa 07.11. | 947 EH/s |
| So 08.11. | 949 EH/s |
| Mo 09.11. | 833 EH/s |
| Di 10.11. | 939 EH/s |
| Mi 11.11. | 982 EH/s |
| Do 12.11. | 909 EH/s |
| Fr 13.11. | 869 EH/s |
Schwierigkeit
Gesamte Aufzeichnung, Tagesmittel, ändert sich alle 2016 Blöcke
- Schwierigkeit
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | Schwierigkeit |
|---|---|
| Do 29.10. | 148.36 T |
| Fr 30.10. | 148.36 T |
| Sa 31.10. | 148.36 T |
| So 01.11. | 148.36 T |
| Mo 02.11. | 148.36 T |
| Di 03.11. | 148.36 T |
| Mi 04.11. | 148.36 T |
| Do 05.11. | 148.36 T |
| Fr 06.11. | 148.36 T |
| Sa 07.11. | 148.36 T |
| So 08.11. | 148.36 T |
| Mo 09.11. | 148.36 T |
| Di 10.11. | 148.36 T |
| Mi 11.11. | 148.36 T |
| Do 12.11. | 148.36 T |
| Fr 13.11. | 148.36 T |
Datenverkehr
Gesamte Aufzeichnung, Summe je Tag, empfangen oben, gesendet unten
- Empfangen
- Gesendet
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | Empfangen | Gesendet |
|---|---|---|
| Do 29.10. | 202.4 MB | 908.2 MB |
| Fr 30.10. | 2.5 GB | 10.2 GB |
| Sa 31.10. | 4.3 GB | 13.6 GB |
| So 01.11. | 4.3 GB | 14.2 GB |
| Mo 02.11. | 2.7 GB | 17.5 GB |
| Di 03.11. | 3.8 GB | 15.9 GB |
| Mi 04.11. | 3.9 GB | 18.7 GB |
| Do 05.11. | 3.0 GB | 28.6 GB |
| Fr 06.11. | 3.0 GB | 28.4 GB |
| Sa 07.11. | 3.2 GB | 22.3 GB |
| So 08.11. | 2.9 GB | 14.1 GB |
| Mo 09.11. | 2.8 GB | 14.4 GB |
| Di 10.11. | 3.2 GB | 17.5 GB |
| Mi 11.11. | 3.6 GB | 14.1 GB |
| Do 12.11. | 3.2 GB | 14.6 GB |
| Fr 13.11. | 3.1 GB | 11.9 GB |
Blockzeiten
Gesamte Aufzeichnung, Tagesmittel, Abstand zum vorherigen Block in Minuten
- Abstand zum Vorgänger
- Soll 10 Min.
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | Abstand zum Vorgänger |
|---|---|
| Do 29.10. | 13.4 Min. |
| Fr 30.10. | 10.0 Min. |
| Sa 31.10. | 9.7 Min. |
| So 01.11. | 9.6 Min. |
| Mo 02.11. | 11.7 Min. |
| Di 03.11. | 10.3 Min. |
| Mi 04.11. | 9.9 Min. |
| Do 05.11. | 11.1 Min. |
| Fr 06.11. | 10.6 Min. |
| Sa 07.11. | 10.7 Min. |
| So 08.11. | 12.9 Min. |
| Mo 09.11. | 12.9 Min. |
| Di 10.11. | 10.8 Min. |
| Mi 11.11. | 10.8 Min. |
| Do 12.11. | 11.8 Min. |
| Fr 13.11. | 13.1 Min. |
Blockgewicht
Gesamte Aufzeichnung, Tagesmittel, Gewicht in Millionen Weight Units (MWU)
- Gewicht
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | Gewicht |
|---|---|
| Do 29.10. | 3.85 MWU |
| Fr 30.10. | 3.93 MWU |
| Sa 31.10. | 3.89 MWU |
| So 01.11. | 3.84 MWU |
| Mo 02.11. | 3.94 MWU |
| Di 03.11. | 3.96 MWU |
| Mi 04.11. | 3.92 MWU |
| Do 05.11. | 3.91 MWU |
| Fr 06.11. | 3.92 MWU |
| Sa 07.11. | 3.95 MWU |
| So 08.11. | 3.91 MWU |
| Mo 09.11. | 3.94 MWU |
| Di 10.11. | 3.96 MWU |
| Mi 11.11. | 3.95 MWU |
| Do 12.11. | 3.97 MWU |
| Fr 13.11. | 3.84 MWU |
Subvention und Gebühren
Gesamte Aufzeichnung, Summe je Tag, in BTC
- Subvention
- Gebühren
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | Subvention | Gebühren |
|---|---|---|
| Do 29.10. | 84.375 BTC | 0.78902486 BTC |
| Fr 30.10. | 450.0 BTC | 3.83632174 BTC |
| Sa 31.10. | 459.375 BTC | 2.17554582 BTC |
| So 01.11. | 462.5 BTC | 2.08273269 BTC |
| Mo 02.11. | 396.875 BTC | 2.86846769 BTC |
| Di 03.11. | 437.5 BTC | 2.53052128 BTC |
| Mi 04.11. | 446.875 BTC | 2.29894586 BTC |
| Do 05.11. | 412.5 BTC | 3.99009728 BTC |
| Fr 06.11. | 425.0 BTC | 3.28865338 BTC |
| Sa 07.11. | 418.75 BTC | 2.6796611 BTC |
| So 08.11. | 346.875 BTC | 3.18800856 BTC |
| Mo 09.11. | 346.875 BTC | 2.75869161 BTC |
| Di 10.11. | 421.875 BTC | 2.81107341 BTC |
| Mi 11.11. | 418.75 BTC | 3.15151613 BTC |
| Do 12.11. | 371.875 BTC | 2.86349108 BTC |
| Fr 13.11. | 353.125 BTC | 3.73247259 BTC |
Transaktionen
Gesamte Aufzeichnung, Summe je Tag, Anzahl Transaktionen in Blöcken
- Transaktionen
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
| Zeit | Transaktionen |
|---|---|
| Do 29.10. | 122'278 |
| Fr 30.10. | 485'324 |
| Sa 31.10. | 730'380 |
| So 01.11. | 707'972 |
| Mo 02.11. | 381'886 |
| Di 03.11. | 619'285 |
| Mi 04.11. | 639'982 |
| Do 05.11. | 383'986 |
| Fr 06.11. | 414'323 |
| Sa 07.11. | 591'830 |
| So 08.11. | 453'569 |
| Mo 09.11. | 412'523 |
| Di 10.11. | 566'903 |
| Mi 11.11. | 565'571 |
| Do 12.11. | 472'840 |
| Fr 13.11. | 422'877 |
Verfügbarkeit
Gesamte Aufzeichnung, ein Feld je Tag, ab einem Jahr je Woche · 100.0 % im Fenster, Neustarts: 3, Störungen: 2
- ab 99.5 %
- 95 bis 99.5 %
- unter 95 %
- keine Messung
Werte als Tabelle
| Zeit | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Do 29.10. | – |
| Fr 30.10. | 100.0 % |
| Sa 31.10. | 100.0 % |
| So 01.11. | 100.0 % |
| Mo 02.11. | 100.0 % |
| Di 03.11. | 100.0 % |
| Mi 04.11. | 100.0 % |
| Do 05.11. | 100.0 % |
| Fr 06.11. | 100.0 % |
| Sa 07.11. | 100.0 % |
| So 08.11. | 100.0 % |
| Mo 09.11. | 100.0 % |
| Di 10.11. | 100.0 % |
| Mi 11.11. | 100.0 % |
| Do 12.11. | 100.0 % |
| Fr 13.11. | 100.0 % |
| Sa 14.11. | 100.0 % |
Ereignisse
| Zeit | Art | Beschreibung |
|---|---|---|
| Reorg | Reorg der Tiefe 1 ab Höhe 974'400 | |
| Wieder erreichbar | Node wieder erreichbar nach 3 m 1 s | |
| Störung | Zugang zum Node abgelehnt (seit 29.10.2026 20:04) | |
| Neustart | Neustart des Nodes (29.10.2026 20:03) | |
| Neustart | Neustart des Nodes (29.10.2026 19:43) | |
| Version | Versionswechsel von /Satoshi:28.0.0/ auf /Satoshi:32.1.0/ | |
| Neustart | Neustart des Nodes (29.10.2026 19:40) | |
| Wieder erreichbar | Node wieder erreichbar nach 2 m 0 s | |
| Störung | Node antwortet nicht rechtzeitig (seit 29.10.2026 19:41) |