Verlauf
Aufzeichnung seit 29.10.2026. Altbestand der alten Seite 18.03.2025 bis 01.04.2025 im Fenster «Alles».
Diagramme
Verbindungen
1 Jahr, Tagesmittel, eingehend und ausgehend gestapelt
- Min. bis Max.
- Eingehend
- Ausgehend
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Eingehend | Ausgehend | Minimum gesamt | Maximum gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | – | – | – | – |
| 30.11.2025 | – | – | – | – |
| 15.12.2025 | – | – | – | – |
| 30.12.2025 | – | – | – | – |
| 14.01.2026 | – | – | – | – |
| 30.01.2026 | – | – | – | – |
| 14.02.2026 | – | – | – | – |
| 01.03.2026 | – | – | – | – |
| 16.03.2026 | – | – | – | – |
| 31.03.2026 | – | – | – | – |
| 16.04.2026 | – | – | – | – |
| 01.05.2026 | – | – | – | – |
| 16.05.2026 | – | – | – | – |
| 31.05.2026 | – | – | – | – |
| 15.06.2026 | – | – | – | – |
| 01.07.2026 | – | – | – | – |
| 16.07.2026 | – | – | – | – |
| 31.07.2026 | – | – | – | – |
| 15.08.2026 | – | – | – | – |
| 30.08.2026 | – | – | – | – |
| 15.09.2026 | – | – | – | – |
| 30.09.2026 | – | – | – | – |
| 15.10.2026 | 95 | 10 | 1 | 137 |
| 30.10.2026 | 375 (230–425) | 10 (10–10) | 367 (125–426) | 402 (310–446) |
Peers nach Netz
1 Jahr, Tagesmittel, gestapelt
- IPv4
- IPv6
- Onion
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | IPv4 | IPv6 | Onion |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | – | – | – |
| 30.11.2025 | – | – | – |
| 15.12.2025 | – | – | – |
| 30.12.2025 | – | – | – |
| 14.01.2026 | – | – | – |
| 30.01.2026 | – | – | – |
| 14.02.2026 | – | – | – |
| 01.03.2026 | – | – | – |
| 16.03.2026 | – | – | – |
| 31.03.2026 | – | – | – |
| 16.04.2026 | – | – | – |
| 01.05.2026 | – | – | – |
| 16.05.2026 | – | – | – |
| 31.05.2026 | – | – | – |
| 15.06.2026 | – | – | – |
| 01.07.2026 | – | – | – |
| 16.07.2026 | – | – | – |
| 31.07.2026 | – | – | – |
| 15.08.2026 | – | – | – |
| 30.08.2026 | – | – | – |
| 15.09.2026 | – | – | – |
| 30.09.2026 | – | – | – |
| 15.10.2026 | 69 | 36 | 0 |
| 30.10.2026 | 336 (198–382) | 49 (37–57) | 0 |
Transport
1 Jahr, Tagesmittel, Anteil in Prozent
- v2 (verschlüsselt)
- v1 (unverschlüsselt)
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | v2 (verschlüsselt) | v1 (unverschlüsselt) |
|---|---|---|
| 15.11.2025 | – | – |
| 30.11.2025 | – | – |
| 15.12.2025 | – | – |
| 30.12.2025 | – | – |
| 14.01.2026 | – | – |
| 30.01.2026 | – | – |
| 14.02.2026 | – | – |
| 01.03.2026 | – | – |
| 16.03.2026 | – | – |
| 31.03.2026 | – | – |
| 16.04.2026 | – | – |
| 01.05.2026 | – | – |
| 16.05.2026 | – | – |
| 31.05.2026 | – | – |
| 15.06.2026 | – | – |
| 01.07.2026 | – | – |
| 16.07.2026 | – | – |
| 31.07.2026 | – | – |
| 15.08.2026 | – | – |
| 30.08.2026 | – | – |
| 15.09.2026 | – | – |
| 30.09.2026 | – | – |
| 15.10.2026 | 42.2 % | 57.8 % |
| 30.10.2026 | 75.8 % (66.0 %–79.4 %) | 24.2 % (20.6 %–34.0 %) |
Mempool
1 Jahr, Tagesmittel, Grösse in Millionen vBytes (MvB)
- Min. bis Max.
- Grösse
- ein Block (1 MvB)
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Grösse | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | – | – | – |
| 30.11.2025 | – | – | – |
| 15.12.2025 | – | – | – |
| 30.12.2025 | – | – | – |
| 14.01.2026 | – | – | – |
| 30.01.2026 | – | – | – |
| 14.02.2026 | – | – | – |
| 01.03.2026 | – | – | – |
| 16.03.2026 | – | – | – |
| 31.03.2026 | – | – | – |
| 16.04.2026 | – | – | – |
| 01.05.2026 | – | – | – |
| 16.05.2026 | – | – | – |
| 31.05.2026 | – | – | – |
| 15.06.2026 | – | – | – |
| 01.07.2026 | – | – | – |
| 16.07.2026 | – | – | – |
| 31.07.2026 | – | – | – |
| 15.08.2026 | – | – | – |
| 30.08.2026 | – | – | – |
| 15.09.2026 | – | – | – |
| 30.09.2026 | – | – | – |
| 15.10.2026 | 4.40 MvB | 0.03 MvB | 9.55 MvB |
| 30.10.2026 | 23.25 MvB (12.56 MvB–33.64 MvB) | 17.40 MvB (5.83 MvB–29.20 MvB) | 29.62 MvB (16.14 MvB–40.43 MvB) |
Gebührenschätzung
1 Jahr, Tagesmittel, sat/vB, logarithmische Achse
- ≈ 20 Min. (2 Blöcke)
- ≈ 1 Std. (6 Blöcke)
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | ≈ 20 Min. (2 Blöcke) | ≈ 1 Std. (6 Blöcke) | ≈ 1 Tag (144 Blöcke) |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | – | – | – |
| 30.11.2025 | – | – | – |
| 15.12.2025 | – | – | – |
| 30.12.2025 | – | – | – |
| 14.01.2026 | – | – | – |
| 30.01.2026 | – | – | – |
| 14.02.2026 | – | – | – |
| 01.03.2026 | – | – | – |
| 16.03.2026 | – | – | – |
| 31.03.2026 | – | – | – |
| 16.04.2026 | – | – | – |
| 01.05.2026 | – | – | – |
| 16.05.2026 | – | – | – |
| 31.05.2026 | – | – | – |
| 15.06.2026 | – | – | – |
| 01.07.2026 | – | – | – |
| 16.07.2026 | – | – | – |
| 31.07.2026 | – | – | – |
| 15.08.2026 | – | – | – |
| 30.08.2026 | – | – | – |
| 15.09.2026 | – | – | – |
| 30.09.2026 | – | – | – |
| 15.10.2026 | 1.50 sat/vB | 0.50 sat/vB | 0.50 sat/vB |
| 30.10.2026 | 0.89 sat/vB (0.30 sat/vB–1.60 sat/vB) | 0.49 sat/vB (0.10 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
Hashrate
1 Jahr, Tagesmittel, Schätzung über 120 Blöcke
- Hashrate
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Hashrate |
|---|---|
| 15.11.2025 | – |
| 30.11.2025 | – |
| 15.12.2025 | – |
| 30.12.2025 | – |
| 14.01.2026 | – |
| 30.01.2026 | – |
| 14.02.2026 | – |
| 01.03.2026 | – |
| 16.03.2026 | – |
| 31.03.2026 | – |
| 16.04.2026 | – |
| 01.05.2026 | – |
| 16.05.2026 | – |
| 31.05.2026 | – |
| 15.06.2026 | – |
| 01.07.2026 | – |
| 16.07.2026 | – |
| 31.07.2026 | – |
| 15.08.2026 | – |
| 30.08.2026 | – |
| 15.09.2026 | – |
| 30.09.2026 | – |
| 15.10.2026 | 1.02 ZH/s |
| 30.10.2026 | 975 EH/s (833 EH/s–1.13 ZH/s) |
Schwierigkeit
1 Jahr, Tagesmittel, ändert sich alle 2016 Blöcke
- Schwierigkeit
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Schwierigkeit |
|---|---|
| 15.11.2025 | – |
| 30.11.2025 | – |
| 15.12.2025 | – |
| 30.12.2025 | – |
| 14.01.2026 | – |
| 30.01.2026 | – |
| 14.02.2026 | – |
| 01.03.2026 | – |
| 16.03.2026 | – |
| 31.03.2026 | – |
| 16.04.2026 | – |
| 01.05.2026 | – |
| 16.05.2026 | – |
| 31.05.2026 | – |
| 15.06.2026 | – |
| 01.07.2026 | – |
| 16.07.2026 | – |
| 31.07.2026 | – |
| 15.08.2026 | – |
| 30.08.2026 | – |
| 15.09.2026 | – |
| 30.09.2026 | – |
| 15.10.2026 | 148.36 T |
| 30.10.2026 | 147.52 T (134.82 T–148.36 T) |
Datenverkehr
1 Jahr, Summe je Tag, empfangen oben, gesendet unten
- Empfangen
- Gesendet
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Empfangen | Gesendet |
|---|---|---|
| 15.11.2025 | – | – |
| 30.11.2025 | – | – |
| 15.12.2025 | – | – |
| 30.12.2025 | – | – |
| 14.01.2026 | – | – |
| 30.01.2026 | – | – |
| 14.02.2026 | – | – |
| 01.03.2026 | – | – |
| 16.03.2026 | – | – |
| 31.03.2026 | – | – |
| 16.04.2026 | – | – |
| 01.05.2026 | – | – |
| 16.05.2026 | – | – |
| 31.05.2026 | – | – |
| 15.06.2026 | – | – |
| 01.07.2026 | – | – |
| 16.07.2026 | – | – |
| 31.07.2026 | – | – |
| 15.08.2026 | – | – |
| 30.08.2026 | – | – |
| 15.09.2026 | – | – |
| 30.09.2026 | – | – |
| 15.10.2026 | 202.4 MB | 908.2 MB |
| 30.10.2026 | 3.3 GB (2.5 GB–4.3 GB) | 17.2 GB (10.2 GB–28.6 GB) |
Blockzeiten
1 Jahr, Tagesmittel, Abstand zum vorherigen Block in Minuten
- Abstand zum Vorgänger
- Soll 10 Min.
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Abstand zum Vorgänger |
|---|---|
| 15.11.2025 | – |
| 30.11.2025 | – |
| 15.12.2025 | – |
| 30.12.2025 | – |
| 14.01.2026 | – |
| 30.01.2026 | – |
| 14.02.2026 | – |
| 01.03.2026 | – |
| 16.03.2026 | – |
| 31.03.2026 | – |
| 16.04.2026 | – |
| 01.05.2026 | – |
| 16.05.2026 | – |
| 31.05.2026 | – |
| 15.06.2026 | – |
| 01.07.2026 | – |
| 16.07.2026 | – |
| 31.07.2026 | – |
| 15.08.2026 | – |
| 30.08.2026 | – |
| 15.09.2026 | – |
| 30.09.2026 | – |
| 15.10.2026 | 13.4 Min. |
| 30.10.2026 | 11.0 Min. (9.6 Min.–13.1 Min.) |
Blockgewicht
1 Jahr, Tagesmittel, Gewicht in Millionen Weight Units (MWU)
- Gewicht
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Gewicht |
|---|---|
| 15.11.2025 | – |
| 30.11.2025 | – |
| 15.12.2025 | – |
| 30.12.2025 | – |
| 14.01.2026 | – |
| 30.01.2026 | – |
| 14.02.2026 | – |
| 01.03.2026 | – |
| 16.03.2026 | – |
| 31.03.2026 | – |
| 16.04.2026 | – |
| 01.05.2026 | – |
| 16.05.2026 | – |
| 31.05.2026 | – |
| 15.06.2026 | – |
| 01.07.2026 | – |
| 16.07.2026 | – |
| 31.07.2026 | – |
| 15.08.2026 | – |
| 30.08.2026 | – |
| 15.09.2026 | – |
| 30.09.2026 | – |
| 15.10.2026 | 3.85 MWU |
| 30.10.2026 | 3.92 MWU (3.84 MWU–3.97 MWU) |
Subvention und Gebühren
1 Jahr, Summe je Tag, in BTC
- Subvention
- Gebühren
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Subvention | Gebühren |
|---|---|---|
| 15.11.2025 | – | – |
| 30.11.2025 | – | – |
| 15.12.2025 | – | – |
| 30.12.2025 | – | – |
| 14.01.2026 | – | – |
| 30.01.2026 | – | – |
| 14.02.2026 | – | – |
| 01.03.2026 | – | – |
| 16.03.2026 | – | – |
| 31.03.2026 | – | – |
| 16.04.2026 | – | – |
| 01.05.2026 | – | – |
| 16.05.2026 | – | – |
| 31.05.2026 | – | – |
| 15.06.2026 | – | – |
| 01.07.2026 | – | – |
| 16.07.2026 | – | – |
| 31.07.2026 | – | – |
| 15.08.2026 | – | – |
| 30.08.2026 | – | – |
| 15.09.2026 | – | – |
| 30.09.2026 | – | – |
| 15.10.2026 | 84.375 BTC | 0.78902486 BTC |
| 30.10.2026 | 412.109375 BTC (346.875 BTC–462.5 BTC) | 2.95111795 BTC (2.08273269 BTC–3.99009728 BTC) |
Transaktionen
1 Jahr, Summe je Tag, Anzahl Transaktionen in Blöcken
- Transaktionen
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Transaktionen |
|---|---|
| 15.11.2025 | – |
| 30.11.2025 | – |
| 15.12.2025 | – |
| 30.12.2025 | – |
| 14.01.2026 | – |
| 30.01.2026 | – |
| 14.02.2026 | – |
| 01.03.2026 | – |
| 16.03.2026 | – |
| 31.03.2026 | – |
| 16.04.2026 | – |
| 01.05.2026 | – |
| 16.05.2026 | – |
| 31.05.2026 | – |
| 15.06.2026 | – |
| 01.07.2026 | – |
| 16.07.2026 | – |
| 31.07.2026 | – |
| 15.08.2026 | – |
| 30.08.2026 | – |
| 15.09.2026 | – |
| 30.09.2026 | – |
| 15.10.2026 | 122'278 |
| 30.10.2026 | 519'690 (381'886–730'380) |
Verfügbarkeit
1 Jahr, ein Feld je Tag · 100.0 % im Fenster, Neustarts: 3, Störungen: 2
- ab 99.5 %
- 95 bis 99.5 %
- unter 95 %
- keine Messung
Werte als Tabelle
365 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Verfügbarkeit |
|---|---|
| 16.11.2025 | – |
| 01.12.2025 | – |
| 16.12.2025 | – |
| 31.12.2025 | – |
| 15.01.2026 | – |
| 31.01.2026 | – |
| 15.02.2026 | – |
| 02.03.2026 | – |
| 17.03.2026 | – |
| 01.04.2026 | – |
| 17.04.2026 | – |
| 02.05.2026 | – |
| 17.05.2026 | – |
| 01.06.2026 | – |
| 16.06.2026 | – |
| 02.07.2026 | – |
| 17.07.2026 | – |
| 01.08.2026 | – |
| 16.08.2026 | – |
| 31.08.2026 | – |
| 16.09.2026 | – |
| 01.10.2026 | – |
| 16.10.2026 | 100.0 % |
| 31.10.2026 | 100.0 % |
Gebührenschätzung nach Tageszeit
1 Jahr, Median der Schätzung für 6 Blöcke, Stunde × Wochentag (Europe/Zurich)
- bis 0.12 sat/vB
- 0.12 sat/vB bis 0.13 sat/vB
- 0.13 sat/vB bis 0.23 sat/vB
- 0.23 sat/vB bis 0.56 sat/vB
- über 0.56 sat/vB
- keine Daten
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.12 sat/vB | 0.62 sat/vB | 0.24 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 1.11 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 01:00 | 0.22 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.24 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.39 sat/vB | 1.11 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 02:00 | 0.21 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.20 sat/vB | 1.22 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 03:00 | 0.21 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.14 sat/vB | 0.28 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 04:00 | 0.12 sat/vB | 0.17 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 1.08 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 05:00 | 0.12 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.13 sat/vB |
| 06:00 | 0.40 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.24 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 07:00 | 0.53 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 08:00 | 0.40 sat/vB | 0.23 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.14 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 09:00 | 0.40 sat/vB | 0.24 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 10:00 | 0.13 sat/vB | 0.24 sat/vB | 0.12 sat/vB | 1.06 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 11:00 | 0.14 sat/vB | 0.36 sat/vB | 0.12 sat/vB | 1.06 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 12:00 | 0.13 sat/vB | 0.23 sat/vB | 0.12 sat/vB | 1.00 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 13:00 | 0.13 sat/vB | 0.42 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 14:00 | 0.42 sat/vB | 0.92 sat/vB | 0.13 sat/vB | 1.03 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 15:00 | 0.42 sat/vB | 1.06 sat/vB | 0.14 sat/vB | 0.97 sat/vB | 0.82 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 16:00 | 0.43 sat/vB | 0.57 sat/vB | 0.15 sat/vB | 0.57 sat/vB | 1.00 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 17:00 | 0.46 sat/vB | 0.65 sat/vB | 0.14 sat/vB | 2.05 sat/vB | 2.00 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 18:00 | 0.52 sat/vB | 0.56 sat/vB | 1.07 sat/vB | 2.05 sat/vB | 2.00 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.13 sat/vB |
| 19:00 | 1.20 sat/vB | 0.36 sat/vB | 1.03 sat/vB | 2.01 sat/vB | 2.00 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 20:00 | 0.92 sat/vB | 0.32 sat/vB | 1.06 sat/vB | 2.51 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 21:00 | 0.63 sat/vB | 0.31 sat/vB | 1.06 sat/vB | 1.11 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 22:00 | 0.55 sat/vB | 0.33 sat/vB | 1.06 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 23:00 | 0.56 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.31 sat/vB |
Ereignisse
| Zeit | Art | Beschreibung |
|---|---|---|
| Reorg | Reorg der Tiefe 1 ab Höhe 974'400 | |
| Wieder erreichbar | Node wieder erreichbar nach 3 m 1 s | |
| Störung | Zugang zum Node abgelehnt (seit 29.10.2026 20:04) | |
| Neustart | Neustart des Nodes (29.10.2026 20:03) | |
| Neustart | Neustart des Nodes (29.10.2026 19:43) | |
| Version | Versionswechsel von /Satoshi:28.0.0/ auf /Satoshi:32.1.0/ | |
| Neustart | Neustart des Nodes (29.10.2026 19:40) | |
| Wieder erreichbar | Node wieder erreichbar nach 2 m 0 s | |
| Störung | Node antwortet nicht rechtzeitig (seit 29.10.2026 19:41) |