Verlauf
Aufzeichnung seit 29.10.2026. Altbestand der alten Seite 18.03.2025 bis 01.04.2025 im Fenster «Alles».
Diagramme
Verbindungen
30 Tage, Stundenmittel, eingehend und ausgehend gestapelt
- Min. bis Max.
- Eingehend
- Ausgehend
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Eingehend | Ausgehend | Minimum gesamt | Maximum gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – | – | – | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – | – | – | – |
| So 18.10. 10:00 | – | – | – | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – | – | – | – |
| Di 20.10. 22:00 | – | – | – | – |
| Do 22.10. 04:00 | – | – | – | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – | – | – | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – | – | – | – |
| So 25.10. 21:00 | – | – | – | – |
| Di 27.10. 03:00 | – | – | – | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – | – | – | – |
| Do 29.10. 15:00 | 189 (61–286) | 10 (9–10) | 185 (1–293) | 208 (82–301) |
| Fr 30.10. 21:00 | 307 (290–320) | 10 (10–10) | 314 (297–327) | 322 (304–334) |
| So 01.11. 03:00 | 329 (314–341) | 10 (10–10) | 335 (321–347) | 344 (327–357) |
| Mo 02.11. 09:00 | 352 (341–361) | 10 (10–11) | 359 (346–368) | 367 (356–375) |
| Di 03.11. 15:00 | 371 (356–383) | 10 (10–10) | 378 (363–389) | 386 (370–399) |
| Mi 04.11. 21:00 | 385 (377–391) | 10 (10–10) | 391 (384–399) | 400 (391–406) |
| Fr 06.11. 03:00 | 390 (385–398) | 10 (10–10) | 396 (391–404) | 406 (399–415) |
| Sa 07.11. 09:00 | 395 (390–403) | 10 (10–10) | 402 (396–410) | 410 (404–417) |
| So 08.11. 15:00 | 398 (393–402) | 10 (10–10) | 404 (400–409) | 412 (407–417) |
| Mo 09.11. 21:00 | 406 (402–411) | 10 (10–10) | 412 (408–417) | 421 (415–428) |
| Mi 11.11. 03:00 | 415 (403–423) | 10 (10–10) | 421 (409–430) | 430 (418–439) |
| Do 12.11. 09:00 | 422 (415–430) | 10 (10–11) | 428 (422–436) | 437 (428–446) |
| Fr 13.11. 15:00 | 424 (415–430) | 10 (10–10) | 431 (422–437) | 439 (429–444) |
Peers nach Netz
30 Tage, Stundenmittel, gestapelt
- IPv4
- IPv6
- Onion
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | IPv4 | IPv6 | Onion |
|---|---|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – | – | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – | – | – |
| So 18.10. 10:00 | – | – | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – | – | – |
| Di 20.10. 22:00 | – | – | – |
| Do 22.10. 04:00 | – | – | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – | – | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – | – | – |
| So 25.10. 21:00 | – | – | – |
| Di 27.10. 03:00 | – | – | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – | – | – |
| Do 29.10. 15:00 | 158 (39–258) | 41 (31–47) | 0 |
| Fr 30.10. 21:00 | 279 (261–291) | 38 (34–40) | 0 |
| So 01.11. 03:00 | 299 (285–313) | 39 (36–43) | 0 |
| Mo 02.11. 09:00 | 320 (312–327) | 42 (38–46) | 0 |
| Di 03.11. 15:00 | 333 (322–344) | 48 (44–50) | 0 |
| Mi 04.11. 21:00 | 341 (332–346) | 54 (51–59) | 0 |
| Fr 06.11. 03:00 | 351 (342–358) | 49 (44–53) | 0 |
| Sa 07.11. 09:00 | 360 (356–367) | 45 (43–48) | 0 |
| So 08.11. 15:00 | 358 (353–362) | 50 (42–56) | 0 |
| Mo 09.11. 21:00 | 361 (357–368) | 55 (52–58) | 0 |
| Mi 11.11. 03:00 | 370 (361–376) | 55 (52–58) | 0 |
| Do 12.11. 09:00 | 376 (367–386) | 55 (52–60) | 0 |
| Fr 13.11. 15:00 | 379 (365–386) | 55 (52–60) | 0 |
Transport
30 Tage, Stundenmittel, Anteil in Prozent
- v2 (verschlüsselt)
- v1 (unverschlüsselt)
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | v2 (verschlüsselt) | v1 (unverschlüsselt) |
|---|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – | – |
| So 18.10. 10:00 | – | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – | – |
| Di 20.10. 22:00 | – | – |
| Do 22.10. 04:00 | – | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – | – |
| So 25.10. 21:00 | – | – |
| Di 27.10. 03:00 | – | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – | – |
| Do 29.10. 15:00 | 57.8 % (27.8 %–71.8 %) | 42.2 % (28.2 %–72.2 %) |
| Fr 30.10. 21:00 | 74.5 % (71.9 %–76.0 %) | 25.5 % (24.0 %–28.1 %) |
| So 01.11. 03:00 | 74.8 % (73.2 %–76.3 %) | 25.2 % (23.7 %–26.8 %) |
| Mo 02.11. 09:00 | 74.1 % (73.0 %–75.8 %) | 25.9 % (24.2 %–27.0 %) |
| Di 03.11. 15:00 | 74.9 % (73.0 %–76.3 %) | 25.1 % (23.7 %–27.0 %) |
| Mi 04.11. 21:00 | 75.8 % (74.8 %–76.9 %) | 24.2 % (23.1 %–25.2 %) |
| Fr 06.11. 03:00 | 76.3 % (75.3 %–77.4 %) | 23.7 % (22.6 %–24.7 %) |
| Sa 07.11. 09:00 | 77.2 % (76.6 %–78.2 %) | 22.8 % (21.8 %–23.4 %) |
| So 08.11. 15:00 | 77.2 % (76.1 %–78.1 %) | 22.8 % (21.9 %–23.9 %) |
| Mo 09.11. 21:00 | 77.6 % (75.6 %–79.5 %) | 22.4 % (20.5 %–24.4 %) |
| Mi 11.11. 03:00 | 79.1 % (78.2 %–80.1 %) | 20.9 % (19.9 %–21.8 %) |
| Do 12.11. 09:00 | 78.3 % (77.6 %–79.3 %) | 21.7 % (20.7 %–22.4 %) |
| Fr 13.11. 15:00 | 77.4 % (75.8 %–78.2 %) | 22.6 % (21.8 %–24.2 %) |
Mempool
30 Tage, Stundenmittel, Grösse in Millionen vBytes (MvB)
- Min. bis Max.
- Grösse
- ein Block (1 MvB)
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Grösse | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – | – | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – | – | – |
| So 18.10. 10:00 | – | – | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – | – | – |
| Di 20.10. 22:00 | – | – | – |
| Do 22.10. 04:00 | – | – | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – | – | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – | – | – |
| So 25.10. 21:00 | – | – | – |
| Di 27.10. 03:00 | – | – | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – | – | – |
| Do 29.10. 15:00 | 11.07 MvB (0.70 MvB–21.40 MvB) | 9.50 MvB (0.03 MvB–20.36 MvB) | 12.36 MvB (1.68 MvB–22.12 MvB) |
| Fr 30.10. 21:00 | 18.00 MvB (14.00 MvB–21.38 MvB) | 16.67 MvB (12.41 MvB–19.64 MvB) | 19.00 MvB (14.96 MvB–23.14 MvB) |
| So 01.11. 03:00 | 21.56 MvB (19.73 MvB–28.16 MvB) | 20.07 MvB (18.49 MvB–27.40 MvB) | 22.76 MvB (20.51 MvB–29.04 MvB) |
| Mo 02.11. 09:00 | 21.72 MvB (18.74 MvB–27.45 MvB) | 20.31 MvB (17.44 MvB–26.10 MvB) | 22.75 MvB (19.61 MvB–28.47 MvB) |
| Di 03.11. 15:00 | 14.78 MvB (10.79 MvB–22.53 MvB) | 13.43 MvB (8.55 MvB–20.80 MvB) | 15.81 MvB (11.43 MvB–23.78 MvB) |
| Mi 04.11. 21:00 | 19.81 MvB (11.29 MvB–36.94 MvB) | 17.65 MvB (9.48 MvB–34.27 MvB) | 21.44 MvB (12.04 MvB–38.44 MvB) |
| Fr 06.11. 03:00 | 15.28 MvB (11.81 MvB–21.32 MvB) | 13.86 MvB (10.37 MvB–20.55 MvB) | 16.51 MvB (12.93 MvB–22.49 MvB) |
| Sa 07.11. 09:00 | 13.59 MvB (11.78 MvB–19.34 MvB) | 12.33 MvB (10.12 MvB–17.98 MvB) | 14.79 MvB (12.68 MvB–20.32 MvB) |
| So 08.11. 15:00 | 30.76 MvB (21.55 MvB–38.18 MvB) | 29.32 MvB (19.66 MvB–36.72 MvB) | 32.23 MvB (27.48 MvB–39.68 MvB) |
| Mo 09.11. 21:00 | 33.77 MvB (30.62 MvB–39.23 MvB) | 32.21 MvB (29.11 MvB–38.00 MvB) | 34.94 MvB (32.00 MvB–40.43 MvB) |
| Mi 11.11. 03:00 | 33.07 MvB (29.67 MvB–36.79 MvB) | 31.80 MvB (28.70 MvB–35.03 MvB) | 34.08 MvB (30.68 MvB–37.89 MvB) |
| Do 12.11. 09:00 | 31.33 MvB (26.60 MvB–37.33 MvB) | 29.90 MvB (25.16 MvB–36.43 MvB) | 32.47 MvB (27.49 MvB–37.94 MvB) |
| Fr 13.11. 15:00 | 31.06 MvB (25.23 MvB–37.80 MvB) | 29.54 MvB (23.13 MvB–36.21 MvB) | 32.29 MvB (26.54 MvB–38.62 MvB) |
Gebührenschätzung
30 Tage, Stundenmittel, sat/vB, logarithmische Achse
- ≈ 20 Min. (2 Blöcke)
- ≈ 1 Std. (6 Blöcke)
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | ≈ 20 Min. (2 Blöcke) | ≈ 1 Std. (6 Blöcke) | ≈ 1 Tag (144 Blöcke) |
|---|---|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – | – | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – | – | – |
| So 18.10. 10:00 | – | – | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – | – | – |
| Di 20.10. 22:00 | – | – | – |
| Do 22.10. 04:00 | – | – | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – | – | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – | – | – |
| So 25.10. 21:00 | – | – | – |
| Di 27.10. 03:00 | – | – | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – | – | – |
| Do 29.10. 15:00 | 1.32 sat/vB (0.30 sat/vB–3.10 sat/vB) | 0.75 sat/vB (0.10 sat/vB–2.30 sat/vB) | 0.19 sat/vB (0.10 sat/vB–1.20 sat/vB) |
| Fr 30.10. 21:00 | 0.34 sat/vB (0.10 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.16 sat/vB (0.10 sat/vB–0.60 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| So 01.11. 03:00 | 0.33 sat/vB (0.10 sat/vB–0.90 sat/vB) | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Mo 02.11. 09:00 | 0.75 sat/vB (0.10 sat/vB–3.00 sat/vB) | 0.27 sat/vB (0.10 sat/vB–1.50 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 03.11. 15:00 | 0.57 sat/vB (0.10 sat/vB–1.50 sat/vB) | 0.21 sat/vB (0.10 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Mi 04.11. 21:00 | 1.31 sat/vB (0.10 sat/vB–5.10 sat/vB) | 0.87 sat/vB (0.10 sat/vB–3.70 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Fr 06.11. 03:00 | 1.18 sat/vB (0.10 sat/vB–2.70 sat/vB) | 0.83 sat/vB (0.10 sat/vB–2.50 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Sa 07.11. 09:00 | 0.89 sat/vB (0.30 sat/vB–2.00 sat/vB) | 0.35 sat/vB (0.10 sat/vB–0.90 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| So 08.11. 15:00 | 0.83 sat/vB (0.20 sat/vB–2.10 sat/vB) | 0.48 sat/vB (0.10 sat/vB–1.40 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Mo 09.11. 21:00 | 0.92 sat/vB (0.20 sat/vB–1.90 sat/vB) | 0.54 sat/vB (0.20 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Mi 11.11. 03:00 | 1.01 sat/vB (0.10 sat/vB–3.60 sat/vB) | 0.56 sat/vB (0.10 sat/vB–2.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Do 12.11. 09:00 | 1.06 sat/vB (0.20 sat/vB–2.20 sat/vB) | 0.57 sat/vB (0.10 sat/vB–1.90 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Fr 13.11. 15:00 | 1.32 sat/vB (0.10 sat/vB–4.30 sat/vB) | 0.92 sat/vB (0.10 sat/vB–3.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
Hashrate
30 Tage, Stundenmittel, Schätzung über 120 Blöcke
- Hashrate
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Hashrate |
|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – |
| So 18.10. 10:00 | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – |
| Di 20.10. 22:00 | – |
| Do 22.10. 04:00 | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – |
| So 25.10. 21:00 | – |
| Di 27.10. 03:00 | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – |
| Do 29.10. 15:00 | 966 EH/s (903 EH/s–1.05 ZH/s) |
| Fr 30.10. 21:00 | 1.12 ZH/s (1.04 ZH/s–1.22 ZH/s) |
| So 01.11. 03:00 | 1.09 ZH/s (947 EH/s–1.20 ZH/s) |
| Mo 02.11. 09:00 | 964 EH/s (899 EH/s–1.03 ZH/s) |
| Di 03.11. 15:00 | 1.02 ZH/s (963 EH/s–1.10 ZH/s) |
| Mi 04.11. 21:00 | 1.03 ZH/s (909 EH/s–1.17 ZH/s) |
| Fr 06.11. 03:00 | 1.03 ZH/s (949 EH/s–1.16 ZH/s) |
| Sa 07.11. 09:00 | 960 EH/s (892 EH/s–1.04 ZH/s) |
| So 08.11. 15:00 | 852 EH/s (777 EH/s–991 EH/s) |
| Mo 09.11. 21:00 | 930 EH/s (840 EH/s–1.01 ZH/s) |
| Mi 11.11. 03:00 | 981 EH/s (906 EH/s–1.08 ZH/s) |
| Do 12.11. 09:00 | 869 EH/s (797 EH/s–917 EH/s) |
| Fr 13.11. 15:00 | 862 EH/s (799 EH/s–911 EH/s) |
Schwierigkeit
30 Tage, Stundenmittel, ändert sich alle 2016 Blöcke
- Schwierigkeit
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Schwierigkeit |
|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – |
| So 18.10. 10:00 | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – |
| Di 20.10. 22:00 | – |
| Do 22.10. 04:00 | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – |
| So 25.10. 21:00 | – |
| Di 27.10. 03:00 | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – |
| Do 29.10. 15:00 | 148.07 T (140.58 T–148.36 T) |
| Fr 30.10. 21:00 | 148.36 T |
| So 01.11. 03:00 | 148.36 T |
| Mo 02.11. 09:00 | 148.36 T |
| Di 03.11. 15:00 | 148.36 T |
| Mi 04.11. 21:00 | 148.36 T |
| Fr 06.11. 03:00 | 148.36 T |
| Sa 07.11. 09:00 | 148.36 T |
| So 08.11. 15:00 | 148.36 T |
| Mo 09.11. 21:00 | 148.36 T |
| Mi 11.11. 03:00 | 148.36 T |
| Do 12.11. 09:00 | 148.36 T |
| Fr 13.11. 15:00 | 141.59 T (134.82 T–148.36 T) |
Datenverkehr
30 Tage, Summe je Stunde, empfangen oben, gesendet unten
- Empfangen
- Gesendet
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Empfangen | Gesendet |
|---|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – | – |
| So 18.10. 10:00 | – | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – | – |
| Di 20.10. 22:00 | – | – |
| Do 22.10. 04:00 | – | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – | – |
| So 25.10. 21:00 | – | – |
| Di 27.10. 03:00 | – | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – | – |
| Do 29.10. 15:00 | 75.7 MB (19.6 MB–190.8 MB) | 332.6 MB (78.6 MB–737.8 MB) |
| Fr 30.10. 21:00 | 183.5 MB (68.7 MB–351.6 MB) | 583.8 MB (269.8 MB–1.1 GB) |
| So 01.11. 03:00 | 150.9 MB (64.3 MB–308.3 MB) | 681.2 MB (224.8 MB–2.2 GB) |
| Mo 02.11. 09:00 | 135.3 MB (80.0 MB–239.5 MB) | 616.6 MB (310.0 MB–1.0 GB) |
| Di 03.11. 15:00 | 160.1 MB (71.7 MB–299.3 MB) | 760.4 MB (282.8 MB–1.6 GB) |
| Mi 04.11. 21:00 | 131.7 MB (74.8 MB–263.6 MB) | 1.2 GB (369.4 MB–3.4 GB) |
| Fr 06.11. 03:00 | 117.7 MB (68.8 MB–356.5 MB) | 1.0 GB (528.5 MB–2.3 GB) |
| Sa 07.11. 09:00 | 133.4 MB (58.3 MB–292.8 MB) | 815.3 MB (186.7 MB–2.1 GB) |
| So 08.11. 15:00 | 123.6 MB (68.6 MB–231.2 MB) | 625.2 MB (222.1 MB–1.7 GB) |
| Mo 09.11. 21:00 | 126.7 MB (78.4 MB–244.3 MB) | 663.5 MB (221.4 MB–2.0 GB) |
| Mi 11.11. 03:00 | 147.6 MB (67.7 MB–311.8 MB) | 578.4 MB (221.3 MB–1.4 GB) |
| Do 12.11. 09:00 | 132.0 MB (74.1 MB–209.5 MB) | 582.1 MB (235.4 MB–1.3 GB) |
| Fr 13.11. 15:00 | 133.2 MB (75.4 MB–355.2 MB) | 678.1 MB (249.2 MB–2.7 GB) |
Blockzeiten
30 Tage, Stundenmittel, Abstand zum vorherigen Block in Minuten
- Abstand zum Vorgänger
- Soll 10 Min.
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Abstand zum Vorgänger |
|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – |
| So 18.10. 10:00 | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – |
| Di 20.10. 22:00 | – |
| Do 22.10. 04:00 | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – |
| So 25.10. 21:00 | – |
| Di 27.10. 03:00 | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – |
| Do 29.10. 15:00 | 13.0 Min. (6.1 Min.–32.5 Min.) |
| Fr 30.10. 21:00 | 10.6 Min. (5.2 Min.–22.6 Min.) |
| So 01.11. 03:00 | 11.7 Min. (6.1 Min.–26.5 Min.) |
| Mo 02.11. 09:00 | 12.6 Min. (5.8 Min.–26.4 Min.) |
| Di 03.11. 15:00 | 11.1 Min. (3.9 Min.–30.6 Min.) |
| Mi 04.11. 21:00 | 14.1 Min. (4.9 Min.–78.4 Min.) |
| Fr 06.11. 03:00 | 14.3 Min. (5.0 Min.–62.0 Min.) |
| Sa 07.11. 09:00 | 14.4 Min. (5.0 Min.–49.2 Min.) |
| So 08.11. 15:00 | 15.0 Min. (6.0 Min.–37.1 Min.) |
| Mo 09.11. 21:00 | 14.6 Min. (6.3 Min.–45.3 Min.) |
| Mi 11.11. 03:00 | 13.8 Min. (4.7 Min.–36.5 Min.) |
| Do 12.11. 09:00 | 15.1 Min. (5.4 Min.–55.6 Min.) |
| Fr 13.11. 15:00 | 14.1 Min. (4.8 Min.–32.9 Min.) |
Blockgewicht
30 Tage, Stundenmittel, Gewicht in Millionen Weight Units (MWU)
- Gewicht
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Gewicht |
|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – |
| So 18.10. 10:00 | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – |
| Di 20.10. 22:00 | – |
| Do 22.10. 04:00 | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – |
| So 25.10. 21:00 | – |
| Di 27.10. 03:00 | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – |
| Do 29.10. 15:00 | 3.94 MWU (3.46 MWU–3.99 MWU) |
| Fr 30.10. 21:00 | 3.87 MWU (3.01 MWU–3.99 MWU) |
| So 01.11. 03:00 | 3.93 MWU (3.40 MWU–4.00 MWU) |
| Mo 02.11. 09:00 | 3.92 MWU (2.83 MWU–4.00 MWU) |
| Di 03.11. 15:00 | 3.93 MWU (3.35 MWU–3.99 MWU) |
| Mi 04.11. 21:00 | 3.94 MWU (3.42 MWU–3.99 MWU) |
| Fr 06.11. 03:00 | 3.92 MWU (3.24 MWU–3.99 MWU) |
| Sa 07.11. 09:00 | 3.96 MWU (3.33 MWU–4.00 MWU) |
| So 08.11. 15:00 | 3.96 MWU (3.31 MWU–3.99 MWU) |
| Mo 09.11. 21:00 | 3.95 MWU (3.38 MWU–3.99 MWU) |
| Mi 11.11. 03:00 | 3.95 MWU (3.01 MWU–3.99 MWU) |
| Do 12.11. 09:00 | 3.90 MWU (3.27 MWU–3.99 MWU) |
| Fr 13.11. 15:00 | 3.92 MWU (3.42 MWU–3.99 MWU) |
Subvention und Gebühren
30 Tage, Summe je Stunde, in BTC
- Subvention
- Gebühren
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Subvention | Gebühren |
|---|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – | – |
| So 18.10. 10:00 | – | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – | – |
| Di 20.10. 22:00 | – | – |
| Do 22.10. 04:00 | – | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – | – |
| So 25.10. 21:00 | – | – |
| Di 27.10. 03:00 | – | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – | – |
| Do 29.10. 15:00 | 17.54807692 BTC (6.25 BTC–34.375 BTC) | 0.15964056 BTC (0.04981446 BTC–0.3628078 BTC) |
| Fr 30.10. 21:00 | 19.79166667 BTC (9.375 BTC–37.5 BTC) | 0.0948424 BTC (0.04842291 BTC–0.15269554 BTC) |
| So 01.11. 03:00 | 17.70833333 BTC (6.25 BTC–28.125 BTC) | 0.08569912 BTC (0.01373826 BTC–0.15637165 BTC) |
| Mo 02.11. 09:00 | 16.77083333 BTC (6.25 BTC–31.25 BTC) | 0.11404853 BTC (0.05258178 BTC–0.29857364 BTC) |
| Di 03.11. 15:00 | 19.27083333 BTC (6.25 BTC–34.375 BTC) | 0.10876748 BTC (0.01985537 BTC–0.21523064 BTC) |
| Mi 04.11. 21:00 | 17.8125 BTC (3.125 BTC–31.25 BTC) | 0.15093735 BTC (0.02028258 BTC–0.49698759 BTC) |
| Fr 06.11. 03:00 | 16.45833333 BTC (3.125 BTC–37.5 BTC) | 0.13109615 BTC (0.06210427 BTC–0.31680361 BTC) |
| Sa 07.11. 09:00 | 17.1875 BTC (3.125 BTC–34.375 BTC) | 0.10621703 BTC (0.03225701 BTC–0.23038797 BTC) |
| So 08.11. 15:00 | 14.6875 BTC (6.25 BTC–25.0 BTC) | 0.13744736 BTC (0.06486673 BTC–0.83320492 BTC) |
| Mo 09.11. 21:00 | 16.66666667 BTC (3.125 BTC–34.375 BTC) | 0.11604023 BTC (0.04799819 BTC–0.28505317 BTC) |
| Mi 11.11. 03:00 | 16.5625 BTC (3.125 BTC–31.25 BTC) | 0.12185254 BTC (0.02534263 BTC–0.30395229 BTC) |
| Do 12.11. 09:00 | 15.72916667 BTC (3.125 BTC–31.25 BTC) | 0.12559392 BTC (0.03687198 BTC–0.26556632 BTC) |
| Fr 13.11. 15:00 | 16.14583333 BTC (3.125 BTC–37.5 BTC) | 0.15206497 BTC (0.04029891 BTC–0.44094142 BTC) |
Transaktionen
30 Tage, Summe je Stunde, Anzahl Transaktionen in Blöcken
- Transaktionen
- Störung
- Neustart
- Reorg
Werte als Tabelle
720 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Transaktionen |
|---|---|
| Do 15.10. 22:00 | – |
| Sa 17.10. 04:00 | – |
| So 18.10. 10:00 | – |
| Mo 19.10. 16:00 | – |
| Di 20.10. 22:00 | – |
| Do 22.10. 04:00 | – |
| Fr 23.10. 10:00 | – |
| Sa 24.10. 16:00 | – |
| So 25.10. 21:00 | – |
| Di 27.10. 03:00 | – |
| Mi 28.10. 09:00 | – |
| Do 29.10. 15:00 | 18'937 (4'414–47'120) |
| Fr 30.10. 21:00 | 31'351 (8'569–73'872) |
| So 01.11. 03:00 | 23'712 (6'924–53'583) |
| Mo 02.11. 09:00 | 20'708 (6'233–51'577) |
| Di 03.11. 15:00 | 26'493 (8'056–57'528) |
| Mi 04.11. 21:00 | 17'955 (3'628–57'085) |
| Fr 06.11. 03:00 | 17'454 (3'836–68'807) |
| Sa 07.11. 09:00 | 24'585 (2'920–74'019) |
| So 08.11. 15:00 | 18'078 (5'196–40'225) |
| Mo 09.11. 21:00 | 22'276 (3'814–55'940) |
| Mi 11.11. 03:00 | 22'027 (2'929–58'637) |
| Do 12.11. 09:00 | 19'391 (3'535–56'534) |
| Fr 13.11. 15:00 | 18'261 (3'593–70'316) |
Verfügbarkeit
30 Tage, ein Feld je Tag · 100.0 % im Fenster, Neustarts: 3, Störungen: 2
- ab 99.5 %
- 95 bis 99.5 %
- unter 95 %
- keine Messung
Werte als Tabelle
30 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Fr 16.10. | – |
| Sa 17.10. | – |
| So 18.10. | – |
| Mo 19.10. | – |
| Mi 21.10. | – |
| Do 22.10. | – |
| Fr 23.10. | – |
| Sa 24.10. | – |
| Mo 26.10. | – |
| Di 27.10. | – |
| Mi 28.10. | – |
| Do 29.10. | 100.0 % |
| Sa 31.10. | 100.0 % |
| So 01.11. | 100.0 % |
| Mo 02.11. | 100.0 % |
| Di 03.11. | 100.0 % |
| Do 05.11. | 100.0 % |
| Fr 06.11. | 100.0 % |
| Sa 07.11. | 100.0 % |
| So 08.11. | 100.0 % |
| Di 10.11. | 100.0 % |
| Mi 11.11. | 100.0 % |
| Do 12.11. | 100.0 % |
| Fr 13.11. | 100.0 % |
Gebührenschätzung nach Tageszeit
30 Tage, Median der Schätzung für 6 Blöcke, Stunde × Wochentag (Europe/Zurich)
- bis 0.12 sat/vB
- 0.12 sat/vB bis 0.13 sat/vB
- 0.13 sat/vB bis 0.31 sat/vB
- 0.31 sat/vB bis 0.57 sat/vB
- über 0.57 sat/vB
- keine Daten
Werte als Tabelle
| Stunde | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.12 sat/vB | 0.62 sat/vB | 0.24 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 1.11 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 01:00 | 0.22 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.24 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.39 sat/vB | 1.11 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 02:00 | 0.21 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.20 sat/vB | 1.22 sat/vB | 0.12 sat/vB |
