Bitcoin-Node · Rechenzentrum Schweiz
Node in Betrieb
SynchronBitcoin Core 32.1 · Mainnet, pruned · IPv4 + IPv6
- Blockhöhe
- 975'320
- Verbindungen
- 421
- Laufzeit
- 11 T 21 h
- Tx im Mempool
- 64'850
Stand () · Der Sammler fragt den Node jede Minute ab.
Letzte Blöcke
Zustand
Alles in Ordnung
12 Prüfungen, Stand 17:20
Synchronisation
Synchron
0 Blöcke hinter den Headers · letzter Block vor 19 m 1 s
Verbindungen
Ausreichend
411 ein · 10 aus
Erreichbarkeit
Von aussen erreichbar
IPv4 + IPv6 · Onion nicht angeboten
Mempool
Normal
56.3 % von 300.0 MB
Speicher
Im Ziel
1.0 GB von 1.1 GB
Daten
Frisch
Uhrabweichung 0 s · Abfrage 62 ms
Alle 12 Prüfungen bestanden
- Node antwortet (62 ms)
- Node läuft
- Daten frisch
- Uhr weicht 0 s ab
- Keine Warnung von Bitcoin Core
- 0 Blöcke hinter den Headers
- Letzter Block vor 19 m 1 s
- 421 Verbindungen (411 ein, 10 aus)
- Von aussen erreichbar über IPv4 + IPv6
- Mempool belegt 56.3 % von 300.0 MB
- Gebührenschätzung verfügbar
- Blockdaten 1.0 GB von 1.1 GB
Netz und Mempool
Kennzahlen
Was der Node gerade sieht
Blockchain
- Schwierigkeit
- 148.36T
- Anpassung in 424 Blöcken (ca. 3 T 7 h), voraussichtlich −6.8 %
- Hashrate Netz
- 947EH/s
- Schätzung über die letzten 120 Blöcke
- Nächstes Halving
- 1'050'000
- noch 74'680 Blöcke, ca. Juni 2028
- Blöcke in 24 h
- 128
- Ø 11 m 15 s (Soll 144) · 7.54 tx/s im 30-Tage-Mittel
Netzwerk
- Transport v2
- 77%
- 77 % der eingehenden, 70 % der ausgehenden
- Datenverkehr heute
- 15.7GB
- 2.2 GB empfangen · 13.5 GB gesendet
- Mittlerer Ping
- 42ms
- Median der kürzesten Antwortzeit je Peer
- Bekannte Adressen
- 81'740
- Adressen anderer Nodes, 0 gesperrt
Mempool
- Grösse
- 32.11MvB
- ≈ 32.1 Blöcke
- Gebühren im Mempool
- 0.07887622BTC
- 7'887'622 sat
- Speicher
- 56.32%
- 169.0 MB von 300.0 MB
- Mindestgebühr
- 0.10sat/vB
Gebührenschätzung Netz gerade ruhig, Transaktionen mit tiefer Gebühr werden zeitnah bestätigt
- ≈ 20 Minuten (2 Blöcke)
- 2.13sat/vB
- Schätzung für 2 Blöcke
- ≈ 1 Stunde (6 Blöcke)
- 1.11sat/vB
- Schätzung für 6 Blöcke
- ≈ 1 Tag (144 Blöcke)
- 0.11sat/vB
- Schätzung für 144 Blöcke
Letzter Block Block 975'320
- Füllgrad
- 99.8%
- 3.99 von 4 MWU Gewicht
- Gebühren
- 1'899'163sat
- 0.60 % der Einnahmen, Subvention 3.125 BTC
- Median-Gebührenrate
- 1.00sat/vB
- min 0.00 · max 140.00
- SegWit-Anteil
- 98%
- der Transaktionen im Block
Node
- Pruning
- 551Blöcke
- lokal ab Block 974'770 · 1.0 GB von 1.1 GB
- Verfügbarkeit 30 Tage
- 100.0%
- Neustarts: 3 · Störungen: 2
- Dienste
- 3
WITNESSNETWORK_LIMITEDP2P_V2
- Protokoll
- 70017
- keine Zusatzindexe (kein txindex)
Verlauf 24 h
Verlauf
Ganzer VerlaufVerbindungen
24 Stunden, 5-Minuten-Mittel, eingehend und ausgehend gestapelt
- Min. bis Max.
- Eingehend
- Ausgehend
Werte als Tabelle
288 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Eingehend | Ausgehend | Minimum gesamt | Maximum gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mo 09.11. 17:20 | 401 (399–403) | 10 (10–10) | 410 (408–412) | 413 (411–416) |
| Mo 09.11. 18:20 | 402 (401–404) | 10 (10–10) | 410 (409–411) | 414 (412–417) |
| Mo 09.11. 19:20 | 402 (400–403) | 10 (10–10) | 410 (408–412) | 414 (411–417) |
| Mo 09.11. 20:20 | 401 (400–403) | 10 (10–10) | 410 (409–412) | 413 (412–417) |
| Mo 09.11. 21:20 | 403 (401–405) | 10 (10–10) | 412 (409–414) | 415 (412–417) |
| Mo 09.11. 22:20 | 403 (402–405) | 10 (10–10) | 412 (410–413) | 415 (414–419) |
| Mo 09.11. 23:20 | 405 (404–408) | 10 (10–10) | 414 (412–416) | 417 (415–419) |
| Di 10.11. 00:20 | 407 (405–410) | 10 (10–10) | 416 (414–418) | 419 (416–421) |
| Di 10.11. 01:20 | 406 (404–408) | 10 (10–10) | 414 (413–417) | 419 (415–423) |
| Di 10.11. 02:20 | 403 (401–407) | 10 (10–10) | 411 (409–414) | 416 (412–420) |
| Di 10.11. 03:20 | 403 (401–404) | 10 (10–10) | 411 (410–412) | 415 (412–416) |
| Di 10.11. 04:20 | 404 (402–407) | 10 (10–10) | 413 (410–416) | 417 (413–421) |
| Di 10.11. 05:20 | 404 (400–407) | 10 | 412 (409–415) | 415 (412–418) |
| Di 10.11. 06:20 | 405 (403–406) | 10 (10–10) | 413 (412–414) | 416 (415–419) |
| Di 10.11. 07:20 | 403 (401–405) | 10 (10–10) | 411 (408–414) | 415 (413–417) |
| Di 10.11. 08:20 | 404 (403–406) | 10 | 413 (411–415) | 416 (414–420) |
| Di 10.11. 09:20 | 406 (405–408) | 10 (10–10) | 415 (413–417) | 419 (417–422) |
| Di 10.11. 10:20 | 406 (405–408) | 10 (10–11) | 414 (413–415) | 418 (416–421) |
| Di 10.11. 11:20 | 407 (404–411) | 10 | 415 (413–419) | 419 (416–422) |
| Di 10.11. 12:20 | 406 (404–407) | 10 (10–10) | 414 (413–416) | 418 (416–422) |
| Di 10.11. 13:20 | 408 (407–409) | 10 (10–10) | 416 (415–418) | 420 (418–422) |
| Di 10.11. 14:20 | 407 (406–408) | 10 (10–10) | 416 (414–417) | 419 (417–422) |
| Di 10.11. 15:20 | 408 (406–409) | 10 (10–10) | 416 (414–417) | 419 (417–422) |
| Di 10.11. 16:20 | 407 (406–409) | 10 | 416 (414–418) | 419 (417–422) |
Gebührenschätzung
24 Stunden, 5-Minuten-Mittel, sat/vB, logarithmische Achse
- ≈ 20 Min. (2 Blöcke)
- ≈ 1 Std. (6 Blöcke)
Werte als Tabelle
288 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | ≈ 20 Min. (2 Blöcke) | ≈ 1 Std. (6 Blöcke) | ≈ 1 Tag (144 Blöcke) |
|---|---|---|---|
| Mo 09.11. 17:20 | 0.68 sat/vB (0.10 sat/vB–1.20 sat/vB) | 0.51 sat/vB (0.10 sat/vB–0.80 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Mo 09.11. 18:20 | 0.52 sat/vB (0.10 sat/vB–1.20 sat/vB) | 0.42 sat/vB (0.10 sat/vB–0.80 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Mo 09.11. 19:20 | 1.01 sat/vB (0.10 sat/vB–1.20 sat/vB) | 0.70 sat/vB (0.10 sat/vB–0.80 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Mo 09.11. 20:20 | 1.45 sat/vB (1.00 sat/vB–2.00 sat/vB) | 0.86 sat/vB (0.80 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Mo 09.11. 21:20 | 1.03 sat/vB (0.10 sat/vB–2.00 sat/vB) | 0.76 sat/vB (0.10 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Mo 09.11. 22:20 | 1.89 sat/vB (1.20 sat/vB–2.00 sat/vB) | 1.00 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Mo 09.11. 23:20 | 1.76 sat/vB (1.10 sat/vB–2.10 sat/vB) | 1.06 sat/vB (1.00 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 00:20 | 1.48 sat/vB (0.90 sat/vB–2.10 sat/vB) | 1.08 sat/vB (0.90 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 01:20 | 0.63 sat/vB (0.10 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.62 sat/vB (0.10 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 02:20 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 03:20 | 0.53 sat/vB (0.10 sat/vB–1.30 sat/vB) | 0.46 sat/vB (0.10 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 04:20 | 0.16 sat/vB (0.10 sat/vB–0.60 sat/vB) | 0.15 sat/vB (0.10 sat/vB–0.50 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 05:20 | 0.22 sat/vB (0.10 sat/vB–0.90 sat/vB) | 0.17 sat/vB (0.10 sat/vB–0.50 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 06:20 | 0.38 sat/vB (0.10 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.38 sat/vB (0.10 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 07:20 | 0.77 sat/vB (0.30 sat/vB–1.20 sat/vB) | 0.68 sat/vB (0.30 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 08:20 | 0.78 sat/vB (0.30 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.35 sat/vB (0.30 sat/vB–0.40 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 09:20 | 0.80 sat/vB (0.30 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.35 sat/vB (0.30 sat/vB–0.40 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 10:20 | 1.08 sat/vB (1.00 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.58 sat/vB (0.40 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 11:20 | 0.51 sat/vB (0.30 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.51 sat/vB (0.30 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 12:20 | 0.47 sat/vB (0.10 sat/vB–1.20 sat/vB) | 0.38 sat/vB (0.10 sat/vB–0.80 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 13:20 | 1.25 sat/vB (1.10 sat/vB–2.00 sat/vB) | 0.70 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 14:20 | 1.89 sat/vB (1.00 sat/vB–2.10 sat/vB) | 0.70 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 15:20 | 1.23 sat/vB (0.10 sat/vB–2.20 sat/vB) | 0.66 sat/vB (0.10 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Di 10.11. 16:20 | 1.01 sat/vB (0.10 sat/vB–2.80 sat/vB) | 0.64 sat/vB (0.10 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
Peers
Peers Ausgehende zuerst, dann die ältesten Verbindungen
- 361IPv4
- 60IPv6
- 0Onion
- 323v2
| Netz | Richtung | Client | Verbunden seit | Ping | Transport | Höhe | Empfangen | Gesendet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv4 | Aus | Core 28.1 | 11 T 21 h | 279 ms | v2 | −2 | 48.6 MB | 158.5 MB |
| IPv4 | Aus | Core 27.1 | 11 T 21 h | 3 ms | v2 | synchron | 23.9 MB | 201.9 MB |
| IPv4 | Aus | Core 28.1 | 11 T 21 h | 5 ms | v2 | −46 | 2.0 MB | 385.1 MB |
| IPv4 | Aus | Core 31.1 | 10 T 21 h | 33 ms | v2 | synchron | 11.6 MB | 43.3 MB |
| IPv6 | Aus | Core 24.2 | 8 T 18 h | 10 ms | v1 | −49 | 48.4 MB | 356.8 MB |
| IPv4 | Aus | Core 22.0 | 5 T 12 h | 116 ms | v1 | −5 | 29.0 MB | 87.5 MB |
| IPv4 | Aus | Core 32.1 | 4 T 20 h | 30 ms | v2 | synchron | 42.4 MB | 78.9 MB |
| IPv4 | Aus | Core 0.15 | 4 T 6 h | 4 ms | v1 | −1 | 37.9 MB | 148.3 MB |
| IPv4 | Aus | Core 27.0 | 2 T 17 h | 154 ms | v2 | −15 | 55.9 MB | 37.5 MB |
| IPv4 | Aus | Core 31.1 | 2 T 7 h | 306 ms | v2 | −1 | 23.3 MB | 33.2 MB |