Verlauf
Aufzeichnung seit 29.10.2026. Altbestand der alten Seite 18.03.2025 bis 01.04.2025 im Fenster «Alles».
Diagramme
Verbindungen
24 Stunden, 5-Minuten-Mittel, eingehend und ausgehend gestapelt
- Min. bis Max.
- Eingehend
- Ausgehend
Werte als Tabelle
288 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Eingehend | Ausgehend | Minimum gesamt | Maximum gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sa 14.11. 22:05 | 421 (419–423) | 10 (10–10) | 429 (427–431) | 433 (430–437) |
| Sa 14.11. 23:05 | 416 (413–419) | 10 (10–10) | 424 (421–428) | 428 (425–431) |
| So 15.11. 00:05 | 415 (412–417) | 10 (10–10) | 423 (421–425) | 427 (423–430) |
| So 15.11. 01:05 | 412 (411–414) | 10 (10–10) | 420 (419–422) | 425 (422–429) |
| So 15.11. 02:05 | 415 (413–416) | 10 (10–10) | 423 (422–425) | 426 (425–428) |
| So 15.11. 03:05 | 412 (409–416) | 10 (10–10) | 421 (418–424) | 424 (420–429) |
| So 15.11. 04:05 | 411 (408–413) | 10 (10–10) | 419 (417–421) | 423 (421–426) |
| So 15.11. 05:05 | 409 (407–411) | 10 | 418 (416–419) | 421 (420–423) |
| So 15.11. 06:05 | 413 (410–419) | 10 (10–10) | 422 (418–426) | 425 (423–433) |
| So 15.11. 07:05 | 421 (418–424) | 10 (10–10) | 429 (427–432) | 433 (429–439) |
| So 15.11. 08:05 | 423 (422–424) | 10 (10–10) | 432 (430–433) | 435 (433–439) |
| So 15.11. 09:05 | 424 (422–426) | 10 (10–10) | 433 (430–434) | 436 (434–438) |
| So 15.11. 10:05 | 422 (420–423) | 10 (10–10) | 430 (428–432) | 433 (431–435) |
| So 15.11. 11:05 | 424 (422–426) | 10 (10–10) | 432 (431–435) | 436 (434–438) |
| So 15.11. 12:05 | 425 (424–427) | 10 (10–10) | 434 (432–435) | 437 (435–438) |
| So 15.11. 13:05 | 425 (423–426) | 10 (10–10) | 433 (432–435) | 436 (433–440) |
| So 15.11. 14:05 | 422 (420–425) | 10 (10–10) | 430 (428–432) | 434 (431–437) |
| So 15.11. 15:05 | 422 (421–423) | 10 | 430 (429–431) | 434 (433–438) |
| So 15.11. 16:05 | 423 (422–424) | 10 (10–10) | 432 (431–432) | 435 (434–436) |
| So 15.11. 17:05 | 424 (421–427) | 10 (10–10) | 433 (430–435) | 436 (434–439) |
| So 15.11. 18:05 | 429 (425–431) | 10 (10–10) | 437 (434–440) | 441 (437–443) |
| So 15.11. 19:05 | 428 (427–429) | 10 (10–10) | 437 (436–439) | 440 (439–442) |
| So 15.11. 20:05 | 428 (426–429) | 10 | 436 (434–439) | 440 (437–442) |
| So 15.11. 21:05 | 426 (425–428) | 10 (10–11) | 435 (433–436) | 439 (437–441) |
Peers nach Netz
24 Stunden, 5-Minuten-Mittel, gestapelt
- IPv4
- IPv6
- Onion
Werte als Tabelle
288 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | IPv4 | IPv6 | Onion |
|---|---|---|---|
| Sa 14.11. 22:05 | 369 (367–370) | 62 (61–63) | 0 |
| Sa 14.11. 23:05 | 365 (362–368) | 61 (60–62) | 0 |
| So 15.11. 00:05 | 364 (362–367) | 60 (59–61) | 0 |
| So 15.11. 01:05 | 363 (362–366) | 59 (58–62) | 0 |
| So 15.11. 02:05 | 363 (362–365) | 62 (60–64) | 0 |
| So 15.11. 03:05 | 363 (359–365) | 59 (58–61) | 0 |
| So 15.11. 04:05 | 361 (359–362) | 60 (59–61) | 0 |
| So 15.11. 05:05 | 358 (357–360) | 61 (60–62) | 0 |
| So 15.11. 06:05 | 361 (358–364) | 63 (61–65) | 0 |
| So 15.11. 07:05 | 365 (363–368) | 66 (65–68) | 0 |
| So 15.11. 08:05 | 369 (367–371) | 64 (62–67) | 0 |
| So 15.11. 09:05 | 372 (369–374) | 63 (61–64) | 0 |
| So 15.11. 10:05 | 370 (369–373) | 61 (61–63) | 0 |
| So 15.11. 11:05 | 373 (371–375) | 61 (61–62) | 0 |
| So 15.11. 12:05 | 374 (373–375) | 61 (60–62) | 0 |
| So 15.11. 13:05 | 372 (371–374) | 62 (61–63) | 0 |
| So 15.11. 14:05 | 373 (370–376) | 59 (57–63) | 0 |
| So 15.11. 15:05 | 375 (373–376) | 57 (56–58) | 0 |
| So 15.11. 16:05 | 377 (375–378) | 56 (55–58) | 0 |
| So 15.11. 17:05 | 377 (375–379) | 57 (55–58) | 0 |
| So 15.11. 18:05 | 381 (378–384) | 57 (57–59) | 0 |
| So 15.11. 19:05 | 381 (379–383) | 58 (56–60) | 0 |
| So 15.11. 20:05 | 380 (378–381) | 58 (56–59) | 0 |
| So 15.11. 21:05 | 378 (377–379) | 59 (57–60) | 0 |
Transport
24 Stunden, 5-Minuten-Mittel, Anteil in Prozent
- v2 (verschlüsselt)
- v1 (unverschlüsselt)
Werte als Tabelle
288 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | v2 (verschlüsselt) | v1 (unverschlüsselt) |
|---|---|---|
| Sa 14.11. 22:05 | 76.5 % (75.8 %–77.1 %) | 23.5 % (22.9 %–24.2 %) |
| Sa 14.11. 23:05 | 77.5 % (77.1 %–77.9 %) | 22.5 % (22.1 %–22.9 %) |
| So 15.11. 00:05 | 77.7 % (77.4 %–78.0 %) | 22.3 % (22.0 %–22.6 %) |
| So 15.11. 01:05 | 77.8 % (77.5 %–78.0 %) | 22.2 % (22.0 %–22.5 %) |
| So 15.11. 02:05 | 77.4 % (77.2 %–77.7 %) | 22.6 % (22.3 %–22.8 %) |
| So 15.11. 03:05 | 77.7 % (76.8 %–78.1 %) | 22.3 % (21.9 %–23.2 %) |
| So 15.11. 04:05 | 77.0 % (76.5 %–77.6 %) | 23.0 % (22.4 %–23.5 %) |
| So 15.11. 05:05 | 76.8 % (76.5 %–77.0 %) | 23.2 % (23.0 %–23.5 %) |
| So 15.11. 06:05 | 76.6 % (76.1 %–76.9 %) | 23.4 % (23.1 %–23.9 %) |
| So 15.11. 07:05 | 76.4 % (76.0 %–76.7 %) | 23.7 % (23.3 %–24.0 %) |
| So 15.11. 08:05 | 76.4 % (76.2 %–76.7 %) | 23.6 % (23.3 %–23.8 %) |
| So 15.11. 09:05 | 76.4 % (76.0 %–76.9 %) | 23.6 % (23.1 %–24.0 %) |
| So 15.11. 10:05 | 77.6 % (77.3 %–78.0 %) | 22.4 % (22.0 %–22.7 %) |
| So 15.11. 11:05 | 78.1 % (77.8 %–78.3 %) | 21.9 % (21.7 %–22.2 %) |
| So 15.11. 12:05 | 77.9 % (77.7 %–78.2 %) | 22.1 % (21.8 %–22.3 %) |
| So 15.11. 13:05 | 77.5 % (77.1 %–77.8 %) | 22.5 % (22.2 %–22.9 %) |
| So 15.11. 14:05 | 77.6 % (77.0 %–78.4 %) | 22.4 % (21.6 %–23.0 %) |
| So 15.11. 15:05 | 78.6 % (78.2 %–78.9 %) | 21.4 % (21.1 %–21.8 %) |
| So 15.11. 16:05 | 78.4 % (78.2 %–78.7 %) | 21.6 % (21.3 %–21.8 %) |
| So 15.11. 17:05 | 78.1 % (77.8 %–78.3 %) | 21.9 % (21.7 %–22.2 %) |
| So 15.11. 18:05 | 77.7 % (76.9 %–78.2 %) | 22.3 % (21.8 %–23.1 %) |
| So 15.11. 19:05 | 77.3 % (76.9 %–77.8 %) | 22.7 % (22.2 %–23.1 %) |
| So 15.11. 20:05 | 77.7 % (77.4 %–78.1 %) | 22.4 % (21.9 %–22.6 %) |
| So 15.11. 21:05 | 77.5 % (77.2 %–77.7 %) | 22.5 % (22.3 %–22.8 %) |
Mempool
24 Stunden, 5-Minuten-Mittel, Grösse in Millionen vBytes (MvB)
- Min. bis Max.
- Grösse
- ein Block (1 MvB)
Werte als Tabelle
288 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Grösse | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Sa 14.11. 22:05 | 30.93 MvB (30.15 MvB–31.37 MvB) | 30.62 MvB (29.63 MvB–31.26 MvB) | 31.15 MvB (30.67 MvB–31.73 MvB) |
| Sa 14.11. 23:05 | 31.13 MvB (29.89 MvB–32.02 MvB) | 30.92 MvB (29.24 MvB–31.95 MvB) | 31.37 MvB (30.72 MvB–32.10 MvB) |
| So 15.11. 00:05 | 31.10 MvB (30.24 MvB–32.15 MvB) | 30.83 MvB (29.69 MvB–32.06 MvB) | 31.29 MvB (30.46 MvB–32.23 MvB) |
| So 15.11. 01:05 | 30.37 MvB (29.04 MvB–31.06 MvB) | 30.06 MvB (28.62 MvB–30.99 MvB) | 30.61 MvB (29.55 MvB–31.15 MvB) |
| So 15.11. 02:05 | 30.34 MvB (29.32 MvB–31.49 MvB) | 30.08 MvB (28.80 MvB–31.31 MvB) | 30.58 MvB (29.61 MvB–31.66 MvB) |
| So 15.11. 03:05 | 30.40 MvB (29.46 MvB–31.24 MvB) | 30.06 MvB (28.98 MvB–31.16 MvB) | 30.72 MvB (29.83 MvB–31.39 MvB) |
| So 15.11. 04:05 | 29.98 MvB (28.97 MvB–30.63 MvB) | 29.64 MvB (28.30 MvB–30.49 MvB) | 30.37 MvB (29.54 MvB–30.82 MvB) |
| So 15.11. 05:05 | 29.66 MvB (28.07 MvB–30.66 MvB) | 29.36 MvB (27.58 MvB–30.57 MvB) | 29.92 MvB (28.50 MvB–30.74 MvB) |
| So 15.11. 06:05 | 30.60 MvB (29.08 MvB–31.56 MvB) | 30.23 MvB (27.99 MvB–31.45 MvB) | 31.01 MvB (29.79 MvB–31.75 MvB) |
| So 15.11. 07:05 | 30.55 MvB (30.14 MvB–30.94 MvB) | 30.07 MvB (29.11 MvB–30.72 MvB) | 30.94 MvB (30.59 MvB–31.22 MvB) |
| So 15.11. 08:05 | 31.50 MvB (31.01 MvB–32.26 MvB) | 31.29 MvB (30.78 MvB–32.20 MvB) | 31.70 MvB (31.14 MvB–32.34 MvB) |
| So 15.11. 09:05 | 31.96 MvB (31.20 MvB–32.52 MvB) | 31.69 MvB (30.73 MvB–32.45 MvB) | 32.13 MvB (31.47 MvB–32.67 MvB) |
| So 15.11. 10:05 | 30.78 MvB (29.04 MvB–31.89 MvB) | 30.24 MvB (28.34 MvB–31.70 MvB) | 31.26 MvB (29.67 MvB–32.23 MvB) |
| So 15.11. 11:05 | 31.87 MvB (31.33 MvB–32.53 MvB) | 31.63 MvB (30.91 MvB–32.46 MvB) | 32.08 MvB (31.54 MvB–32.73 MvB) |
| So 15.11. 12:05 | 31.06 MvB (30.42 MvB–31.51 MvB) | 30.71 MvB (29.76 MvB–31.44 MvB) | 31.30 MvB (30.96 MvB–31.81 MvB) |
| So 15.11. 13:05 | 31.55 MvB (30.91 MvB–32.23 MvB) | 31.26 MvB (30.39 MvB–32.15 MvB) | 31.76 MvB (31.27 MvB–32.38 MvB) |
| So 15.11. 14:05 | 32.15 MvB (31.62 MvB–32.70 MvB) | 31.86 MvB (31.10 MvB–32.39 MvB) | 32.35 MvB (31.90 MvB–33.03 MvB) |
| So 15.11. 15:05 | 31.97 MvB (30.40 MvB–32.63 MvB) | 31.60 MvB (29.99 MvB–32.54 MvB) | 32.22 MvB (30.73 MvB–32.87 MvB) |
| So 15.11. 16:05 | 31.50 MvB (30.21 MvB–32.33 MvB) | 31.25 MvB (29.47 MvB–32.24 MvB) | 31.74 MvB (31.19 MvB–32.42 MvB) |
| So 15.11. 17:05 | 31.04 MvB (30.49 MvB–31.65 MvB) | 30.63 MvB (29.75 MvB–31.47 MvB) | 31.34 MvB (30.99 MvB–31.85 MvB) |
| So 15.11. 18:05 | 31.28 MvB (30.82 MvB–31.76 MvB) | 31.02 MvB (30.33 MvB–31.67 MvB) | 31.47 MvB (31.09 MvB–31.92 MvB) |
| So 15.11. 19:05 | 32.16 MvB (31.46 MvB–32.64 MvB) | 32.00 MvB (30.99 MvB–32.56 MvB) | 32.32 MvB (31.87 MvB–32.70 MvB) |
| So 15.11. 20:05 | 31.24 MvB (30.63 MvB–31.76 MvB) | 30.98 MvB (30.24 MvB–31.67 MvB) | 31.47 MvB (31.09 MvB–31.83 MvB) |
| So 15.11. 21:05 | 31.49 MvB (31.01 MvB–32.17 MvB) | 31.20 MvB (30.42 MvB–32.07 MvB) | 31.66 MvB (31.17 MvB–32.44 MvB) |
Gebührenschätzung
24 Stunden, 5-Minuten-Mittel, sat/vB, logarithmische Achse
- ≈ 20 Min. (2 Blöcke)
- ≈ 1 Std. (6 Blöcke)
Werte als Tabelle
288 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | ≈ 20 Min. (2 Blöcke) | ≈ 1 Std. (6 Blöcke) | ≈ 1 Tag (144 Blöcke) |
|---|---|---|---|
| Sa 14.11. 22:05 | 0.33 sat/vB (0.10 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Sa 14.11. 23:05 | 0.66 sat/vB (0.10 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 00:05 | 0.58 sat/vB (0.10 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 01:05 | 0.21 sat/vB (0.10 sat/vB–0.80 sat/vB) | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 02:05 | 0.50 sat/vB (0.10 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 03:05 | 0.32 sat/vB (0.10 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 04:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 05:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 06:05 | 0.27 sat/vB (0.10 sat/vB–0.90 sat/vB) | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 07:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 08:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 09:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 10:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 11:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 12:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 13:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 14:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 15:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 16:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 17:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 18:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 19:05 | 0.12 sat/vB (0.10 sat/vB–0.30 sat/vB) | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 20:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| So 15.11. 21:05 | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
Hashrate
24 Stunden, 5-Minuten-Mittel, Schätzung über 120 Blöcke
- Hashrate
Werte als Tabelle
288 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Hashrate |
|---|---|
| Sa 14.11. 22:05 | 953 EH/s (930 EH/s–961 EH/s) |
| Sa 14.11. 23:05 | 974 EH/s (961 EH/s–984 EH/s) |
| So 15.11. 00:05 | 964 EH/s (946 EH/s–980 EH/s) |
| So 15.11. 01:05 | 993 EH/s (980 EH/s–1.01 ZH/s) |
| So 15.11. 02:05 | 1.02 ZH/s (1.00 ZH/s–1.03 ZH/s) |
| So 15.11. 03:05 | 1.01 ZH/s (994 EH/s–1.02 ZH/s) |
| So 15.11. 04:05 | 1.01 ZH/s (988 EH/s–1.03 ZH/s) |
| So 15.11. 05:05 | 1.03 ZH/s (1.01 ZH/s–1.04 ZH/s) |
| So 15.11. 06:05 | 1.05 ZH/s (1.04 ZH/s–1.06 ZH/s) |
| So 15.11. 07:05 | 1.08 ZH/s (1.07 ZH/s–1.10 ZH/s) |
| So 15.11. 08:05 | 1.09 ZH/s (1.08 ZH/s–1.10 ZH/s) |
| So 15.11. 09:05 | 1.07 ZH/s (1.05 ZH/s–1.08 ZH/s) |
| So 15.11. 10:05 | 1.12 ZH/s (1.05 ZH/s–1.17 ZH/s) |
| So 15.11. 11:05 | 1.17 ZH/s (1.17 ZH/s–1.19 ZH/s) |
| So 15.11. 12:05 | 1.21 ZH/s (1.20 ZH/s–1.22 ZH/s) |
| So 15.11. 13:05 | 1.22 ZH/s (1.21 ZH/s–1.23 ZH/s) |
| So 15.11. 14:05 | 1.19 ZH/s (1.17 ZH/s–1.21 ZH/s) |
| So 15.11. 15:05 | 1.19 ZH/s (1.18 ZH/s–1.24 ZH/s) |
| So 15.11. 16:05 | 1.24 ZH/s (1.22 ZH/s–1.26 ZH/s) |
| So 15.11. 17:05 | 1.24 ZH/s (1.22 ZH/s–1.26 ZH/s) |
| So 15.11. 18:05 | 1.25 ZH/s (1.25 ZH/s–1.26 ZH/s) |
| So 15.11. 19:05 | 1.21 ZH/s (1.18 ZH/s–1.25 ZH/s) |
| So 15.11. 20:05 | 1.20 ZH/s (1.17 ZH/s–1.21 ZH/s) |
| So 15.11. 21:05 | 1.16 ZH/s (1.15 ZH/s–1.17 ZH/s) |
Schwierigkeit
24 Stunden, 5-Minuten-Mittel, ändert sich alle 2016 Blöcke
- Schwierigkeit
Werte als Tabelle
288 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Schwierigkeit |
|---|---|
| Sa 14.11. 22:05 | 134.82 T |
| Sa 14.11. 23:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 00:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 01:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 02:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 03:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 04:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 05:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 06:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 07:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 08:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 09:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 10:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 11:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 12:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 13:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 14:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 15:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 16:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 17:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 18:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 19:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 20:05 | 134.82 T |
| So 15.11. 21:05 | 134.82 T |
Datenverkehr
24 Stunden, Summe je 5 Minuten, empfangen oben, gesendet unten
- Empfangen
- Gesendet
Werte als Tabelle
288 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Empfangen | Gesendet |
|---|---|---|
| Sa 14.11. 22:05 | 14.0 MB (7.0 MB–44.2 MB) | 80.2 MB (11.3 MB–363.7 MB) |
| Sa 14.11. 23:05 | 12.7 MB (6.7 MB–38.0 MB) | 41.7 MB (15.8 MB–236.9 MB) |
| So 15.11. 00:05 | 11.0 MB (6.5 MB–23.2 MB) | 53.0 MB (14.4 MB–255.1 MB) |
| So 15.11. 01:05 | 16.8 MB (5.5 MB–44.1 MB) | 84.2 MB (13.9 MB–424.1 MB) |
| So 15.11. 02:05 | 16.5 MB (6.1 MB–43.4 MB) | 47.5 MB (15.2 MB–285.9 MB) |
| So 15.11. 03:05 | 21.5 MB (6.0 MB–46.7 MB) | 86.4 MB (11.9 MB–250.5 MB) |
| So 15.11. 04:05 | 21.2 MB (6.1 MB–43.9 MB) | 96.4 MB (12.7 MB–301.7 MB) |
| So 15.11. 05:05 | 19.0 MB (4.6 MB–41.8 MB) | 71.9 MB (14.2 MB–322.5 MB) |
| So 15.11. 06:05 | 18.3 MB (4.7 MB–44.1 MB) | 71.2 MB (11.5 MB–469.5 MB) |
| So 15.11. 07:05 | 26.9 MB (5.9 MB–43.6 MB) | 147.0 MB (14.8 MB–514.5 MB) |
| So 15.11. 08:05 | 9.1 MB (6.0 MB–17.3 MB) | 35.7 MB (10.8 MB–113.5 MB) |
| So 15.11. 09:05 | 9.5 MB (5.2 MB–27.9 MB) | 36.4 MB (13.3 MB–118.7 MB) |
| So 15.11. 10:05 | 34.5 MB (7.1 MB–48.4 MB) | 188.9 MB (18.9 MB–597.9 MB) |
| So 15.11. 11:05 | 16.8 MB (7.1 MB–35.1 MB) | 43.4 MB (12.1 MB–239.6 MB) |
| So 15.11. 12:05 | 20.4 MB (5.9 MB–49.1 MB) | 120.8 MB (13.3 MB–355.1 MB) |
| So 15.11. 13:05 | 17.0 MB (5.8 MB–39.6 MB) | 48.7 MB (14.3 MB–153.3 MB) |
| So 15.11. 14:05 | 12.7 MB (6.2 MB–29.8 MB) | 46.2 MB (13.6 MB–112.8 MB) |
| So 15.11. 15:05 | 14.4 MB (5.8 MB–47.1 MB) | 73.2 MB (14.3 MB–403.8 MB) |
| So 15.11. 16:05 | 17.9 MB (7.0 MB–46.1 MB) | 51.8 MB (11.9 MB–264.6 MB) |
| So 15.11. 17:05 | 23.4 MB (6.8 MB–46.6 MB) | 105.8 MB (16.3 MB–244.8 MB) |
| So 15.11. 18:05 | 17.7 MB (7.4 MB–31.9 MB) | 58.3 MB (12.8 MB–217.7 MB) |
| So 15.11. 19:05 | 7.7 MB (6.2 MB–11.4 MB) | 31.2 MB (12.0 MB–111.3 MB) |
| So 15.11. 20:05 | 17.4 MB (6.3 MB–39.4 MB) | 58.1 MB (13.1 MB–209.7 MB) |
| So 15.11. 21:05 | 11.9 MB (6.1 MB–25.8 MB) | 44.2 MB (12.7 MB–144.5 MB) |
Blockzeiten
24 Stunden, ein Wert je Block, Abstand zum vorherigen Block in Minuten
- Abstand zum Vorgänger
- Soll 10 Min.
Werte als Tabelle
170 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Abstand zum Vorgänger | Mittel über 144 Blöcke |
|---|---|---|
| Sa 14.11. 22:08 | 11.7 Min. (−3.9 Min.–33.3 Min.) | 10.9 Min. (10.7 Min.–11.1 Min.) |
| Sa 14.11. 23:21 | 10.4 Min. (−2.7 Min.–27.7 Min.) | 10.8 Min. (10.7 Min.–11.1 Min.) |
| So 15.11. 00:39 | 9.5 Min. (1.8 Min.–21.2 Min.) | 10.9 Min. (10.8 Min.–11.0 Min.) |
| So 15.11. 01:45 | 8.6 Min. (1.1 Min.–27.9 Min.) | 10.5 Min. (10.2 Min.–10.8 Min.) |
| So 15.11. 02:39 | 5.9 Min. (0.3 Min.–16.0 Min.) | 10.0 Min. (9.8 Min.–10.3 Min.) |
| So 15.11. 03:24 | 6.4 Min. (−3.5 Min.–26.2 Min.) | 9.7 Min. (9.4 Min.–9.9 Min.) |
| So 15.11. 04:27 | 7.9 Min. (1.0 Min.–21.6 Min.) | 9.3 Min. (9.1 Min.–9.5 Min.) |
| So 15.11. 05:01 | 5.2 Min. (−6.0 Min.–17.6 Min.) | 9.0 Min. (8.9 Min.–9.2 Min.) |
| So 15.11. 05:40 | 11.8 Min. (0.2 Min.–32.5 Min.) | 9.2 Min. (9.0 Min.–9.4 Min.) |
| So 15.11. 07:00 | 5.9 Min. (−2.4 Min.–12.1 Min.) | 9.3 Min. (9.1 Min.–9.4 Min.) |
| So 15.11. 07:42 | 5.8 Min. (0.1 Min.–23.7 Min.) | 9.1 Min. (9.0 Min.–9.2 Min.) |
| So 15.11. 08:33 | 13.9 Min. (4.4 Min.–26.6 Min.) | 9.2 Min. (9.0 Min.–9.3 Min.) |
| So 15.11. 10:12 | 3.0 Min. (0.3 Min.–8.3 Min.) | 9.0 Min. (8.8 Min.–9.2 Min.) |
| So 15.11. 10:35 | 4.3 Min. (0.5 Min.–17.5 Min.) | 8.6 Min. (8.6 Min.–8.7 Min.) |
| So 15.11. 11:15 | 8.8 Min. (0.6 Min.–24.4 Min.) | 8.7 Min. (8.6 Min.–8.7 Min.) |
| So 15.11. 12:11 | 7.7 Min. (3.3 Min.–16.3 Min.) | 8.6 Min. (8.5 Min.–8.7 Min.) |
| So 15.11. 12:59 | 7.6 Min. (−2.9 Min.–27.8 Min.) | 8.3 Min. (8.1 Min.–8.4 Min.) |
| So 15.11. 14:06 | 14.5 Min. (3.2 Min.–25.0 Min.) | 8.3 Min. (8.2 Min.–8.4 Min.) |
| So 15.11. 15:38 | 4.9 Min. (0.4 Min.–10.9 Min.) | 8.2 Min. (8.1 Min.–8.3 Min.) |
| So 15.11. 16:09 | 10.9 Min. (1.1 Min.–29.1 Min.) | 8.2 Min. (8.0 Min.–8.3 Min.) |
| So 15.11. 17:32 | 4.9 Min. (1.7 Min.–9.0 Min.) | 8.2 Min. (8.2 Min.–8.2 Min.) |
| So 15.11. 18:01 | 7.3 Min. (−1.7 Min.–14.4 Min.) | 8.0 Min. (7.9 Min.–8.1 Min.) |
| So 15.11. 19:25 | 13.5 Min. (2.1 Min.–36.9 Min.) | 8.0 Min. (8.0 Min.–8.1 Min.) |
| So 15.11. 20:36 | 11.0 Min. (−2.8 Min.–33.1 Min.) | 8.1 Min. (8.0 Min.–8.2 Min.) |
Blockgewicht
24 Stunden, ein Wert je Block, Gewicht in Millionen Weight Units (MWU)
- Gewicht
Werte als Tabelle
170 Werte, je Zeile verdichtet: Mittelwert, in Klammern Minimum–Maximum.
| Zeit | Gewicht |
|---|---|
| Sa 14.11. 22:08 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| Sa 14.11. 23:21 | 3.99 MWU (3.99 MWU–3.99 MWU) |
| So 15.11. 00:39 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 01:45 | 3.99 MWU (3.98 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 02:39 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 03:24 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 04:27 | 3.99 MWU (3.99 MWU–3.99 MWU) |
| So 15.11. 05:01 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 05:40 | 3.50 MWU (0.55 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 07:00 | 3.99 MWU (3.99 MWU–3.99 MWU) |
| So 15.11. 07:42 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 08:33 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 10:12 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 10:35 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 11:15 | 3.66 MWU (1.64 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 12:11 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 12:59 | 3.99 MWU (3.99 MWU–3.99 MWU) |
| So 15.11. 14:06 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 15:38 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
| So 15.11. 16:09 | 3.99 MWU (3.99 MWU–4.00 MWU) |
