History
Recorded since 29 Oct 2026. Data of the old page from 18 Mar 2025 to 1 Apr 2025 in the “All” window.
Charts
Connections
30 days, hourly averages, inbound and outbound stacked
- Min to max
- Inbound
- Outbound
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | Inbound | Outbound | Total minimum | Total maximum |
|---|---|---|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – | – | – | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – | – | – | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – | – | – | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – | – | – | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – | – | – | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – | – | – | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – | – | – | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – | – | – | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – | – | – | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – | – | – | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – | – | – | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 101 | 9 | 24 | 137 |
| Thu 29 Oct 20:00 | 210 (61–296) | 10 (10–10) | 210 (1–303) | 227 (82–310) |
| Sat 31 Oct 02:00 | 311 (297–320) | 10 (10–10) | 318 (304–327) | 326 (312–340) |
| Sun 1 Nov 08:00 | 333 (317–346) | 10 (10–10) | 340 (324–353) | 348 (332–360) |
| Mon 2 Nov 14:00 | 355 (346–369) | 10 (10–11) | 362 (352–376) | 370 (360–384) |
| Tue 3 Nov 20:00 | 375 (365–390) | 10 (10–10) | 382 (372–396) | 390 (380–404) |
| Thu 5 Nov 02:00 | 385 (377–391) | 10 (10–10) | 392 (384–399) | 400 (391–406) |
| Fri 6 Nov 08:00 | 390 (385–398) | 10 (10–10) | 397 (392–404) | 406 (400–415) |
| Sat 7 Nov 14:00 | 396 (390–403) | 10 (10–10) | 403 (397–410) | 411 (404–417) |
| Sun 8 Nov 20:00 | 399 (393–407) | 10 (10–10) | 406 (400–414) | 414 (407–423) |
| Tue 10 Nov 02:00 | 406 (402–411) | 10 (10–10) | 412 (408–417) | 421 (416–428) |
| Wed 11 Nov 08:00 | 417 (409–423) | 10 (10–10) | 424 (415–430) | 432 (423–439) |
| Thu 12 Nov 14:00 | 423 (415–430) | 10 (10–11) | 430 (422–436) | 438 (428–446) |
Peers by network
30 days, hourly averages, stacked
- IPv4
- IPv6
- Onion
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | IPv4 | IPv6 | Onion |
|---|---|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – | – | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – | – | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – | – | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – | – | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – | – | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – | – | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – | – | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – | – | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – | – | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – | – | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – | – | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 75 | 35 | 0 |
| Thu 29 Oct 20:00 | 179 (39–268) | 41 (31–47) | 0 |
| Sat 31 Oct 02:00 | 283 (268–291) | 38 (34–41) | 0 |
| Sun 1 Nov 08:00 | 304 (287–318) | 39 (36–43) | 0 |
| Mon 2 Nov 14:00 | 322 (317–330) | 43 (38–50) | 0 |
| Tue 3 Nov 20:00 | 336 (326–346) | 49 (46–58) | 0 |
| Thu 5 Nov 02:00 | 341 (332–349) | 54 (51–59) | 0 |
| Fri 6 Nov 08:00 | 353 (346–358) | 48 (43–53) | 0 |
| Sat 7 Nov 14:00 | 361 (356–367) | 45 (42–48) | 0 |
| Sun 8 Nov 20:00 | 358 (353–362) | 51 (43–58) | 0 |
| Tue 10 Nov 02:00 | 362 (357–368) | 54 (52–57) | 0 |
| Wed 11 Nov 08:00 | 372 (365–376) | 56 (52–58) | 0 |
| Thu 12 Nov 14:00 | 378 (367–386) | 55 (52–60) | 0 |
Transport
30 days, hourly averages, share in percent
- v2 (encrypted)
- v1 (unencrypted)
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | v2 (encrypted) | v1 (unencrypted) |
|---|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 44.7 % | 55.3 % |
| Thu 29 Oct 20:00 | 60.7 % (27.8 %–73.2 %) | 39.3 % (26.8 %–72.2 %) |
| Sat 31 Oct 02:00 | 74.7 % (71.9 %–76.0 %) | 25.3 % (24.0 %–28.1 %) |
| Sun 1 Nov 08:00 | 75.0 % (73.2 %–76.3 %) | 25.0 % (23.7 %–26.8 %) |
| Mon 2 Nov 14:00 | 73.9 % (73.0 %–75.4 %) | 26.1 % (24.6 %–27.0 %) |
| Tue 3 Nov 20:00 | 75.2 % (73.6 %–76.8 %) | 24.8 % (23.2 %–26.4 %) |
| Thu 5 Nov 02:00 | 75.8 % (74.8 %–76.9 %) | 24.2 % (23.1 %–25.2 %) |
| Fri 6 Nov 08:00 | 76.5 % (75.3 %–78.1 %) | 23.5 % (21.9 %–24.7 %) |
| Sat 7 Nov 14:00 | 77.2 % (76.6 %–78.2 %) | 22.8 % (21.8 %–23.4 %) |
| Sun 8 Nov 20:00 | 77.1 % (75.6 %–78.1 %) | 22.9 % (21.9 %–24.4 %) |
| Tue 10 Nov 02:00 | 78.1 % (76.3 %–79.6 %) | 21.9 % (20.4 %–23.7 %) |
| Wed 11 Nov 08:00 | 79.0 % (78.2 %–80.1 %) | 21.0 % (19.9 %–21.8 %) |
| Thu 12 Nov 14:00 | 78.1 % (77.2 %–78.7 %) | 21.9 % (21.3 %–22.8 %) |
Mempool
30 days, hourly averages, size in million vbytes (MvB)
- Min to max
- Size
- one block (1 MvB)
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | Size | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – | – | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – | – | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – | – | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – | – | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – | – | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – | – | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – | – | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – | – | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – | – | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – | – | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – | – | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 0.70 MvB | 0.03 MvB | 1.68 MvB |
| Thu 29 Oct 20:00 | 12.01 MvB (1.34 MvB–21.40 MvB) | 10.44 MvB (0.46 MvB–20.36 MvB) | 13.28 MvB (2.85 MvB–22.12 MvB) |
| Sat 31 Oct 02:00 | 18.98 MvB (14.36 MvB–21.38 MvB) | 17.64 MvB (12.80 MvB–19.64 MvB) | 19.97 MvB (15.56 MvB–23.14 MvB) |
| Sun 1 Nov 08:00 | 22.24 MvB (19.73 MvB–28.16 MvB) | 20.74 MvB (18.56 MvB–27.40 MvB) | 23.47 MvB (20.51 MvB–29.04 MvB) |
| Mon 2 Nov 14:00 | 20.95 MvB (18.53 MvB–24.63 MvB) | 19.53 MvB (16.86 MvB–23.01 MvB) | 21.97 MvB (19.59 MvB–25.32 MvB) |
| Tue 3 Nov 20:00 | 13.41 MvB (10.79 MvB–18.48 MvB) | 12.06 MvB (8.55 MvB–17.57 MvB) | 14.40 MvB (11.43 MvB–19.25 MvB) |
| Thu 5 Nov 02:00 | 19.96 MvB (11.81 MvB–36.94 MvB) | 17.80 MvB (9.64 MvB–34.27 MvB) | 21.63 MvB (12.67 MvB–38.44 MvB) |
| Fri 6 Nov 08:00 | 15.29 MvB (12.00 MvB–21.32 MvB) | 13.93 MvB (10.37 MvB–20.55 MvB) | 16.53 MvB (12.93 MvB–22.49 MvB) |
| Sat 7 Nov 14:00 | 15.86 MvB (11.78 MvB–28.56 MvB) | 14.60 MvB (10.12 MvB–27.76 MvB) | 17.19 MvB (12.68 MvB–29.27 MvB) |
| Sun 8 Nov 20:00 | 32.66 MvB (26.55 MvB–38.47 MvB) | 31.26 MvB (25.13 MvB–37.40 MvB) | 33.95 MvB (27.48 MvB–39.68 MvB) |
| Tue 10 Nov 02:00 | 32.72 MvB (29.67 MvB–39.23 MvB) | 31.12 MvB (28.70 MvB–38.00 MvB) | 33.87 MvB (30.68 MvB–40.43 MvB) |
| Wed 11 Nov 08:00 | 33.70 MvB (31.25 MvB–37.33 MvB) | 32.39 MvB (29.75 MvB–36.43 MvB) | 34.75 MvB (32.28 MvB–37.94 MvB) |
| Thu 12 Nov 14:00 | 30.42 MvB (26.46 MvB–35.71 MvB) | 28.97 MvB (24.90 MvB–34.69 MvB) | 31.58 MvB (27.36 MvB–36.58 MvB) |
Fee estimate
30 days, hourly averages, sat/vB, logarithmic axis
- ≈ 20 min (2 blocks)
- ≈ 1 h (6 blocks)
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | ≈ 20 min (2 blocks) | ≈ 1 h (6 blocks) | ≈ 1 day (144 blocks) |
|---|---|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – | – | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – | – | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – | – | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – | – | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – | – | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – | – | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – | – | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – | – | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – | – | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – | – | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – | – | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 2.10 sat/vB | 1.00 sat/vB | 1.00 sat/vB |
| Thu 29 Oct 20:00 | 1.16 sat/vB (0.30 sat/vB–3.10 sat/vB) | 0.69 sat/vB (0.10 sat/vB–2.30 sat/vB) | 0.15 sat/vB (0.10 sat/vB–1.20 sat/vB) |
| Sat 31 Oct 02:00 | 0.27 sat/vB (0.10 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.11 sat/vB (0.10 sat/vB–0.20 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Sun 1 Nov 08:00 | 0.36 sat/vB (0.10 sat/vB–0.90 sat/vB) | 0.10 sat/vB | 0.10 sat/vB |
| Mon 2 Nov 14:00 | 0.84 sat/vB (0.20 sat/vB–3.00 sat/vB) | 0.36 sat/vB (0.10 sat/vB–1.50 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Tue 3 Nov 20:00 | 0.46 sat/vB (0.10 sat/vB–1.00 sat/vB) | 0.12 sat/vB (0.10 sat/vB–0.60 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Thu 5 Nov 02:00 | 1.47 sat/vB (0.20 sat/vB–5.10 sat/vB) | 1.04 sat/vB (0.10 sat/vB–3.70 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Fri 6 Nov 08:00 | 1.11 sat/vB (0.10 sat/vB–2.40 sat/vB) | 0.71 sat/vB (0.10 sat/vB–1.90 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Sat 7 Nov 14:00 | 1.02 sat/vB (0.30 sat/vB–2.10 sat/vB) | 0.39 sat/vB (0.10 sat/vB–1.40 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Sun 8 Nov 20:00 | 0.82 sat/vB (0.20 sat/vB–1.70 sat/vB) | 0.53 sat/vB (0.20 sat/vB–1.10 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Tue 10 Nov 02:00 | 0.74 sat/vB (0.10 sat/vB–1.90 sat/vB) | 0.41 sat/vB (0.10 sat/vB–0.90 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Wed 11 Nov 08:00 | 1.15 sat/vB (0.10 sat/vB–3.60 sat/vB) | 0.67 sat/vB (0.10 sat/vB–2.00 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
| Thu 12 Nov 14:00 | 1.18 sat/vB (0.20 sat/vB–3.50 sat/vB) | 0.53 sat/vB (0.10 sat/vB–2.40 sat/vB) | 0.10 sat/vB |
Hashrate
30 days, hourly averages, estimate over 120 blocks
- Hashrate
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | Hashrate |
|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 1.05 ZH/s |
| Thu 29 Oct 20:00 | 987 EH/s (903 EH/s–1.16 ZH/s) |
| Sat 31 Oct 02:00 | 1.12 ZH/s (1.04 ZH/s–1.22 ZH/s) |
| Sun 1 Nov 08:00 | 1.07 ZH/s (942 EH/s–1.20 ZH/s) |
| Mon 2 Nov 14:00 | 971 EH/s (899 EH/s–1.03 ZH/s) |
| Tue 3 Nov 20:00 | 1.04 ZH/s (967 EH/s–1.17 ZH/s) |
| Thu 5 Nov 02:00 | 1.02 ZH/s (909 EH/s–1.10 ZH/s) |
| Fri 6 Nov 08:00 | 1.01 ZH/s (892 EH/s–1.16 ZH/s) |
| Sat 7 Nov 14:00 | 964 EH/s (908 EH/s–1.04 ZH/s) |
| Sun 8 Nov 20:00 | 837 EH/s (777 EH/s–887 EH/s) |
| Tue 10 Nov 02:00 | 947 EH/s (853 EH/s–1.01 ZH/s) |
| Wed 11 Nov 08:00 | 965 EH/s (828 EH/s–1.08 ZH/s) |
| Thu 12 Nov 14:00 | 876 EH/s (797 EH/s–917 EH/s) |
Difficulty
30 days, hourly averages, changes every 2016 blocks
- Difficulty
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | Difficulty |
|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 140.58 T |
| Thu 29 Oct 20:00 | 148.36 T |
| Sat 31 Oct 02:00 | 148.36 T |
| Sun 1 Nov 08:00 | 148.36 T |
| Mon 2 Nov 14:00 | 148.36 T |
| Tue 3 Nov 20:00 | 148.36 T |
| Thu 5 Nov 02:00 | 148.36 T |
| Fri 6 Nov 08:00 | 148.36 T |
| Sat 7 Nov 14:00 | 148.36 T |
| Sun 8 Nov 20:00 | 148.36 T |
| Tue 10 Nov 02:00 | 148.36 T |
| Wed 11 Nov 08:00 | 148.36 T |
| Thu 12 Nov 14:00 | 148.36 T |
Traffic
30 days, total per hour, received above, sent below
- Received
- Sent
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | Received | Sent |
|---|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 32.6 MB | 104.0 MB |
| Thu 29 Oct 20:00 | 91.2 MB (19.6 MB–269.0 MB) | 382.3 MB (78.6 MB–884.4 MB) |
| Sat 31 Oct 02:00 | 190.8 MB (68.7 MB–351.6 MB) | 593.3 MB (269.8 MB–1.1 GB) |
| Sun 1 Nov 08:00 | 134.0 MB (64.3 MB–278.4 MB) | 695.0 MB (224.8 MB–2.2 GB) |
| Mon 2 Nov 14:00 | 145.6 MB (85.1 MB–239.5 MB) | 617.4 MB (310.0 MB–1.0 GB) |
| Tue 3 Nov 20:00 | 163.3 MB (71.7 MB–299.3 MB) | 771.8 MB (282.8 MB–1.6 GB) |
| Thu 5 Nov 02:00 | 118.5 MB (74.8 MB–223.1 MB) | 1.3 GB (485.8 MB–3.4 GB) |
| Fri 6 Nov 08:00 | 124.9 MB (68.8 MB–356.5 MB) | 980.3 MB (528.5 MB–2.3 GB) |
| Sat 7 Nov 14:00 | 126.6 MB (58.3 MB–292.8 MB) | 737.4 MB (186.7 MB–2.1 GB) |
| Sun 8 Nov 20:00 | 120.7 MB (68.6 MB–231.2 MB) | 585.7 MB (222.1 MB–1.7 GB) |
| Tue 10 Nov 02:00 | 142.3 MB (78.5 MB–282.8 MB) | 717.9 MB (221.4 MB–2.0 GB) |
| Wed 11 Nov 08:00 | 140.2 MB (67.7 MB–311.8 MB) | 583.7 MB (221.3 MB–1.4 GB) |
| Thu 12 Nov 14:00 | 133.8 MB (74.1 MB–209.5 MB) | 560.9 MB (235.4 MB–1.1 GB) |
Block intervals
30 days, hourly averages, interval to the previous block in minutes
- Interval to previous block
- target 10 min
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | Interval to previous block |
|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 21.8 min |
| Thu 29 Oct 20:00 | 12.2 min (6.1 min–32.5 min) |
| Sat 31 Oct 02:00 | 10.4 min (5.2 min–22.6 min) |
| Sun 1 Nov 08:00 | 12.2 min (6.1 min–26.5 min) |
| Mon 2 Nov 14:00 | 12.1 min (5.8 min–26.4 min) |
| Tue 3 Nov 20:00 | 11.6 min (3.9 min–30.6 min) |
| Thu 5 Nov 02:00 | 14.4 min (4.9 min–78.4 min) |
| Fri 6 Nov 08:00 | 14.0 min (5.0 min–62.0 min) |
| Sat 7 Nov 14:00 | 15.7 min (5.0 min–49.2 min) |
| Sun 8 Nov 20:00 | 15.1 min (6.0 min–30.2 min) |
| Tue 10 Nov 02:00 | 13.2 min (6.3 min–45.3 min) |
| Wed 11 Nov 08:00 | 14.5 min (4.7 min–36.5 min) |
| Thu 12 Nov 14:00 | 15.4 min (5.9 min–55.6 min) |
Block weight
30 days, hourly averages, weight in million weight units (MWU)
- Weight
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | Weight |
|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 3.99 MWU |
| Thu 29 Oct 20:00 | 3.95 MWU (3.46 MWU–3.99 MWU) |
| Sat 31 Oct 02:00 | 3.86 MWU (3.01 MWU–4.00 MWU) |
| Sun 1 Nov 08:00 | 3.93 MWU (3.40 MWU–3.99 MWU) |
| Mon 2 Nov 14:00 | 3.93 MWU (2.83 MWU–4.00 MWU) |
| Tue 3 Nov 20:00 | 3.93 MWU (3.35 MWU–3.99 MWU) |
| Thu 5 Nov 02:00 | 3.93 MWU (3.42 MWU–3.99 MWU) |
| Fri 6 Nov 08:00 | 3.93 MWU (3.24 MWU–3.99 MWU) |
| Sat 7 Nov 14:00 | 3.96 MWU (3.33 MWU–4.00 MWU) |
| Sun 8 Nov 20:00 | 3.93 MWU (3.31 MWU–3.99 MWU) |
| Tue 10 Nov 02:00 | 3.95 MWU (3.01 MWU–3.99 MWU) |
| Wed 11 Nov 08:00 | 3.98 MWU (3.60 MWU–3.99 MWU) |
| Thu 12 Nov 14:00 | 3.89 MWU (3.27 MWU–3.99 MWU) |
Subsidy and fees
30 days, total per hour, in BTC
- Subsidy
- Fees
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | Subsidy | Fees |
|---|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 9.375 BTC | 0.10148431 BTC |
| Thu 29 Oct 20:00 | 17.91666667 BTC (6.25 BTC–34.375 BTC) | 0.15293223 BTC (0.04981446 BTC–0.3628078 BTC) |
| Sat 31 Oct 02:00 | 20.3125 BTC (6.25 BTC–37.5 BTC) | 0.08683985 BTC (0.01373826 BTC–0.15269554 BTC) |
| Sun 1 Nov 08:00 | 17.08333333 BTC (6.25 BTC–28.125 BTC) | 0.09348579 BTC (0.03280065 BTC–0.15637165 BTC) |
| Mon 2 Nov 14:00 | 17.60416667 BTC (6.25 BTC–31.25 BTC) | 0.12218282 BTC (0.0537408 BTC–0.29857364 BTC) |
| Tue 3 Nov 20:00 | 18.64583333 BTC (6.25 BTC–34.375 BTC) | 0.09775488 BTC (0.01985537 BTC–0.17617268 BTC) |
| Thu 5 Nov 02:00 | 17.39583333 BTC (3.125 BTC–25.0 BTC) | 0.15420945 BTC (0.02028258 BTC–0.49698759 BTC) |
| Fri 6 Nov 08:00 | 16.875 BTC (3.125 BTC–37.5 BTC) | 0.13016512 BTC (0.06362333 BTC–0.31680361 BTC) |
| Sat 7 Nov 14:00 | 15.9375 BTC (3.125 BTC–34.375 BTC) | 0.10864748 BTC (0.03225701 BTC–0.23038797 BTC) |
| Sun 8 Nov 20:00 | 14.79166667 BTC (3.125 BTC–25.0 BTC) | 0.13838091 BTC (0.04799819 BTC–0.83320492 BTC) |
| Tue 10 Nov 02:00 | 17.60416667 BTC (3.125 BTC–34.375 BTC) | 0.10709968 BTC (0.04862157 BTC–0.28505317 BTC) |
| Wed 11 Nov 08:00 | 16.14583333 BTC (3.125 BTC–31.25 BTC) | 0.12915396 BTC (0.02534263 BTC–0.30395229 BTC) |
| Thu 12 Nov 14:00 | 15.52083333 BTC (3.125 BTC–31.25 BTC) | 0.13961604 BTC (0.03687198 BTC–0.44094142 BTC) |
Transactions
30 days, total per hour, number of transactions in blocks
- Transactions
- Outage
- Restart
- Reorg
Values as table
720 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | Transactions |
|---|---|
| Wed 14 Oct 21:00 | – |
| Fri 16 Oct 03:00 | – |
| Sat 17 Oct 09:00 | – |
| Sun 18 Oct 15:00 | – |
| Mon 19 Oct 21:00 | – |
| Wed 21 Oct 03:00 | – |
| Thu 22 Oct 09:00 | – |
| Fri 23 Oct 15:00 | – |
| Sat 24 Oct 21:00 | – |
| Mon 26 Oct 02:00 | – |
| Tue 27 Oct 08:00 | – |
| Wed 28 Oct 14:00 | 13,903 |
| Thu 29 Oct 20:00 | 20,377 (4,414–50,142) |
| Sat 31 Oct 02:00 | 33,038 (8,569–73,872) |
| Sun 1 Nov 08:00 | 19,895 (6,259–46,756) |
| Mon 2 Nov 14:00 | 23,082 (6,233–51,577) |
| Tue 3 Nov 20:00 | 26,889 (7,193–57,528) |
| Thu 5 Nov 02:00 | 15,747 (3,628–38,379) |
| Fri 6 Nov 08:00 | 18,926 (3,836–68,807) |
| Sat 7 Nov 14:00 | 22,195 (2,920–74,019) |
| Sun 8 Nov 20:00 | 18,046 (3,908–40,225) |
| Tue 10 Nov 02:00 | 25,095 (3,814–55,940) |
| Wed 11 Nov 08:00 | 20,244 (2,929–58,637) |
| Thu 12 Nov 14:00 | 19,382 (3,535–56,534) |
Availability
30 days, one field per day · 100.0 % in this window, restarts: 3, outages: 2
- 99.5 % or more
- 95 to 99.5 %
- below 95 %
- no measurement
Values as table
30 values, condensed per row: mean, minimum–maximum in brackets.
| Time | Availability |
|---|---|
| Thu 15 Oct | – |
| Fri 16 Oct | – |
| Sat 17 Oct | – |
| Sun 18 Oct | – |
| Tue 20 Oct | – |
| Wed 21 Oct | – |
| Thu 22 Oct | – |
| Fri 23 Oct | – |
| Sun 25 Oct | – |
| Mon 26 Oct | – |
| Tue 27 Oct | – |
| Wed 28 Oct | – |
| Fri 30 Oct | 100.0 % |
| Sat 31 Oct | 100.0 % |
| Sun 1 Nov | 100.0 % |
| Mon 2 Nov | 100.0 % |
| Wed 4 Nov | 100.0 % |
| Thu 5 Nov | 100.0 % |
| Fri 6 Nov | 100.0 % |
| Sat 7 Nov | 100.0 % |
| Mon 9 Nov | 100.0 % |
| Tue 10 Nov | 100.0 % |
| Wed 11 Nov | 100.0 % |
| Thu 12 Nov | 100.0 % |
Fee estimate by time of day
30 days, median estimate for 6 blocks, hour × weekday (Europe/Zurich)
- up to 0.12 sat/vB
- 0.12 sat/vB to 0.13 sat/vB
- 0.13 sat/vB to 0.34 sat/vB
- 0.34 sat/vB to 0.57 sat/vB
- above 0.57 sat/vB
- no data
Values as table
| Hour | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.12 sat/vB | 0.62 sat/vB | 0.24 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.62 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 01:00 | 0.22 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.24 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.39 sat/vB | 0.62 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 02:00 | 0.21 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.20 sat/vB | 0.68 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 03:00 | 0.21 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.14 sat/vB | 0.21 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 04:00 | 0.12 sat/vB | 0.17 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 1.08 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 05:00 | 0.12 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.32 sat/vB |
| 06:00 | 0.40 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.24 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.12 sat/vB |
| 07:00 | 0.53 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.13 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.13 sat/vB |
| 08:00 | 0.40 sat/vB | 0.23 sat/vB | 0.12 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.14 sat/vB | 0.56 sat/vB | 0.12 sat/vB |
