Version 1.0 by SwissNetWorX
Number of Connections: 499
Node Height: 953015
Difficulty: 138,955,357,012,247.297
Node IP Address: 2a02:16a:1600:5011::250
Node Version: Satoshi 28.0.0
Bitcoin Daemon Uptime: 34 days, 00:39:58
Free Disk Space: 13.39 GB
Click on a column header to sort the table:
| IP | Time Connected | Protocol Version | Last Send | Last Receive | Ping (ms) | Bytes Sent | Bytes Received | Direction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2600:4040:a903:5d00:39f3:e204:74c5:e71e]:45222 | 29 days | 70015 Satoshi 0.15.2 | 0 seconds | 2 seconds | 148.13 | 321.32 MB | 5.09 MB | ▼ |
| 13.247.54.166:8333 | 29 days | 70016 Satoshi 27.0.0 | 1 second | 1 second | 153.16 | 344.14 MB | 682.04 MB | ▲ |
| 129.13.189.200:44780 | 29 days | 70016 dsn.kastel.kit.edubitcoin 28.0.0 | 0 seconds | 27 seconds | 29.11 | 314.49 MB | 1.17 MB | ▼ |
| [2a00:1398:4:2a03::bc11]:55252 | 29 days | 70016 dsn.kastel.kit.edubitcoin 28.0.0 | 0 seconds | 27 seconds | 51.12 | 314.54 MB | 1.17 MB | ▼ |
| 130.83.245.115:40382 | 29 days | 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 | 0 seconds | 4 seconds | 8.01 | 316.63 MB | 1.31 MB | ▼ |
| [2001:41b8:810:40:f8d9:8dff:fed6:866d]:44538 | 29 days | 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 | 0 seconds | 16 seconds | 9.4 | 316.68 MB | 1.31 MB | ▼ |
| [2a00:1398:4:2a05:4e52:62ff:fe22:6c13]:36200 | 29 days | 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 | 0 seconds | 16 seconds | 14.84 | 316.73 MB | 1.31 MB | ▼ |
| 141.52.36.57:41600 | 29 days | 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 | 0 seconds | 30 seconds | 9.66 | 316.62 MB | 1.31 MB | ▼ |
| 129.13.189.202:38754 | 29 days | 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 | 0 seconds | 40 seconds | 14.61 | 316.60 MB | 1.31 MB | ▼ |
| [2a00:1398:4:2a03::bc12]:42928 | 29 days | 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 | 0 seconds | 27 seconds | 20.63 | 316.59 MB | 1.31 MB | ▼ |
| 54.228.82.138:33772 | 29 days | 70015 Satoshi 0.19.0.1 | 28 seconds | 27 seconds | 25.09 | 356.05 MB | 455.89 MB | ▼ |
| 86.32.95.42:9333 | 29 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260210bip110-v0.3UASF-BIP110 0.1 | 5 seconds | 7 seconds | 35.6 | 571.52 MB | 206.92 MB | ▲ |
| 54.241.230.150:36062 | 28 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 2 seconds | 151.29 | 122.98 MB | 1.82 GB | ▼ |
| 220.220.180.98:62333 | 28 days | 70016 Satoshi 0.21.1 | 0 seconds | 0 seconds | 258.11 | 914.00 MB | 231.87 MB | ▼ |
| [2a01:4f8:151:64ef::2]:55986 | 28 days | 70016 Satoshi 25.99.0 | 0 seconds | 0 seconds | 11.36 | 82.69 MB | 761.53 MB | ▼ |
| 157.90.175.84:8333 | 27 days | 70015 Satoshi 0.20.0 | 0 seconds | 0 seconds | 8.61 | 813.94 MB | 139.67 MB | ▲ |
| 190.113.116.174:41438 | 27 days | 70016 Satoshi 28.0.0 | 0 seconds | 3 seconds | 345.32 | 394.44 MB | 240.37 MB | ▼ |
| 68.7.116.89:38146 | 27 days | 70016 Satoshi 26.0.0 | 0 seconds | 3 seconds | 189.12 | 428.46 MB | 240.27 MB | ▼ |
| 79.137.99.146:39686 | 27 days | 70016 Satoshi 28.0.0 | 1 second | 0 seconds | 15.36 | 132.09 MB | 1.10 GB | ▼ |
| 65.109.36.44:42978 | 27 days | 70016 Satoshi 25.99.0 | 8 seconds | 0 seconds | 26.92 | 75.25 MB | 657.78 MB | ▼ |
| 79.137.99.146:42468 | 27 days | 70016 Satoshi 28.0.0 | 7 seconds | 1 second | 15.85 | 89.72 MB | 660.75 MB | ▼ |
| 95.216.226.214:8333 | 27 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 1 minute | 1 minute | 26.66 | 25.09 MB | 609.55 MB | ▲ |
| 162.233.232.26:48798 | 26 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 111.24 | 616.08 MB | 359.68 MB | ▼ |
| 15.204.206.217:49674 | 26 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 102.8 | 623.57 MB | 530.99 MB | ▼ |
| 174.108.96.167:55272 | 26 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260210 | 0 seconds | 0 seconds | 123.84 | 1.78 GB | 199.63 MB | ▼ |
| 141.195.119.123:42060 | 26 days | 70016 Satoshi 29.1.0 | 28 seconds | 27 seconds | 127.09 | 152.02 MB | 1.48 MB | ▼ |
| 66.243.242.25:59202 | 25 days | 70016 Satoshi 28.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 160.02 | 553.26 MB | 227.29 MB | ▼ |
| 40.80.82.218:39540 | 25 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 116.72 | 738.74 MB | 562.09 MB | ▼ |
| 5.189.169.94:38082 | 25 days | 70016 Satoshi 29.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 19.43 | 2.42 GB | 231.51 MB | ▼ |
| [2a01:4f9:3051:422d::2]:50206 | 25 days | 70016 Satoshi 30.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 32.21 | 225.13 MB | 1.58 GB | ▼ |
| [2409:8a00:79a1:3230::558]:37090 | 24 days | 70015 Satoshi 0.20.1(Omni 0.11.0) | 0 seconds | 2 seconds | 160.75 | 572.77 MB | 197.18 MB | ▼ |
| 144.2.109.34:63714 | 24 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 9.55 | 337.48 MB | 323.33 MB | ▼ |
| 204.11.161.79:44081 | 24 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260508 | 31 seconds | 31 seconds | 105.88 | 174.61 MB | 1.72 MB | ▼ |
| 158.248.16.134:39946 | 24 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 40.55 | 372.81 MB | 323.81 MB | ▼ |
| 3.112.138.57:61219 | 24 days | 70016 Satoshi 0.21.1 | 0 seconds | 0 seconds | 222.25 | 880.80 MB | 210.87 MB | ▼ |
| 82.66.44.240:57420 | 24 days | 70016 Satoshi 24.0.1 | 0 seconds | 0 seconds | 25.34 | 1015.12 MB | 217.42 MB | ▼ |
| 221.236.10.210:2987 | 24 days | 70016 Satoshi 28.0.0 | 31 seconds | 0 seconds | 300.71 | 1017.80 MB | 212.08 MB | ▼ |
| 180.150.9.143:48004 | 23 days | 70016 Satoshi 28.1.0(FutureBit-Apollo-Node) | 0 seconds | 0 seconds | 283.95 | 422.92 MB | 198.04 MB | ▼ |
| 172.81.178.172:55406 | 23 days | 70016 Satoshi 27.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 99.8 | 952.50 MB | 206.61 MB | ▼ |
| 168.119.227.135:39086 | 23 days | 70015 Satoshi 0.20.0 | 0 seconds | 0 seconds | 11.84 | 955.94 MB | 220.44 MB | ▼ |
| 98.114.170.226:49157 | 22 days | 70016 Satoshi 28.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 103.22 | 1.90 GB | 205.74 MB | ▼ |
| 66.168.76.212:43412 | 22 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 138.11 | 466.88 MB | 306.13 MB | ▼ |
| 147.229.8.240:48024 | 22 days | 70016 bitcoinj 0.16.2Bitcoin Wallet 9.26 | 0 seconds | 16 seconds | 30.5 | 239.90 MB | 1.04 MB | ▼ |
| 46.29.154.146:4707 | 22 days | 70016 Satoshi 30.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 44.18 | 849.87 MB | 427.76 MB | ▼ |
| 188.62.66.204:58364 | 22 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 40 seconds | 40 seconds | 13.41 | 209.01 MB | 1.51 MB | ▼ |
| 212.59.101.82:48258 | 22 days | 70016 Satoshi 28.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 51.32 | 1.84 GB | 199.44 MB | ▼ |
| 173.249.20.145:48594 | 22 days | 70016 Satoshi 29.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 71.32 | 710.36 MB | 412.78 MB | ▼ |
| [2a02:c207:1:3282::1]:52831 | 21 days | 70016 Satoshi 25.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 7.73 | 852.44 MB | 188.62 MB | ▼ |
| 76.13.235.210:33158 | 21 days | 70016 Satoshi 29.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 209.9 | 611.67 MB | 372.26 MB | ▼ |
| 95.216.237.216:55666 | 21 days | 70016 Satoshi 28.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 26.65 | 608.14 MB | 189.90 MB | ▼ |
| 173.249.21.48:38162 | 20 days | 70016 Satoshi 27.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 19.25 | 1.49 GB | 183.86 MB | ▼ |
| 24.134.215.73:60748 | 20 days | 70016 Satoshi 29.2.0(FutureBit-Apollo-Node) | 25 seconds | 25 seconds | 21.38 | 59.88 MB | 905.75 KB | ▼ |
| 18.139.158.184:54719 | 20 days | 70016 Satoshi 28.1.0 | 0 seconds | 1 second | 154.64 | 409.68 MB | 208.86 MB | ▼ |
| 45.32.112.242:54138 | 20 days | 70016 Satoshi 29.99.0 | 26 seconds | 1 minute | 175 | 889.74 MB | 4.66 MB | ▼ |
| 82.29.155.194:41488 | 20 days | 70016 Satoshi 29.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 87.73 | 477.94 MB | 412.08 MB | ▼ |
| [2a01:4f8:222:1691::2]:48674 | 19 days | 70016 Satoshi 27.0.0 | 0 seconds | 3 seconds | 9.86 | 904.42 MB | 206.08 MB | ▼ |
| 31.28.252.141:52010 | 19 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 82.06 | 711.67 MB | 349.34 MB | ▼ |
| 212.51.152.49:37184 | 19 days | 70016 Satoshi 29.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 2.59 | 710.35 MB | 325.02 MB | ▼ |
| [2001:41d0:d:314c::1]:6970 | 19 days | 70016 Satoshi 28.0.0 | 0 seconds | 1 second | 18.22 | 738.98 MB | 170.28 MB | ▼ |
| 132.147.86.55:59846 | 19 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 200.34 | 521.60 MB | 423.09 MB | ▼ |
| 207.216.199.82:50320 | 18 days | 70016 Satoshi 30.0.0 | 9 seconds | 9 seconds | 171.81 | 13.63 MB | 5.01 MB | ▼ |
| 80.108.71.192:42010 | 18 days | 70016 Satoshi 25.1.0 | 1 minute | 1 minute | 40.69 | 1.28 GB | 6.13 MB | ▼ |
| 136.243.172.34:8333 | 18 days | 70016 Satoshi 30.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 10.21 | 260.52 MB | 1.36 GB | ▲ |
| 95.165.136.138:48132 | 18 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 60.15 | 594.40 MB | 286.02 MB | ▼ |
| 163.182.77.115:49284 | 18 days | 70016 Satoshi 22.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 116.42 | 641.32 MB | 158.99 MB | ▼ |
| 35.153.199.206:32834 | 17 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 3 seconds | 113.55 | 218.70 MB | 333.48 MB | ▼ |
| 77.251.126.162:57948 | 17 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 37.84 | 604.31 MB | 382.65 MB | ▼ |
| 13.215.144.65:56896 | 17 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 155.34 | 504.63 MB | 278.20 MB | ▼ |
| 86.56.207.119:41946 | 17 days | 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 | 0 seconds | 0 seconds | 30.79 | 761.85 MB | 152.35 MB | ▼ |
| 88.198.156.162:35978 | 17 days | 70016 Satoshi 25.2.0 | 28 seconds | 28 seconds | 8.4 | 730.97 MB | 5.28 MB | ▼ |
| 151.145.201.29:46272 | 16 days | 70016 Satoshi 29.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 2.37 | 558.75 MB | 327.54 MB | ▼ |
| 173.249.21.178:52600 | 15 days | 70016 Satoshi 29.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 26.29 | 432.96 MB | 304.72 MB | ▼ |
| 194.99.104.35:63155 | 15 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260210 | 0 seconds | 0 seconds | 56.15 | 827.85 MB | 132.74 MB | ▼ |
| [2a01:4f8:10a:3892::2]:41582 | 15 days | 70016 Satoshi 25.99.0 | 0 seconds | 2 seconds | 14.17 | 72.92 MB | 194.39 MB | ▼ |
| 88.97.10.100:36806 | 15 days | 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 | 44 seconds | 44 seconds | 27.35 | 516.64 MB | 2.67 MB | ▼ |
| 113.150.232.73:38730 | 15 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 291.27 | 455.90 MB | 305.65 MB | ▼ |
| 35.167.175.160:33652 | 15 days | 70016 Satoshi 24.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 167.83 | 426.59 MB | 137.78 MB | ▼ |
| 79.177.133.42:12713 | 14 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260210bip110-v0.4.1UASF-BIP110 0.4 | 0 seconds | 0 seconds | 68.1 | 1.01 GB | 130.64 MB | ▼ |
| 185.56.230.94:62039 | 14 days | 70016 Satoshi 30.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 12.05 | 397.05 MB | 424.12 MB | ▼ |
| 216.121.128.86:39520 | 14 days | 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 | 24 seconds | 24 seconds | 109.58 | 208.75 MB | 1.39 MB | ▼ |
| 110.239.195.26:42634 | 14 days | 70016 Satoshi 30.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 141.67 | 451.29 MB | 348.46 MB | ▼ |
| 176.72.5.146:52126 | 14 days | 70016 Satoshi 27.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 84.27 | 1.18 GB | 132.87 MB | ▼ |
| 212.88.10.197:40430 | 14 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 37.01 | 356.72 MB | 265.60 MB | ▼ |
| 82.194.247.217:28452 | 14 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260508 | 0 seconds | 4 seconds | 45.27 | 393.44 MB | 154.85 MB | ▼ |
| 80.81.17.174:33404 | 14 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 18.81 | 429.37 MB | 248.16 MB | ▼ |
| 108.240.4.145:44276 | 14 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 54 seconds | 54 seconds | 126.67 | 25.53 MB | 640.01 KB | ▼ |
| 211.226.131.77:40572 | 14 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 279.75 | 450.06 MB | 399.67 MB | ▼ |
| 89.212.103.123:49384 | 13 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 21.9 | 509.47 MB | 303.76 MB | ▼ |
| 54.207.53.246:52954 | 13 days | 70016 Satoshi 22.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 180.56 | 508.82 MB | 123.46 MB | ▼ |
| 35.146.91.129:60597 | 13 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 139.1 | 354.62 MB | 219.62 MB | ▼ |
| 195.9.218.210:40161 | 13 days | 70015 Satoshi 0.18.1 | 0 seconds | 0 seconds | 44.3 | 1.37 GB | 178.49 MB | ▼ |
| 99.35.42.51:35414 | 13 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 28 seconds | 28 seconds | 108.22 | 16.01 MB | 690.01 KB | ▼ |
| 173.199.193.63:32814 | 13 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 121 | 503.06 MB | 343.79 MB | ▼ |
| 104.166.228.36:58666 | 13 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 121.08 | 350.43 MB | 374.88 MB | ▼ |
| 3.144.223.134:8333 | 13 days | 70016 Satoshi 22.0.0 | 1 minute | 1 minute | 121.93 | 1.06 MB | 2.83 MB | ▲ |
| 34.18.69.244:47856 | 13 days | 70016 Satoshi 29.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 91.23 | 211.49 MB | 206.95 MB | ▼ |
| 3.72.29.123:18271 | 13 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 1 minute | 1 minute | 7.83 | 11.84 MB | 309.43 MB | ▼ |
| 95.165.155.210:9333 | 13 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260508 | 0 seconds | 1 second | 43.29 | 116.29 MB | 82.65 MB | ▲ |
| [2a12:8e40:5668:e42c::1]:58348 | 12 days | 70016 Satoshi 27.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 3.12 | 668.20 MB | 113.55 MB | ▼ |
| 24.55.186.114:38572 | 12 days | 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 | 12 seconds | 12 seconds | 171.09 | 688.66 MB | 3.08 MB | ▼ |
| 24.187.158.8:47884 | 12 days | 70016 Satoshi 30.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 95.95 | 342.33 MB | 207.31 MB | ▼ |
| 204.57.19.82:6402 | 12 days | 70016 Satoshi 28.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 128.06 | 920.03 MB | 111.74 MB | ▼ |
| 165.230.224.197:31952 | 12 days | 70016 Satoshi 22.0.0(FutureBit-Apollo-Node) | 0 seconds | 0 seconds | 94.41 | 478.89 MB | 113.09 MB | ▼ |
| 109.228.183.202:45728 | 12 days | 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 | 0 seconds | 0 seconds | 28.53 | 720.00 MB | 110.36 MB | ▼ |
| 183.208.54.249:7724 | 12 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 226.04 | 422.75 MB | 295.20 MB | ▼ |
| 208.38.228.6:5808 | 12 days | 70016 Satoshi 22.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 118.3 | 426.09 MB | 111.04 MB | ▼ |
| 144.76.36.29:37078 | 12 days | 70016 Satoshi 28.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 9.75 | 303.73 MB | 110.08 MB | ▼ |
| 2.84.217.188:51310 | 12 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 39.47 | 298.21 MB | 205.11 MB | ▼ |
| 176.198.122.99:59621 | 12 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 80.28 | 417.17 MB | 289.54 MB | ▼ |
| 131.241.40.55:38928 | 12 days | 70016 Satoshi 27.1.0 | 12 seconds | 12 seconds | 120.39 | 684.27 MB | 3.31 MB | ▼ |
| 71.196.163.45:37630 | 12 days | 70016 Satoshi 29.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 143.77 | 247.23 MB | 105.71 MB | ▼ |
| 76.125.137.110:60650 | 12 days | 70016 Satoshi 29.3.0 | 0 seconds | 0 seconds | 110.48 | 391.77 MB | 263.53 MB | ▼ |
| 93.34.88.72:20318 | 12 days | 70016 Satoshi 29.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 32.84 | 820.16 MB | 106.09 MB | ▼ |
| 73.190.60.221:45510 | 11 days | 70016 Satoshi 30.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 118.19 | 294.26 MB | 208.98 MB | ▼ |
| 170.75.167.191:35680 | 11 days | 70016 Satoshi 29.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 100.67 | 295.86 MB | 275.62 MB | ▼ |
| 179.48.250.147:36336 | 11 days | 70016 Satoshi 29.1.0 | 20 seconds | 20 seconds | 166.8 | 21.84 MB | 543.62 KB | ▼ |
| 162.196.131.211:53140 | 11 days | 70016 Satoshi 28.1.0 | 0 seconds | 8 seconds | 116.04 | 53.85 MB | 126.13 MB | ▼ |
| 93.148.196.18:63473 | 11 days | 70016 Satoshi 28.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 18.06 | 950.54 MB | 107.65 MB | ▼ |
| 213.47.64.105:14410 | 11 days | 70016 Satoshi 0.21.1 | 0 seconds | 0 seconds | 59.84 | 172.99 MB | 104.16 MB | ▼ |
| 216.232.149.248:49740 | 11 days | 70016 Satoshi 22.0.0(FutureBit-Apollo-Node) | 0 seconds | 5 seconds | 172.2 | 391.25 MB | 102.71 MB | ▼ |
| 49.175.111.139:59188 | 11 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260508 | 0 seconds | 0 seconds | 229.38 | 333.08 MB | 98.57 MB | ▼ |
| 85.86.216.71:53368 | 11 days | 70016 Satoshi 30.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 41.6 | 261.64 MB | 212.89 MB | ▼ |
| 193.24.209.111:36326 | 11 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 2 seconds | 5.86 | 354.86 MB | 194.66 MB | ▼ |
| 5.36.225.159:35470 | 11 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 128.01 | 340.46 MB | 223.67 MB | ▼ |
| 102.221.33.245:41340 | 11 days | 70016 Satoshi 28.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 138.11 | 936.96 MB | 102.11 MB | ▼ |
| 174.45.123.196:47218 | 11 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 171.31 | 281.11 MB | 206.45 MB | ▼ |
| [2a01:4f9:3080:24c5::2]:56616 | 11 days | 70016 Satoshi 25.99.0 | 0 seconds | 3 seconds | 28.78 | 29.51 MB | 234.02 MB | ▼ |
| [2a01:4f9:3090:2209::2]:47168 | 11 days | 70016 Satoshi 28.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 24.77 | 911.47 MB | 98.26 MB | ▼ |
| 64.130.50.253:48896 | 10 days | 70016 Satoshi 27.2.0 | 0 seconds | 0 seconds | 5.32 | 539.54 MB | 111.02 MB | ▼ |
| 54.251.75.248:58778 | 10 days | 70016 Satoshi 22.0.0 | 0 seconds | 2 seconds | 155.52 | 167.87 MB | 102.75 MB | ▼ |
| 195.252.220.195:10992 | 10 days | 70016 Satoshi 25.0.0 | 0 seconds | 1 second | 123 | 256.91 MB | 92.25 MB | ▼ |
| 104.203.203.165:35836 | 10 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260210 | 0 seconds | 0 seconds | 123.38 | 577.84 MB | 93.83 MB | ▼ |
| 115.70.48.202:46490 | 10 days | 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 | 0 seconds | 0 seconds | 291.74 | 378.09 MB | 84.80 MB | ▼ |
| 147.229.8.240:43728 | 10 days | 70016 bitcoinj 0.16.2Bitcoin Wallet 9.26 | 0 seconds | 2 minutes | 27.22 | 113.12 MB | 491.40 KB | ▼ |
| 104.173.226.71:43152 | 10 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260210bip110-v0.3UASF-BIP110 0.1 | 0 seconds | 0 seconds | 175.32 | 441.11 MB | 88.57 MB | ▼ |
| 193.165.237.53:35120 | 10 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 49 seconds | 49 seconds | 41.1 | 38.59 MB | 461.56 KB | ▼ |
| [2800:a4:2af8:dc00:52f4:20be:95eb:5b69]:53988 | 10 days | 70016 Satoshi 27.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 244.42 | 359.49 MB | 89.96 MB | ▼ |
| 88.190.2.15:46566 | 10 days | 70016 Satoshi 28.0.0 | 0 seconds | 3 seconds | 21.08 | 731.40 MB | 92.41 MB | ▼ |
| 3.72.126.249:37864 | 10 days | 70016 Satoshi 29.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 5.62 | 710.46 MB | 91.29 MB | ▼ |
| 185.63.97.32:54958 | 10 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260508 | 0 seconds | 0 seconds | 25.34 | 482.45 MB | 86.57 MB | ▼ |
| 178.85.68.144:55017 | 9 days | 70016 Satoshi 27.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 28.01 | 647.07 MB | 89.45 MB | ▼ |
| [2402:1f00:8001:91f::1]:40040 | 9 days | 70016 ckp2p 1.0 | 6 seconds | 5 seconds | 395.86 | 30.80 MB | 454.30 KB | ▼ |
| 51.79.162.31:37180 | 9 days | 70016 ckp2p 1.0 | 25 seconds | 25 seconds | 385.79 | 30.40 MB | 487.11 KB | ▼ |
| 174.138.74.8:51422 | 9 days | 70016 Satoshi 27.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 108.43 | 521.13 MB | 84.03 MB | ▼ |
| 75.60.100.27:40358 | 9 days | 70016 Satoshi 29.3.0 | 0 seconds | 0 seconds | 123.77 | 217.43 MB | 168.59 MB | ▼ |
| 91.64.200.89:60296 | 9 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 31.24 | 277.75 MB | 185.14 MB | ▼ |
| 15.204.219.87:34296 | 9 days | 70016 ckp2p 1.0 | 30 seconds | 56 seconds | 241.96 | 28.23 MB | 409.82 KB | ▼ |
| [2604:2dc0:200:2881::]:45460 | 9 days | 70016 ckp2p 1.0 | 3 seconds | 27 seconds | 368.35 | 28.26 MB | 445.92 KB | ▼ |
| 49.255.179.148:58256 | 9 days | 70016 ckp2p 1.0 | 12 seconds | 12 seconds | 873.8 | 28.24 MB | 472.28 KB | ▼ |
| [2604:2dc0:200:2881::]:45690 | 9 days | 70016 ckp2p 1.0 | 27 seconds | 27 seconds | 381.19 | 28.25 MB | 445.92 KB | ▼ |
| [2001:1686:ae04:7e01:ae9c:531f:6bdf:a172]:56988 | 9 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 4 seconds | 4 seconds | 10.67 | 314.57 MB | 1.66 MB | ▼ |
| 212.5.126.248:15726 | 9 days | 70016 Satoshi 27.2.0 | 55 seconds | 55 seconds | 40.59 | 78.85 MB | 667.81 KB | ▼ |
| 70.171.185.254:41106 | 8 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 1 second | 123.98 | 263.68 MB | 157.82 MB | ▼ |
| 45.14.224.92:54956 | 8 days | 70016 Satoshi 27.1.0 | 0 seconds | 0 seconds | 18.52 | 521.61 MB | 80.57 MB | ▼ |
| 95.54.231.223:1665 | 8 days | 70016 Satoshi 0.21.0 | 0 seconds | 0 seconds | 57.43 | 492.25 MB | 73.36 MB | ▼ |
| 38.191.72.18:50436 | 8 days | 70016 Satoshi 27.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 1411.11 | 522.07 MB | 77.39 MB | ▼ |
| 13.62.139.121:55414 | 8 days | 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 | 0 seconds | 0 seconds | 31 | 315.47 MB | 79.77 MB | ▼ |
| 79.224.207.45:57846 | 8 days | 70016 Satoshi 30.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 15.09 | 325.10 MB | 147.81 MB | ▼ |
| 81.83.147.200:56946 | 8 days | 70016 Satoshi 29.3.0 | 1 minute | 1 minute | 34.69 | 31.16 MB | 393.53 KB | ▼ |
| 70.16.72.48:32870 | 8 days | 70016 Satoshi 29.0.0 | 24 seconds | 24 seconds | 111.98 | 197.65 MB | 1.12 MB | ▼ |
| 176.88.30.242:28380 | 8 days | 70016 Satoshi 30.2.0 | 28 seconds | 27 seconds | 60.77 | 28.48 MB | 877.05 KB | ▼ |
| 209.122.138.157:48922 | 8 days | 70016 Satoshi 29.3.0 | 0 seconds | 0 seconds | 153.75 | 223.75 MB | 139.41 MB | ▼ |
| 87.104.93.200:35910 | 8 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260210 | 1 minute | 1 minute | 21.64 | 200.91 MB | 1.01 MB | ▼ |
| 88.187.201.33:50938 | 8 days | 70016 Satoshi 31.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 26.97 | 309.23 MB | 222.19 MB | ▼ |
| 217.104.48.37:35626 | 8 days | 70016 Satoshi 28.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 40.12 | 578.68 MB | 72.96 MB | ▼ |
| 77.33.117.221:55492 | 8 days | 70016 Satoshi 29.3.0Knots 20260508 | 0 seconds | 0 seconds | 17.19 | 364.83 MB | 69.45 MB | ▼ |
| 73.42.158.199:53860 | 8 days | 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 | 0 seconds | 0 seconds | 160.76 | 257.33 MB | 68.76 MB | ▼ |
| 95.24.172.95:46877 | 8 days | 70016 Satoshi 29.0.0 | 0 seconds | 0 seconds | 51.58 | 457.87 MB | 71.70 MB | ▼ |
