Bitcoin Node Status

Version 1.0 by SwissNetWorX

Number of Connections: 353

Node Height: 927016

Difficulty: 149,301,205,959,699.906

Node IP Address: 2a02:16a:1600:5011::250

Node Version: Satoshi 28.0.0

Bitcoin Daemon Uptime: 21 days, 11:25:03

Free Disk Space: 9.12 GB

Connected Peers [Hide]

Click on a column header to sort the table:

IP Time Connected Protocol Version Last Send Last Receive Ping (ms) Bytes Sent Bytes Received Direction
172.92.170.29:8333 1 month 70016 Satoshi 29.1.0 43 seconds 43 seconds 178.88 6.59 MB 8.42 MB
[2a01:4f8:161:51ed::2]:8333 1 month 70016 Satoshi 28.1.0 1 second 3 seconds 9.76 990.39 MB 543.10 MB
66.23.230.178:8333 1 month 70016 Satoshi 28.1.0 1 second 3 seconds 84.24 309.90 MB 351.48 MB
94.130.205.238:8333 1 month 70016 Satoshi 27.0.0 50 seconds 55 seconds 10.16 307.54 MB 15.39 MB
217.162.226.7:43626 1 month 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 14.81 724.25 MB 567.03 MB
134.122.93.73:8333 1 month 70016 Satoshi 28.1.0 1 second 5 seconds 5.37 395.61 MB 564.85 MB
15.235.218.137:8333 1 month 70016 Satoshi 26.2.0 1 second 4 seconds 175.45 330.74 MB 607.93 MB
[2001:41b8:810:40:f8d9:8dff:fed6:866d]:51426 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 0 seconds 0 seconds 9.34 368.15 MB 1.55 MB
130.83.245.115:62575 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 58 seconds 12.53 368.17 MB 1.55 MB
141.52.36.57:32944 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 13 seconds 13.87 368.18 MB 1.55 MB
129.13.189.202:45410 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 13 seconds 11.03 368.13 MB 1.55 MB
[2a00:1398:4:2a05:4e52:62ff:fe22:6c13]:37584 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 59 seconds 9.68 368.13 MB 1.55 MB
[2a00:1398:4:2a03::bc12]:36496 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 13 seconds 12.54 368.14 MB 1.55 MB
129.13.189.200:49756 1 month 70016 dsn.kastel.kit.edubitcoin 28.0.0 2 seconds 2 minutes 72.2 366.36 MB 1.39 MB
[2a00:1398:4:2a03::bc11]:59468 1 month 70016 dsn.kastel.kit.edubitcoin 28.0.0 2 seconds 2 minutes 80.2 366.34 MB 1.39 MB
18.142.4.169:58534 1 month 70016 Satoshi 29.0.0 4 seconds 3 seconds 203.56 85.04 MB 551.90 MB
[2a01:4f9:3080:24c5::2]:44980 1 month 70016 Satoshi 25.99.0 2 seconds 2 seconds 27.49 80.49 MB 595.44 MB
216.122.188.220:37558 1 month 70016 Satoshi 29.1.0 13 seconds 13 seconds 141.12 78.55 MB 1.78 MB
[2001:41d0:80b:7300::]:47774 1 month 70016 Satoshi 28.1.0 50 seconds 58 seconds 19.37 410.81 MB 171.13 MB
51.154.112.26:33254 1 month 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 9.89 242.26 MB 390.38 MB
3.239.52.66:58746 1 month 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 2 seconds 92.15 1.40 GB 299.20 MB
185.248.100.136:42550 1 month 70016 Satoshi 27.0.0 2 seconds 2 seconds 47.76 835.66 MB 259.93 MB
[2a01:4f8:241:147::1]:48230 1 month 70016 Satoshi 23.0.0 2 seconds 9 seconds 10.32 78.39 MB 630.46 MB
64.225.67.17:33754 1 month 70016 Satoshi 25.0.0 2 seconds 2 seconds 17.39 347.16 MB 288.01 MB
[2a01:4f8:151:64ef::2]:55374 1 month 70016 Satoshi 25.99.0 2 seconds 2 seconds 10.46 86.07 MB 646.63 MB
46.226.108.170:48504 1 month 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 19.12 1.14 GB 619.45 MB
91.99.100.114:36780 1 month 70016 Satoshi 26.0.0 50 seconds 58 seconds 8.63 236.06 MB 12.92 MB
193.5.234.208:6945 1 month 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 21 seconds 21 seconds 5.15 1.30 GB 3.74 MB
[2a01:4f8:13a:1f8d::2]:35370 1 month 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 1 second 10.04 1.08 GB 294.23 MB
37.201.119.13:39912 1 month 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 2 seconds 23.47 1.54 GB 255.72 MB
65.109.115.232:48192 30 days 70016 Satoshi 30.0.0 1 second 1 second 29.93 88.95 MB 883.41 MB
[2a01:4f9:3051:422d::2]:38486 30 days 70016 Satoshi 30.0.0 1 second 1 second 26.01 90.74 MB 904.15 MB
87.183.135.147:48874 29 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 29 seconds 17.83 1.88 GB 204.33 MB
64.226.107.29:50466 28 days 70016 Satoshi 25.0.0 28 seconds 28 seconds 5.85 307.71 MB 3.11 MB
74.124.106.192:38294 27 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 1 second 182.69 972.24 MB 205.69 MB
88.119.167.150:36796 27 days 70015 Satoshi 0.17.1 2 seconds 2 seconds 35.81 1.58 GB 393.08 MB
213.111.156.228:43128 26 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 1 second 12.16 452.02 MB 221.88 MB
79.137.99.146:48962 26 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 1 second 18.15 70.46 MB 1.04 GB
54.246.249.136:62770 26 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 1 second 27.98 224.62 MB 273.41 MB
98.110.64.157:53952 26 days 70016 Satoshi 26.0.0 2 seconds 2 seconds 101.56 725.85 MB 225.55 MB
188.166.69.73:61919 26 days 70015 bitnodes.earn.com 0.1 2 seconds 58 seconds 19.75 271.90 MB 3.05 MB
[2a03:b0c0:2:d0::4bc:2001]:49214 26 days 70015 bitnodes.earn.com 0.1 2 seconds 13 seconds 16.84 271.91 MB 3.05 MB
209.126.6.206:43614 26 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 1 second 119.49 1.11 GB 215.03 MB
108.50.185.26:42478 26 days 70016 Satoshi 28.0.0 31 seconds 31 seconds 96.84 155.73 MB 2.03 MB
193.180.96.235:55946 25 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 2 seconds 31.7 1.21 GB 212.67 MB
57.135.243.164:38656 25 days 70016 Satoshi 30.0.0 34 seconds 34 seconds 126.15 287.82 MB 1.82 MB
144.172.155.82:45804 25 days 70016 Satoshi 23.0.0 50 seconds 58 seconds 107.62 86.59 MB 1.24 MB
188.84.136.242:57968 25 days 70016 Satoshi 25.0.0 2 seconds 2 seconds 41.79 560.30 MB 199.57 MB
142.112.143.184:39010 25 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 101.19 625.13 MB 314.21 MB
50.220.121.211:39748 25 days 70016 Satoshi 22.0.0 2 seconds 1 second 134.42 637.08 MB 364.25 MB
45.90.58.97:47558 24 days 70016 Satoshi 27.0.0 2 seconds 1 second 6.86 1.46 GB 203.13 MB
[2a01:4f9:5a:21a8::2]:47778 24 days 70016 Satoshi 25.99.0 2 seconds 1 second 26.09 59.03 MB 444.86 MB
37.27.229.203:34342 24 days 70016 Satoshi 28.1.0 50 seconds 50 seconds 27.07 58.43 MB 8.28 MB
[2409:12:67c0:2c00:7a7b:8aff:feb0:221f]:45094 24 days 70016 Satoshi 26.1.0Knots 20240325 2 seconds 1 second 295.36 646.90 MB 193.26 MB
37.221.212.203:43810 24 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 1 second 21 1.25 GB 197.29 MB
178.38.225.126:32772 24 days 70016 Satoshi 29.1.0 13 seconds 13 seconds 7.34 125.91 MB 1.16 MB
23.91.238.69:43052 24 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 112.06 521.83 MB 198.76 MB
108.248.13.151:35312 24 days 70016 Satoshi 29.0.0 50 seconds 50 seconds 126.16 618.10 MB 2.14 MB
65.109.99.249:37394 22 days 70016 Satoshi 25.99.0 3 seconds 3 seconds 28.25 48.04 MB 385.71 MB
178.143.38.74:20408 22 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 26.73 1.43 GB 189.07 MB
[2a00:1398:4:2a03::bc03]:8333 22 days 70016 Satoshi 28.1.0 13 seconds 13 seconds 8.87 5.68 MB 20.21 MB
172.81.181.207:44390 21 days 70016 Satoshi 29.1.0 50 seconds 58 seconds 102.29 6.93 MB 2.68 MB
8.130.26.148:33792 21 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 2 seconds 166.54 1.27 GB 176.34 MB
140.141.239.70:10122 21 days 70016 Satoshi 29.2.0 0 seconds 0 seconds 109.95 492.68 MB 259.23 MB
88.198.10.155:24699 20 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 13 seconds 9.54 210.24 MB 547.61 KB
219.254.247.63:41946 20 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 1 second 246.6 466.08 MB 163.24 MB
93.103.12.140:41684 20 days 70016 Satoshi 22.0.0 31 seconds 31 seconds 23.22 90.91 MB 1.08 MB
87.208.208.97:42918 20 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 18.82 1.03 GB 170.07 MB
92.107.215.105:51970 19 days 70016 Satoshi 29.2.0 13 seconds 13 seconds 8.89 35.23 MB 133.65 MB
64.138.247.20:38092 19 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 114.5 873.05 MB 148.53 MB
87.217.144.95:45024 19 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 30.99 470.68 MB 218.58 MB
[2001:470:206e:101::57e]:47578 19 days 70016 Satoshi 29.0.0 50 seconds 50 seconds 40.08 514.98 MB 1.68 MB
73.63.55.206:51190 18 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 1 second 153.34 542.31 MB 137.17 MB
98.177.128.211:57662 18 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 4 seconds 158.65 1.18 GB 139.93 MB
[2400:d320:2254:678::1]:50854 18 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 2 seconds 240.92 458.97 MB 163.47 MB
23.138.36.20:33940 18 days 70016 Satoshi 30.99.0 2 seconds 1 second 148.37 138.62 MB 309.05 MB
99.113.128.248:55594 18 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 120.93 424.24 MB 152.45 MB
199.188.207.92:52298 18 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 2 seconds 154.35 819.69 MB 146.56 MB
211.104.196.194:37818 18 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 2 seconds 260.87 486.54 MB 144.18 MB
47.201.31.72:53170 17 days 70016 Satoshi 29.2.0 2 seconds 0 seconds 135.25 282.30 MB 180.03 MB
139.91.70.221:39396 17 days 70016 Satoshi 27.2.0 2 seconds 2 seconds 53.55 1.56 GB 146.71 MB
101.47.56.62:50558 17 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 187.58 1.49 GB 145.28 MB
83.76.25.91:51132 17 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 4.79 1.71 GB 145.13 MB
181.205.62.66:39008 17 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 170.52 327.20 MB 169.50 MB
198.199.113.162:40198 17 days 70012 Satoshi 0.12.0(liqin libbtc forever) 2 seconds 2 seconds 199.02 738.42 MB 14.64 MB
84.30.228.210:38618 17 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 26.72 435.13 MB 171.86 MB
93.241.53.3:22479 16 days 70016 Satoshi 24.0.1 50 seconds 50 seconds 12.6 126.65 MB 959.20 KB
49.12.173.227:48734 16 days 70016 Satoshi 28.1.0 50 seconds 50 seconds 9.63 572.68 MB 1.98 MB
195.88.74.254:50356 16 days 70016 Satoshi 29.1.0 33 seconds 33 seconds 31.11 36.51 MB 4.12 MB
91.249.163.251:35550 16 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 1 second 28.9 1.29 GB 117.85 MB
[2a01:4f8:10a:3892::2]:52780 16 days 70016 Satoshi 25.99.0 2 seconds 4 seconds 10.55 59.57 MB 153.10 MB
107.145.214.185:35950 15 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 2 seconds 138.21 680.47 MB 119.04 MB
108.5.240.85:54434 15 days 70015 Satoshi 0.16.3 2 seconds 1 minute 345.26 183.28 MB 10.03 MB
73.151.213.57:56668 15 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 1 second 176.22 840.55 MB 134.03 MB
64.225.5.180:39324 15 days 70016 Satoshi 26.0.0 2 seconds 2 seconds 88.61 247.29 MB 122.31 MB
144.24.255.47:64011 14 days 70016 Satoshi 30.0.0 7 seconds 7 seconds 2.41 26.95 MB 78.40 MB
170.75.167.230:41084 14 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 3 seconds 101.45 414.66 MB 117.11 MB
43.240.204.200:48571 14 days 70016 Satoshi 23.0.0 49 seconds 49 seconds 189.17 226.81 MB 1.07 MB
76.106.148.43:36178 14 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 166.27 406.85 MB 104.98 MB
97.120.242.112:46846 13 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 178.49 663.34 MB 109.98 MB
119.8.152.79:41414 13 days 70016 Satoshi 25.0.0 1 second 0 seconds 201.87 27.81 MB 157.28 MB
65.128.146.133:54072 13 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 130.99 365.42 MB 132.60 MB
18.167.204.220:48762 13 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 1 second 191.93 754.35 MB 111.62 MB
98.253.53.167:55014 13 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 1 second 127.28 457.72 MB 108.18 MB
170.75.171.132:49742 13 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 2 seconds 103.11 147.00 MB 105.01 MB
125.168.103.190:52344 13 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 4 seconds 284.03 186.48 MB 125.38 MB
71.94.5.189:34326 13 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 198.56 354.61 MB 106.28 MB
70.228.120.45:58718 13 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 2 seconds 147.53 402.51 MB 95.61 MB
90.64.135.139:50668 13 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 26.82 214.24 MB 117.13 MB
159.28.65.23:38550 13 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 17 seconds 17 seconds 255.24 484.26 MB 1.58 MB
143.179.25.54:52934 12 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 18.41 180.24 MB 162.34 MB
65.37.103.44:49503 12 days 70015 Satoshi 0.18.0 2 seconds 0 seconds 102.71 611.37 MB 145.93 MB
67.197.154.58:44512 12 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 49 seconds 49 seconds 105.9 674.36 MB 1.89 MB
142.111.14.165:50670 12 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 132.64 451.52 MB 98.05 MB
62.76.67.132:49921 12 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 1 second 60.22 931.26 MB 89.41 MB
3.113.20.170:29937 12 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 244.34 12.21 MB 745.89 KB
213.10.181.49:14861 11 days 70016 Satoshi 29.2.0 50 seconds 50 seconds 18.8 55.33 MB 660.24 KB
170.75.170.87:43034 11 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 103.16 236.92 MB 91.35 MB
58.29.74.114:33786 11 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 2 seconds 259.08 310.89 MB 87.03 MB
109.58.242.118:52064 11 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 49.12 271.93 MB 98.45 MB
68.184.122.64:60466 11 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 115.69 450.73 MB 112.65 MB
142.132.204.239:54612 11 days 70016 Satoshi 24.0.1 26 seconds 26 seconds 10.36 146.92 MB 3.55 MB
184.83.118.95:55048 11 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 2 seconds 145.11 386.36 MB 82.68 MB
[2a01:4f9:2a:498::2]:58200 10 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 25.24 701.87 MB 84.61 MB
188.192.16.192:63084 10 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 0 seconds 19.78 894.50 MB 83.29 MB
[2a01:4ff:f0:e34b::1]:52272 10 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 92.52 124.14 MB 91.04 MB
75.113.163.124:38934 10 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 167.45 134.58 MB 77.81 MB
[2001:1c04:4c0f:7200:b967:3b32:6732:5b10]:38574 10 days 70016 Satoshi 23.0.0 50 seconds 50 seconds 32.21 16.62 MB 480.69 KB
41.66.123.242:19809 10 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 24.91 249.74 MB 88.46 MB
98.121.233.200:49598 10 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 23 seconds 23 seconds 123.07 692.95 MB 1.90 MB
77.24.109.165:59366 10 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 4 seconds 27.72 325.90 MB 83.26 MB
80.6.117.148:54754 10 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 41.13 874.26 MB 67.91 MB
99.79.135.85:39418 9 days 70016 Satoshi 0.21.1 50 seconds 1 minute 99 4.30 MB 447.59 KB
81.101.73.69:49868 9 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 1 second 41.8 630.56 MB 73.26 MB
[2001:67c:1220:808:f6:d81b:74a:ae60]:33648 9 days 70016 bitcoinj 0.16.2Bitcoin Wallet 9.26 2 seconds 5 seconds 26.81 95.28 MB 445.93 KB
147.229.8.240:59432 9 days 70016 bitcoinj 0.16.2Bitcoin Wallet 9.26 2 seconds 3 seconds 20.99 94.43 MB 442.09 KB
178.239.16.247:63583 9 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 18.07 105.50 MB 99.02 MB
172.103.67.124:57708 9 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 20 seconds 20 seconds 117.65 534.20 MB 1.56 MB
45.84.107.101:55961 9 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 581.71 38.94 MB 113.85 MB
188.245.62.123:33108 9 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 0 seconds 10.34 481.59 MB 73.99 MB
23.234.114.251:49882 8 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 2 seconds 197.98 219.04 MB 64.39 MB
110.239.60.152:40644 8 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 2 seconds 110.1 587.19 MB 67.87 MB
193.5.235.101:26342 8 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 4.97 667.39 MB 65.73 MB
172.81.181.142:46706 8 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 2 seconds 102.68 163.47 MB 67.49 MB
74.68.79.4:41392 8 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 102.44 168.09 MB 65.44 MB
40.160.32.63:52448 8 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 91.9 89.26 MB 117.92 MB
109.129.118.210:56004 8 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 1 second 20.58 369.09 MB 78.00 MB
95.27.59.164:9486 7 days 70016 Satoshi 22.0.0 2 seconds 2 seconds 49.31 204.83 MB 63.07 MB
82.31.44.229:38582 7 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 26.88 160.56 MB 94.46 MB
104.176.185.233:40774 7 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 141.57 130.32 MB 61.18 MB
46.183.108.64:60092 7 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 2 seconds 170.59 92.48 MB 49.69 MB
104.63.31.165:59290 7 days 70016 Satoshi 29.2.0 23 seconds 23 seconds 126.97 75.52 MB 4.36 MB
24.183.45.171:50392 7 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 2 seconds 139.21 439.49 MB 57.01 MB
124.118.255.27:7582 7 days 70016 Satoshi 29.0.0 30 seconds 28 seconds 274.51 457.27 MB 787.39 KB
98.251.47.34:38852 7 days 70016 Satoshi 25.1.0(FutureBit-Apollo-Node) 2 seconds 1 second 152.1 42.04 MB 55.33 MB
170.75.171.167:46532 7 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 101.68 30.26 MB 73.50 MB
81.110.77.206:34150 7 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 2 seconds 42.39 489.81 MB 53.08 MB
171.22.105.112:4323 7 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 1 second 19.19 467.14 MB 53.95 MB
45.84.107.55:44877 7 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 1 second 189.92 194.42 MB 49.49 MB
46.175.7.42:58640 6 days 70016 Satoshi 27.0.0 2 seconds 2 seconds 28.56 523.65 MB 52.22 MB
188.27.131.219:37860 6 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 34.65 156.48 MB 59.79 MB
[2408:8256:4e86:e32e:2e0:4cff:fe3b:c0ad]:53808 6 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 170.07 478.02 MB 52.93 MB
192.0.244.74:53340 6 days 70016 Satoshi 29.0.0 49 seconds 49 seconds 180.17 97.33 MB 532.11 KB
125.242.172.213:51616 6 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 230.86 197.62 MB 69.95 MB
[2001:19f0:6801:6ec:2::1]:43818 6 days 70016 Satoshi 23.0.0 1 second 1 second 47.63 75.97 MB 47.09 MB
209.177.138.40:8333 6 days 70016 Satoshi 24.0.1 1 second 1 second 135.13 64.99 MB 86.85 MB
89.116.30.184:35640 6 days 70016 Satoshi 27.99.21 2 seconds 1 second 14.65 141.10 MB 60.89 MB
68.54.103.73:45092 6 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 142.6 38.89 MB 57.84 MB
20.94.33.107:1602 6 days 70016 Satoshi 24.0.1 50 seconds 1 minute 99.74 23.19 MB 366.65 KB
108.51.132.217:1327 6 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 2 seconds 107.4 244.45 MB 49.60 MB
82.99.133.50:54350 6 days 70016 Satoshi 24.0.1 2 seconds 2 seconds 12.07 71.59 MB 49.33 MB
62.2.188.226:14817 6 days 70016 Satoshi 29.1.0 5 seconds 5 seconds 15.78 137.05 MB 739.52 KB
[2001:8a0:7ee5:2a00:f0f8:641b:e813:a2c5]:49736 6 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 2 seconds 41.74 364.84 MB 47.26 MB
3.72.126.249:46140 6 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 7.71 422.96 MB 44.67 MB
[2a01:799:99e:5001:75d6:636a:ddb9:2978]:56849 6 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 2 seconds 30.65 368.11 MB 43.65 MB
[2603:8081:7a00:1f8:ee37:63db:19fa:2898]:40256 6 days 70016 Satoshi 27.0.0 2 seconds 2 seconds 143.82 66.00 MB 45.90 MB
144.48.38.181:54101 6 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 2 seconds 304.54 457.03 MB 43.01 MB
75.26.200.235:52132 6 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 129.19 95.99 MB 45.89 MB
38.97.116.244:35718 6 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 1 second 618.91 14.43 MB 65.43 MB
193.189.100.200:51209 5 days 70016 Satoshi 28.0.0 27 seconds 26 seconds 240.82 76.09 MB 408.65 KB
34.46.111.157:48776 5 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 116.81 202.55 MB 44.90 MB
45.80.158.27:60514 5 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 2 seconds 326.73 448.61 MB 43.20 MB
92.208.178.119:8032 5 days 70016 Satoshi 28.0.0 31 seconds 31 seconds 25.95 269.14 MB 867.76 KB
134.209.93.125:34268 5 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 1 second 11.37 169.30 MB 42.77 MB
73.107.242.187:49264 5 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 132.81 72.83 MB 40.30 MB
24.14.86.211:47174 5 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 2 seconds 117.18 44.34 MB 39.96 MB
31.54.185.136:58834 5 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 2 seconds 19.93 250.40 MB 43.83 MB
189.147.233.58:50380 5 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 158.34 103.57 MB 50.06 MB
71.167.201.225:33618 5 days 70016 Satoshi 25.1.0(FutureBit-Apollo-Node) 2 seconds 1 second 107.37 81.98 MB 38.19 MB
[2804:14c:5bd9:8622:7952:ab32:58c1:476]:62223 5 days 70016 Satoshi 27.0.0 2 seconds 2 seconds 218.66 333.42 MB 37.05 MB
138.122.149.104:22052 5 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 229.31 145.58 MB 47.04 MB
84.181.232.132:33212 5 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 24.57 332.72 MB 39.25 MB
124.198.132.52:19842 5 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 0 seconds 283.64 383.95 MB 35.91 MB
185.235.146.29:45466 5 days 70016 Satoshi 28.0.0(Samourai Dojo 1.26.0) 29 seconds 28 seconds 343.68 368.62 MB 1.13 MB
180.164.10.120:33639 5 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 228.03 253.39 MB 34.18 MB
93.41.139.117:36752 4 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 53.42 301.30 MB 32.79 MB
85.146.90.141:54480 4 days 70016 Satoshi 22.0.0 7 seconds 7 seconds 15.65 36.07 MB 251.63 KB
[2001:470:1f05:43b:6095:edff:fe06:702a]:36172 4 days 70016 Satoshi 27.0.0 2 seconds 2 seconds 155.49 100.95 MB 33.91 MB
108.46.77.48:36560 4 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 2 seconds 571.57 170.99 MB 30.72 MB
80.5.137.117:53454 4 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 1 second 1 second 29.2 343.15 MB 31.73 MB
178.220.166.231:63024 4 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 14 seconds 28.65 40.87 MB 517.86 KB
94.31.67.95:56512 4 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 17.37 94.97 MB 31.25 MB
87.210.137.183:38533 4 days 70016 Satoshi 26.0.0 38 seconds 38 seconds 15.55 238.61 MB 794.64 KB
34.198.41.190:36437 4 days 70016 Satoshi 23.99.0 2 seconds 2 seconds 99.15 36.30 MB 29.56 MB
185.240.198.54:10180 4 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 0 seconds 19.84 98.73 MB 33.98 MB
45.66.35.35:35114 4 days 70016 Satoshi 29.1.0 13 seconds 13 seconds 91.37 11.50 MB 187.07 KB
82.56.138.31:63743 4 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 36.84 304.31 MB 29.68 MB
188.77.186.51:35586 4 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 41.66 40.12 MB 28.68 MB
142.118.82.67:34460 4 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 0 seconds 128.25 70.95 MB 42.91 MB
45.66.35.25:49534 4 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 107.6 358.11 MB 28.60 MB
91.206.169.29:41220 4 days 70016 Satoshi 25.0.0 2 seconds 2 seconds 277.64 53.92 MB 26.91 MB
86.86.131.80:25481 4 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 5 seconds 15.58 174.61 MB 27.87 MB
61.8.113.174:54658 4 days 70016 Satoshi 27.2.0 7 seconds 7 seconds 321.45 47.32 MB 276.75 KB
70.168.217.243:59560 3 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 2 seconds 107.74 248.91 MB 23.78 MB
174.34.194.91:53452 3 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 0 seconds 158.21 149.54 MB 21.30 MB
