Bitcoin Node Status

Version 1.0 by SwissNetWorX

Number of Connections: 335

Node Height: 926711

Difficulty: 149,301,205,959,699.906

Node IP Address: 2a02:16a:1600:5011::250

Node Version: Satoshi 28.0.0

Bitcoin Daemon Uptime: 19 days, 12:00:14

Free Disk Space: 9.20 GB

Connected Peers [Hide]

Click on a column header to sort the table:

IP Time Connected Protocol Version Last Send Last Receive Ping (ms) Bytes Sent Bytes Received Direction
172.92.170.29:8333 1 month 70016 Satoshi 29.1.0 42 seconds 42 seconds 178.83 6.02 MB 8.32 MB
[2a01:4f8:161:51ed::2]:8333 1 month 70016 Satoshi 28.1.0 1 second 8 seconds 10.04 929.79 MB 507.17 MB
66.23.230.178:8333 1 month 70016 Satoshi 28.1.0 1 second 1 second 84.63 295.44 MB 339.02 MB
94.130.205.238:8333 1 month 70016 Satoshi 27.0.0 28 seconds 28 seconds 11.47 300.94 MB 15.26 MB
217.162.226.7:43626 1 month 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 21.09 692.49 MB 543.25 MB
134.122.93.73:8333 1 month 70016 Satoshi 28.1.0 1 second 5 seconds 5.45 377.68 MB 521.86 MB
15.235.218.137:8333 1 month 70016 Satoshi 26.2.0 1 second 3 seconds 175.62 314.81 MB 492.88 MB
[2001:41b8:810:40:f8d9:8dff:fed6:866d]:51426 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 1 minute 15.31 350.16 MB 1.47 MB
130.83.245.115:62575 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 16 seconds 13.3 350.16 MB 1.47 MB
141.52.36.57:32944 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 21 seconds 11.22 350.18 MB 1.47 MB
129.13.189.202:45410 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 2 minutes 15.57 350.13 MB 1.47 MB
[2a00:1398:4:2a05:4e52:62ff:fe22:6c13]:37584 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 17 seconds 16.75 350.13 MB 1.47 MB
[2a00:1398:4:2a03::bc12]:36496 1 month 70002 dsn.tm.kit.edubitcoin 0.9.99 2 seconds 2 minutes 17.13 350.13 MB 1.47 MB
129.13.189.200:49756 1 month 70016 dsn.kastel.kit.edubitcoin 28.0.0 2 seconds 1 minute 3251.02 348.47 MB 1.31 MB
[2a00:1398:4:2a03::bc11]:59468 1 month 70016 dsn.kastel.kit.edubitcoin 28.0.0 2 seconds 59 seconds 5454.94 348.45 MB 1.31 MB
18.142.4.169:58534 1 month 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 0 seconds 203.97 81.46 MB 530.51 MB
[2a01:4f9:3080:24c5::2]:44980 1 month 70016 Satoshi 25.99.0 2 seconds 0 seconds 26.89 76.63 MB 563.04 MB
216.122.188.220:37558 1 month 70016 Satoshi 29.1.0 2 minutes 2 minutes 141.07 66.06 MB 1.65 MB
[2001:41d0:80b:7300::]:47774 1 month 70016 Satoshi 28.1.0 17 seconds 17 seconds 19.5 394.15 MB 144.61 MB
51.154.112.26:33254 1 month 70016 Satoshi 30.0.0 10 seconds 1 second 11.66 230.61 MB 374.74 MB
3.239.52.66:58746 1 month 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 4 seconds 92.11 1.37 GB 284.27 MB
185.248.100.136:42550 1 month 70016 Satoshi 27.0.0 2 seconds 0 seconds 47.83 810.11 MB 245.22 MB
[2a01:4f8:241:147::1]:48230 1 month 70016 Satoshi 23.0.0 2 seconds 10 seconds 10.15 74.56 MB 576.80 MB
64.225.67.17:33754 1 month 70016 Satoshi 25.0.0 2 seconds 3 seconds 17.38 330.27 MB 273.03 MB
[2a01:4f8:151:64ef::2]:55374 30 days 70016 Satoshi 25.99.0 2 seconds 0 seconds 10.92 81.63 MB 599.64 MB
46.226.108.170:48504 29 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 19.35 944.99 MB 604.16 MB
91.99.100.114:36780 29 days 70016 Satoshi 26.0.0 16 seconds 16 seconds 9.11 217.10 MB 12.73 MB
193.5.234.208:6945 29 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 16 seconds 16 seconds 5.71 1.20 GB 3.37 MB
[2a01:4f8:13a:1f8d::2]:35370 29 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 1 second 9.99 1.05 GB 280.20 MB
37.201.119.13:39912 28 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 4 seconds 23.02 1.44 GB 241.45 MB
65.109.115.232:48192 28 days 70016 Satoshi 30.0.0 1 second 1 second 54.57 84.71 MB 832.74 MB
[2a01:4f9:3051:422d::2]:38486 28 days 70016 Satoshi 30.0.0 1 second 1 second 25.73 86.49 MB 854.41 MB
87.183.135.147:48874 27 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 2 seconds 17.07 1.73 GB 192.53 MB
45.230.165.172:57756 26 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 4 seconds 199.95 1.59 GB 228.23 MB
64.226.107.29:50466 26 days 70016 Satoshi 25.0.0 16 seconds 16 seconds 5.58 275.31 MB 2.94 MB
74.124.106.192:38294 25 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 2 seconds 195.29 956.48 MB 192.73 MB
88.119.167.150:36796 25 days 70015 Satoshi 0.17.1 2 seconds 2 seconds 35.56 1.49 GB 369.27 MB
213.111.156.228:43128 24 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 20.97 439.74 MB 207.43 MB
79.137.99.146:48962 24 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 1 second 17.76 66.12 MB 940.15 MB
54.246.249.136:62770 24 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 2 seconds 30.03 220.89 MB 251.18 MB
98.110.64.157:53952 24 days 70016 Satoshi 26.0.0 2 seconds 1 second 101.76 705.13 MB 210.43 MB
188.166.69.73:61919 24 days 70015 bitnodes.earn.com 0.1 2 seconds 16 seconds 305.84 253.94 MB 2.80 MB
[2a03:b0c0:2:d0::4bc:2001]:49214 24 days 70015 bitnodes.earn.com 0.1 2 seconds 2 minutes 16.55 253.94 MB 2.80 MB
209.126.6.206:43614 24 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 0 seconds 114.14 1.06 GB 200.85 MB
108.50.185.26:42478 24 days 70016 Satoshi 28.0.0 1 minute 1 minute 96.43 154.71 MB 1.92 MB
5.104.178.132:38504 24 days 70016 Satoshi 25.1.0(FutureBit-Apollo-Node) 2 seconds 1 second 39.96 1.34 GB 213.67 MB
193.180.96.235:55946 23 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 1 second 31.5 1.06 GB 198.11 MB
57.135.243.164:38656 23 days 70016 Satoshi 30.0.0 46 seconds 46 seconds 128.77 286.65 MB 1.70 MB
144.172.155.82:45804 23 days 70016 Satoshi 23.0.0 16 seconds 16 seconds 109.4 84.31 MB 1.15 MB
188.84.136.242:57968 23 days 70016 Satoshi 25.0.0 2 seconds 2 seconds 42.18 512.04 MB 185.32 MB
142.112.143.184:39010 23 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 101.58 576.13 MB 299.40 MB
50.220.121.211:39748 23 days 70016 Satoshi 22.0.0 2 seconds 1 second 134.43 593.80 MB 350.08 MB
45.90.58.97:47558 22 days 70016 Satoshi 27.0.0 2 seconds 2 seconds 7.38 1.34 GB 189.15 MB
[2a01:4f9:5a:21a8::2]:47778 22 days 70016 Satoshi 25.99.0 1 second 0 seconds 26.16 55.01 MB 407.87 MB
37.27.229.203:34342 22 days 70016 Satoshi 28.1.0 28 seconds 28 seconds 27.44 46.81 MB 8.09 MB
[2409:12:67c0:2c00:7a7b:8aff:feb0:221f]:45094 22 days 70016 Satoshi 26.1.0Knots 20240325 2 seconds 2 seconds 289.81 604.41 MB 179.56 MB
37.221.212.203:43810 22 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 1 second 20.54 1.13 GB 182.84 MB
178.38.225.126:32772 22 days 70016 Satoshi 29.1.0 41 seconds 41 seconds 8.92 118.05 MB 1.06 MB
174.50.238.165:37608 22 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 2 seconds 130.62 1.34 GB 186.27 MB
23.91.238.69:43052 22 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 0 seconds 111.97 507.01 MB 184.02 MB
108.248.13.151:35312 22 days 70016 Satoshi 29.0.0 42 seconds 42 seconds 125.9 615.00 MB 2.05 MB
65.109.99.249:37394 20 days 70016 Satoshi 25.99.0 1 second 1 second 28.56 44.22 MB 353.78 MB
178.143.38.74:20408 20 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 27.19 1.28 GB 173.86 MB
[2a00:1398:4:2a03::bc03]:8333 20 days 70016 Satoshi 28.1.0 31 seconds 31 seconds 8.78 5.55 MB 19.67 MB
172.81.181.207:44390 19 days 70016 Satoshi 29.1.0 13 seconds 13 seconds 101.95 6.54 MB 2.57 MB
8.130.26.148:33792 19 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 1 second 166.49 1.20 GB 163.10 MB
96.244.125.211:35754 19 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 1 minute 1 minute 108.59 1.01 GB 2.53 MB
140.141.239.70:10122 19 days 70016 Satoshi 29.2.0 2 seconds 2 seconds 110.58 448.78 MB 244.35 MB
88.198.10.155:24699 18 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 minutes 9.49 192.34 MB 494.26 KB
219.254.247.63:41946 18 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 2 seconds 247 426.67 MB 149.20 MB
93.103.12.140:41684 18 days 70016 Satoshi 22.0.0 54 seconds 54 seconds 23.1 84.31 MB 990.93 KB
87.208.208.97:42918 18 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 3 seconds 18.72 940.37 MB 155.03 MB
92.107.215.105:51970 17 days 70016 Satoshi 29.2.0 2 minutes 2 minutes 8.64 30.68 MB 133.51 MB
64.138.247.20:38092 17 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 113.6 680.96 MB 133.87 MB
87.217.144.95:45024 17 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 69.27 429.26 MB 201.96 MB
[2001:470:206e:101::57e]:47578 17 days 70016 Satoshi 29.0.0 17 seconds 17 seconds 38.62 480.63 MB 1.50 MB
73.63.55.206:51190 17 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 2 seconds 157.5 523.58 MB 123.55 MB
98.177.128.211:57662 16 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 2 seconds 158.5 1.16 GB 126.66 MB
[2400:d320:2254:678::1]:50854 16 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 0 seconds 214.12 423.74 MB 146.65 MB
23.138.36.20:33940 16 days 70016 Satoshi 30.99.0 2 seconds 1 second 147.97 128.16 MB 292.16 MB
135.131.151.217:37624 16 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 2 seconds 131.96 562.83 MB 139.76 MB
99.113.128.248:55594 16 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 119.73 383.91 MB 137.77 MB
199.188.207.92:52298 16 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 3 seconds 154.3 801.22 MB 132.10 MB
211.104.196.194:37818 16 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 1 second 262.8 435.84 MB 129.75 MB
47.201.31.72:53170 15 days 70016 Satoshi 29.2.0 2 seconds 1 second 137.47 263.68 MB 165.27 MB
139.91.70.221:39396 15 days 70016 Satoshi 27.2.0 2 seconds 2 seconds 53.45 1.36 GB 131.48 MB
101.47.56.62:50558 15 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 0 seconds 186.65 1.28 GB 130.05 MB
83.76.25.91:51132 15 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 4 seconds 5.69 1.47 GB 129.89 MB
181.205.62.66:39008 15 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 3 seconds 183.68 292.31 MB 155.19 MB
198.199.113.162:40198 15 days 70012 Satoshi 0.12.0(liqin libbtc forever) 2 seconds 2 seconds 153.11 654.02 MB 12.84 MB
84.30.228.210:38618 15 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 0 seconds 40.37 385.42 MB 157.14 MB
93.241.53.3:22479 14 days 70016 Satoshi 24.0.1 34 seconds 34 seconds 12.37 114.04 MB 845.43 KB
49.12.173.227:48734 14 days 70016 Satoshi 28.1.0 1 second 1 second 9.78 479.06 MB 1.62 MB
195.88.74.254:50356 14 days 70016 Satoshi 29.1.0 57 seconds 57 seconds 31.03 32.44 MB 4.00 MB
172.81.180.220:56162 14 days 70016 Satoshi 27.1.0 36 seconds 35 seconds 102.42 287.13 MB 1007.46 KB
91.249.163.251:35550 14 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 1 second 28.69 1.07 GB 104.36 MB
[2a01:4f8:10a:3892::2]:52780 14 days 70016 Satoshi 25.99.0 2 seconds 14 seconds 11.2 54.65 MB 135.68 MB
107.145.214.185:35950 13 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 0 seconds 134.7 610.91 MB 105.79 MB
108.5.240.85:54434 13 days 70015 Satoshi 0.16.3 2 seconds 54 seconds 1003.17 165.29 MB 9.89 MB
73.151.213.57:56668 13 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 6 seconds 180 679.32 MB 117.98 MB
64.225.5.180:39324 13 days 70016 Satoshi 26.0.0 2 seconds 0 seconds 88.41 219.15 MB 107.87 MB
217.233.219.48:63118 13 days 70016 Satoshi 30.0.0 1 minute 1 minute 23.59 137.62 MB 759.93 KB
144.24.255.47:64011 12 days 70016 Satoshi 30.0.0 18 seconds 18 seconds 2.25 23.72 MB 49.04 MB
170.75.167.230:41084 12 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 2 seconds 101.88 339.23 MB 101.87 MB
43.240.204.200:48571 12 days 70016 Satoshi 23.0.0 6 seconds 6 seconds 163.75 215.59 MB 972.71 KB
76.106.148.43:36178 12 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 139.14 367.22 MB 90.25 MB
73.67.133.71:55522 11 days 70016 Satoshi 22.0.0(FutureBit-Apollo-Node) 2 seconds 1 second 165.98 236.51 MB 90.52 MB
97.120.242.112:46846 11 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 169.85 517.14 MB 95.23 MB
119.8.152.79:41414 11 days 70016 Satoshi 25.0.0 2 seconds 1 second 201.94 24.43 MB 137.36 MB
65.128.146.133:54072 11 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 131.14 324.78 MB 117.64 MB
18.167.204.220:48762 11 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 2 seconds 192.19 635.23 MB 96.84 MB
98.253.53.167:55014 11 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 1 second 126.5 372.88 MB 94.29 MB
170.75.171.132:49742 11 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 2 seconds 103.82 130.29 MB 90.92 MB
125.168.103.190:52344 11 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 351.36 171.60 MB 110.54 MB
71.94.5.189:34326 11 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 194.95 310.51 MB 91.62 MB
70.228.120.45:58718 11 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 0 seconds 121.04 382.39 MB 82.37 MB
90.64.135.139:50668 11 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 24.3 179.17 MB 103.28 MB
159.28.65.23:38550 11 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 31 seconds 31 seconds 253.99 315.98 MB 1.04 MB
172.59.223.242:38422 11 days 70016 Satoshi 28.1.0 36 seconds 34 seconds 1036.46 724.59 MB 1.91 MB
143.179.25.54:52934 10 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 4 seconds 18.69 160.31 MB 145.78 MB
65.37.103.44:49503 10 days 70015 Satoshi 0.18.0 2 seconds 2 seconds 103.35 548.46 MB 125.92 MB
67.197.154.58:44512 10 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 16 seconds 16 seconds 105.57 633.19 MB 1.70 MB
142.111.14.165:50670 10 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 132.6 369.19 MB 85.01 MB
62.76.67.132:49921 10 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 3 seconds 60.17 839.50 MB 75.44 MB
3.113.20.170:29937 10 days 70016 Satoshi 29.0.0 3 seconds 3 seconds 227.79 8.71 MB 619.09 KB
116.255.1.102:61928 10 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 1 second 342.39 497.61 MB 79.11 MB
121.132.145.116:18864 9 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 2 seconds 281.46 208.59 MB 73.44 MB
213.10.181.49:14861 9 days 70016 Satoshi 29.2.0 45 seconds 45 seconds 18.47 47.34 MB 522.47 KB
170.75.170.87:43034 9 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 103.56 188.84 MB 76.55 MB
58.29.74.114:33786 9 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251010 2 seconds 2 seconds 260.33 270.88 MB 73.43 MB
109.58.242.118:52064 9 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 56.51 229.00 MB 83.68 MB
68.184.122.64:60466 9 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 121.18 344.71 MB 97.86 MB
142.132.204.239:54612 9 days 70016 Satoshi 24.0.1 16 seconds 16 seconds 10.4 121.46 MB 3.30 MB
184.83.118.95:55048 9 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 0 seconds 132.27 324.32 MB 68.85 MB
[2a01:4f9:2a:498::2]:58200 8 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 25.49 584.59 MB 70.80 MB
188.192.16.192:63084 8 days 70016 Satoshi 28.1.0 0 seconds 0 seconds 18.42 676.29 MB 68.31 MB
[2a01:4ff:f0:e34b::1]:52272 8 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 3 seconds 93.27 107.67 MB 76.88 MB
75.113.163.124:38934 8 days 70016 Satoshi 28.1.0 1 second 0 seconds 168.75 76.42 MB 63.22 MB
[2001:1c04:4c0f:7200:b967:3b32:6732:5b10]:38574 8 days 70016 Satoshi 23.0.0 1 minute 1 minute 31.46 8.49 MB 377.94 KB
41.66.123.242:19809 8 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 5 seconds 25.09 223.23 MB 74.49 MB
98.121.233.200:49598 8 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 52 seconds 52 seconds 111.27 524.37 MB 1.37 MB
77.24.109.165:59366 8 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 26.05 241.83 MB 68.99 MB
80.6.117.148:54754 8 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 0 seconds 38.97 645.85 MB 54.49 MB
99.79.135.85:39418 7 days 70016 Satoshi 0.21.1 1 minute 1 minute 99.26 4.09 MB 354.78 KB
81.101.73.69:49868 7 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 0 seconds 42.56 478.31 MB 58.63 MB
[2001:67c:1220:808:f6:d81b:74a:ae60]:33648 7 days 70016 bitcoinj 0.16.2Bitcoin Wallet 9.26 2 seconds 5 seconds 21.73 77.27 MB 350.53 KB
[2001:67c:1220:808:d5:a28:cc2:27c5]:36812 7 days 70016 bitcoinj 0.16.2Bitcoin Wallet 9.26 2 seconds 12 seconds 21.65 77.27 MB 350.60 KB
147.229.8.240:59432 7 days 70016 bitcoinj 0.16.2Bitcoin Wallet 9.26 2 seconds 2 minutes 21.41 76.42 MB 346.68 KB
147.229.8.240:51578 7 days 70016 bitcoinj 0.16.2Bitcoin Wallet 9.26 2 seconds 16 seconds 20.77 76.40 MB 346.53 KB
178.239.16.247:63583 7 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 17.2 86.34 MB 77.42 MB
172.103.67.124:57708 7 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 1 minute 1 minute 117.11 369.64 MB 1.05 MB
45.84.107.101:55961 7 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 1 second 332690.72 29.00 MB 95.52 MB
188.245.62.123:33108 7 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 1 second 9.91 371.53 MB 57.53 MB
47.39.167.203:35192 6 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 116.84 86.17 MB 61.41 MB
23.234.114.251:49882 6 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 1 second 201.29 194.90 MB 50.54 MB
110.239.60.152:40644 6 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 2 seconds 110.06 352.86 MB 53.49 MB
193.5.235.101:26342 6 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 5 seconds 5.33 457.63 MB 51.40 MB
172.81.181.142:46706 6 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 3 seconds 102.43 122.54 MB 52.77 MB
74.68.79.4:41392 6 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 1 second 107.98 126.69 MB 51.02 MB
[2a01:4f9:6b:1096::2]:45232 6 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 24.87 221.66 MB 46.38 MB
40.160.32.63:52448 6 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 92.77 71.11 MB 91.85 MB
109.129.118.210:56004 6 days 70016 Satoshi 28.0.0 4 seconds 1 second 22.68 221.20 MB 60.17 MB
178.200.128.79:63416 5 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 19.27 280.95 MB 42.93 MB
95.27.59.164:9486 5 days 70016 Satoshi 22.0.0 2 seconds 1 second 48.82 158.94 MB 48.10 MB
213.21.195.183:49742 5 days 70016 Satoshi 26.2.0 36 seconds 35 seconds 16.11 250.01 MB 837.03 KB
82.31.44.229:38582 5 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 0 seconds 32.14 124.27 MB 55.63 MB
[2603:9000:8d00:4b7f:2406:8049:3a4e:a02d]:56486 5 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 125.05 220.69 MB 46.45 MB
104.176.185.233:40774 5 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 141.02 90.04 MB 46.44 MB
93.176.185.4:59546 5 days 70016 Satoshi 26.0.0 39 seconds 39 seconds 31.99 264.56 MB 855.56 KB
46.183.108.64:60092 5 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 0 seconds 130.82 71.70 MB 36.61 MB
104.63.31.165:59290 5 days 70016 Satoshi 29.2.0 2 minutes 2 minutes 126.79 68.80 MB 407.38 KB
[2a02:2f00:1410:b200:6ebf:b5ff:fe03:7b79]:45014 5 days 70016 Satoshi 29.2.0(stop the spam on your own node, set datacarrier equals 0 and permitbaremultisig equals 0)Knots 20251110 2 seconds 0 seconds 46.14 307.63 MB 40.59 MB
24.183.45.171:50392 5 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 1 second 141.77 216.51 MB 42.26 MB
124.118.255.27:7582 5 days 70016 Satoshi 29.0.0 29 seconds 29 seconds 274.51 357.82 MB 561.72 KB
98.251.47.34:38852 5 days 70016 Satoshi 25.1.0(FutureBit-Apollo-Node) 2 seconds 1 second 124.81 32.05 MB 40.81 MB
170.75.171.167:46532 5 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 102.26 20.82 MB 56.92 MB
52.71.107.250:30904 5 days 70016 Satoshi 23.99.0 2 seconds 2 seconds 99.26 119.06 MB 39.17 MB
[2600:1700:125a:4810:ae7d:e715:d5:8d12]:38498 5 days 70016 Satoshi 22.0.0(FutureBit-Apollo-Node) 2 seconds 0 seconds 159.77 114.87 MB 40.86 MB
81.110.77.206:34150 5 days 70016 Satoshi 29.1.0Knots 20250903 2 seconds 2 seconds 38.24 296.82 MB 38.71 MB
171.22.105.112:4323 5 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 2 seconds 18.46 301.05 MB 39.63 MB
45.84.107.55:44877 5 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 5 seconds 185.63 164.71 MB 36.23 MB
46.175.7.42:58640 4 days 70016 Satoshi 27.0.0 2 seconds 2 seconds 23.57 305.47 MB 37.55 MB
188.27.131.219:37860 4 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 35.52 128.08 MB 45.18 MB
[2408:8256:4e86:e32e:2e0:4cff:fe3b:c0ad]:53808 4 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 6 seconds 162.14 279.73 MB 38.48 MB
192.0.244.74:53340 4 days 70016 Satoshi 29.0.0 8 seconds 8 seconds 143.5 23.77 MB 240.88 KB
185.203.122.5:1153 4 days 70016 Satoshi 30.0.0 1 minute 1 minute 224.85 10.88 MB 223.70 KB
125.242.172.213:51616 4 days 70016 Satoshi 30.0.0 2 seconds 2 seconds 231.02 143.01 MB 50.48 MB
[2001:19f0:6801:6ec:2::1]:43818 4 days 70016 Satoshi 23.0.0 2 seconds 2 seconds 47.72 54.03 MB 33.41 MB
209.177.138.40:8333 4 days 70016 Satoshi 24.0.1 1 second 4 seconds 129.03 47.11 MB 73.88 MB
89.116.30.184:35640 4 days 70016 Satoshi 27.99.21 2 seconds 3 seconds 14.6 129.81 MB 45.87 MB
68.54.103.73:45092 4 days 70016 Satoshi 29.1.0 2 seconds 2 seconds 151.17 26.59 MB 42.97 MB
20.94.33.107:1602 4 days 70016 Satoshi 24.0.1 53 seconds 53 seconds 99.71 14.69 MB 237.92 KB
108.51.132.217:1327 4 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 2 seconds 104.28 154.35 MB 35.05 MB
82.99.133.50:54350 4 days 70016 Satoshi 24.0.1 1 second 0 seconds 12.05 50.08 MB 34.96 MB
185.229.99.83:43738 4 days 70016 Satoshi 25.1.0(FutureBit-Apollo-Node) 2 seconds 0 seconds 50.8 197.52 MB 32.38 MB
62.2.188.226:14817 4 days 70016 Satoshi 29.1.0 7 seconds 7 seconds 22.54 23.79 MB 253.67 KB
95.84.184.226:60818 4 days 70016 Satoshi 25.0.0 1 minute 1 minute 43.26 39.47 MB 257.86 KB
[2001:8a0:7ee5:2a00:f0f8:641b:e813:a2c5]:49736 4 days 70016 Satoshi 28.0.0 0 seconds 0 seconds 41.27 219.11 MB 32.74 MB
3.72.126.249:46140 4 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 2 seconds 7.71 229.90 MB 31.63 MB
[2a01:799:99e:5001:75d6:636a:ddb9:2978]:56849 4 days 70016 Satoshi 28.1.0Knots 20250305 2 seconds 4 seconds 30.46 246.84 MB 29.58 MB
[2603:8081:7a00:1f8:ee37:63db:19fa:2898]:40256 4 days 70016 Satoshi 27.0.0 1 second 1 second 151.71 44.41 MB 32.27 MB
91.114.195.206:38630 4 days 70016 Satoshi 27.0.0 2 seconds 1 second 26.63 225.00 MB 31.60 MB
144.48.38.181:54101 4 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 1 second 304.67 216.41 MB 29.09 MB
75.26.200.235:52132 4 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 130.58 70.25 MB 31.27 MB
38.97.116.244:35718 4 days 70016 Satoshi 28.0.0 2 seconds 3 seconds 435.85 9.89 MB 44.03 MB
76.249.147.146:57640 4 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 2 seconds 122.33 109.19 MB 26.20 MB
193.189.100.200:51209 3 days 70016 Satoshi 28.0.0 22 seconds 22 seconds 221.55 65.07 MB 298.40 KB
34.46.111.157:48776 3 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 0 seconds 117.31 121.44 MB 29.87 MB
45.80.158.27:60514 3 days 70016 Satoshi 29.2.0Knots 20251110 2 seconds 5 seconds 102.51 200.11 MB 28.56 MB
81.94.52.47:62215 3 days 70016 Satoshi 29.0.0 2 seconds 1 second 26.21 165.59 MB 26.13 MB
92.208.178.119:8032 3 days 70016 Satoshi 28.0.0 1 minute 1 minute 27.98 141.92 MB 439.82 KB
134.209.93.125:34268 3 days 70016 Satoshi 27.1.0 2 seconds 1 second 12.03 100.03 MB 28.77 MB
73.107.242.187:49264 3 days 70016 Satoshi 28.1.0 2 seconds 2 seconds 132.73 39.49 MB 26.19 MB
